投手成績
| 年 | 球団 | 背番 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁 | 四球 | 死球 | 奪三 | 暴 | ボ | 失点 | 自責 | 防率 | 順位 | WHIP | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 1997 | 平成9 | 西武ライオンズ | 19 | 38 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | - | 57.2 | 251 | 224 | 61 | 4 | 20 | 0 | 61 | 3 | 0 | 24 | 21 | 3.28 |  | 1.40 | (投)38 |  |  | 森 慎二 | 23 | 
| 1998 | 平成10 | 西武ライオンズ | 19 | 52 | 9 | 27 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | - | 111.0 | 490 | 409 | 112 | 9 | 55 | 0 | 110 | 8 | 0 | 53 | 47 | 3.81 |  | 1.50 | (投)52 |  |  | 森 慎二 | 24 | 
| 1999 | 平成11 | 西武ライオンズ | 19 | 41 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | - | 113.1 | 505 | 439 | 116 | 11 | 54 | 2 | 128 | 10 | 1 | 62 | 58 | 4.61 |  | 1.50 | (投)41 |  |  | 森 慎二 | 25 | 
| 2000 | 平成12 | 西武ライオンズ | 19 | 58 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 23 | - | 78.2 | 299 | 272 | 51 | 6 | 20 | 0 | 101 | 4 | 0 | 16 | 16 | 1.83 |  | 0.90 | (投)58 |  |  | 森 慎二 | 26 | 
| 2001 | 平成13 | 西武ライオンズ | 19 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | - | 46.0 | 194 | 173 | 38 | 9 | 16 | 0 | 52 | 5 | 0 | 21 | 20 | 3.91 |  | 1.17 | (投)28 |  |  | 森 慎二 | 27 | 
| 2002 | 平成14 | 西武ライオンズ | 19 | 71 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | - | 78.1 | 327 | 284 | 61 | 4 | 29 | 0 | 102 | 9 | 1 | 25 | 18 | 2.07 |  | 1.15 | (投)71 (一)1 |  |  | 森 慎二 | 28 | 
| 2003 | 平成15 | 西武ライオンズ | 11 | 61 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | - | 70.0 | 287 | 257 | 55 | 6 | 22 | 2 | 92 | 5 | 0 | 19 | 18 | 2.31 |  | 1.10 | (投)61 |  |  | 森 慎二 | 29 | 
| 2004 | 平成16 | 西武ライオンズ | 11 | 34 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | 49.0 | 235 | 194 | 50 | 5 | 38 | 0 | 49 | 2 | 0 | 35 | 25 | 4.59 |  | 1.80 | (投)34 |  |  | 森 慎二 | 30 | 
| 2005 | 平成17 | 西武ライオンズ | 11 | 48 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 17 | 49.0 | 214 | 187 | 44 | 5 | 19 | 3 | 60 | 0 | 0 | 24 | 23 | 4.22 |  | 1.29 | (投)48 |  |  | 森 慎二 | 31 | 
| 2006 | 平成18 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | 32 | 
| 2007 | 平成19 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | 33 | 
| 2008 | 平成20 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | 34 | 
| 2009 | 平成21 | 石川ミリオンスターズ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | BCL |  |  | 35 | 
| 2010 | 平成22 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | 36 | 
| 2011 | 平成23 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | 37 | 
| 2012 | 平成24 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | 38 | 
| 2013 | 平成25 | 石川ミリオンスターズ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | BCL |  |  | 39 | 
| 2014 | 平成26 | 石川ミリオンスターズ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | BCL |  |  | 40 | 
| 国内通算 | 431 | 27 | 188 | 1 | 0 | 0 | 44 | 44 | 50 | 17 | 653.0 | 2802 | 2439 | 588 | 59 | 273 | 7 | 755 | 46 | 2 | 279 | 246 | 3.39 |  | 1.32 | (投)431 (一)1 |  |  |  |  | 
打撃成績
| 年 | 球団 | 背番 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 妨 | 勝打 | 失策 | 打率 | 順位 | 出塁 | 長打 | OPS | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 1997 | 平成9 | 西武ライオンズ | 19 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |  | - | - | - | (投)38 |  |  | 森 慎二 | 23 | 
| 1998 | 平成10 | 西武ライオンズ | 19 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - |  | - | - | - | (投)52 |  |  | 森 慎二 | 24 | 
| 1999 | 平成11 | 西武ライオンズ | 19 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - |  | - | - | - | (投)41 |  |  | 森 慎二 | 25 | 
| 2000 | 平成12 | 西武ライオンズ | 19 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |  | - | - | - | (投)58 |  |  | 森 慎二 | 26 | 
| 2001 | 平成13 | 西武ライオンズ | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | - | - | - | (投)28 |  |  | 森 慎二 | 27 | 
| 2002 | 平成14 | 西武ライオンズ | 19 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |  | - | - | - | (投)71 (一)1 |  |  | 森 慎二 | 28 | 
| 2003 | 平成15 | 西武ライオンズ | 11 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |  | - | - | - | (投)61 |  |  | 森 慎二 | 29 | 
| 2004 | 平成16 | 西武ライオンズ | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |  | - | - | - | (投)34 |  |  | 森 慎二 | 30 | 
| 2005 | 平成17 | 西武ライオンズ | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | - | - | - | (投)48 |  |  | 森 慎二 | 31 | 
| 2006 | 平成18 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 32 | 
| 2007 | 平成19 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 33 | 
| 2008 | 平成20 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 34 | 
| 2009 | 平成21 | 石川ミリオンスターズ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | BCL |  |  | 35 | 
| 2010 | 平成22 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 36 | 
| 2011 | 平成23 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 37 | 
| 2012 | 平成24 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 38 | 
| 2013 | 平成25 | 石川ミリオンスターズ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | BCL |  |  | 39 | 
| 2014 | 平成26 | 石川ミリオンスターズ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | BCL |  |  | 40 | 
| 国内通算 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | - |  | - | - | - | (投)431 (一)1 |  |  |  |  | 
守備成績
| 年 | 球団 | 背番 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | 備考 | 年齢 | 
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 捕逸 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 
| 1997 | 平成9 | 西武ライオンズ | 19 | 38 | 5 | 6 | 1 | 0 | .917 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 
| 1998 | 平成10 | 西武ライオンズ | 19 | 52 | 10 | 14 | 2 | 1 | .923 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 
| 1999 | 平成11 | 西武ライオンズ | 19 | 41 | 5 | 19 | 2 | 1 | .923 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 
| 2000 | 平成12 | 西武ライオンズ | 19 | 58 | 7 | 7 | 1 | 0 | .933 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 
| 2001 | 平成13 | 西武ライオンズ | 19 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 
| 2002 | 平成14 | 西武ライオンズ | 19 | 71 | 2 | 11 | 1 | 1 | .929 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 
| 2003 | 平成15 | 西武ライオンズ | 11 | 61 | 2 | 6 | 1 | 1 | .889 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 
| 2004 | 平成16 | 西武ライオンズ | 11 | 34 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 
| 2005 | 平成17 | 西武ライオンズ | 11 | 48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 
| 2006 | 平成18 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 
| 2007 | 平成19 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 
| 2008 | 平成20 | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 
| 2009 | 平成21 | 石川ミリオンスターズ |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BCL |  | 35 | 
| 2010 | 平成22 | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 
| 2011 | 平成23 | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 
| 2012 | 平成24 | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 | 
| 2013 | 平成25 | 石川ミリオンスターズ |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BCL |  | 39 | 
| 2014 | 平成26 | 石川ミリオンスターズ |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BCL |  | 40 | 
| 国内通算 | 431 | 33 | 75 | 9 | 4 | .923 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
Copyright  ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.