JOHNNYBET
たかはし・よしのぶ wikipedia google画像検索
高橋 由伸 1975.4.3生 右投左打 桐蔭学園高-慶応大(1997年1位)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1998平成10読売ジャイアンツ241265154666514032119 23175321536178550-7.3008.356.496.852 (外)124高橋 由伸23
1999平成11読売ジャイアンツ241185054547114318234 26798332239789630-2.3155.378.588.966 (外)118高橋 由伸24
2000平成12読売ジャイアンツ241355775198915029127 262745333462687110-4.28912.352.505.857 (外)135高橋 由伸25
2001平成13読売ジャイアンツ241406055438816426027 271853215494785140-4.30211.364.499.863 (外)140高橋 由伸26
2002平成14読売ジャイアンツ241054544096312518017 194531323270137070-2.3068.365.474.839 (外)105高橋 由伸27
2003平成15読売ジャイアンツ241184864438514331126 25468310238235970-3.3234.379.573.952 (外)111高橋 由伸28
2004平成16読売ジャイアンツ241094774268313520130 2477913113811170120-1.3174.387.580.966 (外)109高橋 由伸29
2005平成17読売ジャイアンツ2488360325509715017 16341100030055480-1.298.367.502.868 (外)78 (指)9高橋 由伸30
2006平成18読売ジャイアンツ2497390350459114115 15251102525086450-1.260.320.434.754 (外)96 (指)1高橋 由伸31
2007平成19読売ジャイアンツ241335905037615529135 2918815326661610730-1.3086.404.579.982 (外)128 (指)4高橋 由伸32
2008平成20読売ジャイアンツ2491311275386511017 12741100130357630-2.236.322.462.783 (外)80高橋 由伸33
2009平成21読売ジャイアンツ2411100000 000000000100--.000.000.000.000高橋 由伸34
2010平成22読売ジャイアンツ2411633228030759013 12356200644127560-4.268.364.439.804 (一)52 (外)45高橋 由伸35
2011平成23読売ジャイアンツ2495301256356313015 12137011040146490-0.246.357.473.829 (外)76 (一)15高橋 由伸36
2012平成24読売ジャイアンツ2413044236830881708 129562314614877140-1.239.356.351.707 (外)110 (指)8 (一)6高橋 由伸37
2013平成25読売ジャイアンツ246819716523506110 8834000031213440-0.303.416.533.950 (外)54高橋 由伸38
2014平成26読売ジャイアンツ2472130112832406 5429000214023000-2.286.369.482.851 (外)30 (指)2 (一)1高橋 由伸39
2015平成27読売ジャイアンツ24771581331137505 5721200120043930-0.278.386.429.815 (外)25 (指)6コーチ兼任高橋 由伸40
国内通算18196831602889017532979321 303198629261742634341101173114035.291.366.503.869 (外)1564 (一)74 (指)30
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1998平成10読売ジャイアンツ24------ 1242261274.97123
1999平成11読売ジャイアンツ24------ 118209321.99124
2000平成12読売ジャイアンツ24------ 135245241.98425
2001平成13読売ジャイアンツ24------ 140255640.98526
2002平成14読売ジャイアンツ24------ 105175620.98927
2003平成15読売ジャイアンツ24------ 111221733.98728
2004平成16読売ジャイアンツ24------ 109185510.99529
2005平成17読売ジャイアンツ24------ 78150510.99430
2006平成18読売ジャイアンツ24------ 96152710.99431
2007平成19読売ジャイアンツ24------ 128210710.99532
2008平成20読売ジャイアンツ24------ 80120221.98433
2009平成21読売ジャイアンツ24------ ------34
2010平成22読売ジャイアンツ245234415423.989 45531001.00035
2011平成23読売ジャイアンツ2415872021.000 76896011.00036
2012平成24読売ジャイアンツ246270021.000 110134310.99337
2013平成25読売ジャイアンツ24------ 54472001.00038
2014平成26読売ジャイアンツ24120001.000 3030120.93939
2015平成27読売ジャイアンツ24------ 25332011.000コーチ兼任40
国内通算7446017427.992 15642534773112.988