打撃成績
| 年 | 球団 | 背番 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 妨 | 勝打 | 失策 | 打率 | 順位 | 出塁 | 長打 | OPS | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 1995 | 平成7 | 広島カープ | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 朝山 東洋 | 19 | 
| 1996 | 平成8 | 広島カープ | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 朝山 東洋 | 20 | 
| 1997 | 平成9 | 広島カープ | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 朝山 東洋 | 21 | 
| 1998 | 平成10 | 広島カープ | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 朝山 東洋 | 22 | 
| 1999 | 平成11 | 広島カープ | 38 | 25 | 12 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | .333 |  | .333 | .417 | .750 | (外)21 |  |  | 朝山 東洋 | 23 | 
| 2000 | 平成12 | 広島カープ | 38 | 58 | 108 | 102 | 17 | 25 | 5 | 1 | 5 | 47 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | - | 0 | .245 |  | .264 | .461 | .725 | (外)48 |  |  | 朝山 東洋 | 24 | 
| 2001 | 平成13 | 広島カープ | 38 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | .400 |  | .400 | .400 | .800 | (外)4 |  |  | 朝山 東洋 | 25 | 
| 2002 | 平成14 | 広島カープ | 38 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | .000 |  | .000 | .000 | .000 |  |  |  | 朝山 東洋 | 26 | 
| 2003 | 平成15 | 広島カープ | 38 | 39 | 69 | 62 | 7 | 14 | 1 | 1 | 3 | 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | - | 0 | .226 |  | .273 | .419 | .692 | (外)20 |  |  | 朝山 東洋 | 27 | 
| 2004 | 平成16 | 広島カープ | 38 | 23 | 42 | 41 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | - | 0 | .098 |  | .119 | .146 | .265 | (外)13 |  |  | 朝山 東洋 | 28 | 
| 国内通算 | 152 | 238 | 224 | 32 | 49 | 7 | 3 | 8 | 86 | 25 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 55 | 5 | 0 |  | 0 | .219 |  | .245 | .384 | .629 | (外)106 |  |  |  |  | 
守備成績
| 年 | 球団 | 背番 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | 備考 | 年齢 | 
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 捕逸 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 
| 1995 | 平成7 | 広島カープ | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 19 | 
| 1996 | 平成8 | 広島カープ | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 20 | 
| 1997 | 平成9 | 広島カープ | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 21 | 
| 1998 | 平成10 | 広島カープ | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 22 | 
| 1999 | 平成11 | 広島カープ | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |  |  | 23 | 
| 2000 | 平成12 | 広島カープ | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 51 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |  |  | 24 | 
| 2001 | 平成13 | 広島カープ | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |  |  | 25 | 
| 2002 | 平成14 | 広島カープ | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 26 | 
| 2003 | 平成15 | 広島カープ | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |  |  | 27 | 
| 2004 | 平成16 | 広島カープ | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |  |  | 28 | 
| 国内通算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 | 85 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |  |  |  | 
 
Copyright  ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.