JOHNNYBET
きんじょう・たつひこ wikipedia google画像検索
金城 龍彦 1976.7.27生 右投両打 近大付高-住友金属(1998年5位)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1999平成11横浜ベイスターズ376111112000 210000000020-1.182.182.182.364 (三)3 (遊)3金城 龍彦23
2000平成12横浜ベイスターズ37110475419601451833 178368717037025860-12.3461.402.425.827 (三)83 (外)25 (二)1金城 龍彦24
2001平成13横浜ベイスターズ2138579480681301923 16249101043056005760-5.27123.347.338.685 (外)137金城 龍彦25
2002平成14横浜ベイスターズ11112582241338810 48135014314233520-3.170.225.214.440 (外)102金城 龍彦26
2003平成15横浜ベイスターズ11365925497816626116 242404132433346070-5.30210.344.441.785 (外)136金城 龍彦27
2004平成16横浜ベイスターズ11335274865314715213 205520560293674120-5.30216.349.422.771 (外)133 (三)1金城 龍彦28
2005平成17横浜ベイスターズ11446425907019130112 25987125832176360-1.3244.361.439.800 (外)144金城 龍彦29
2006平成18横浜ベイスターズ11446185526014822211 207592183487757140-4.26826.333.375.708 (外)144金城 龍彦30
2007平成19横浜ベイスターズ11395805116614527214 2186622124491464110-4.28419.349.427.775 (外)137金城 龍彦31
2008平成20横浜ベイスターズ1136532489441211619 166410462321364110-2.24732.297.339.636 (外)132金城 龍彦32
2009平成21横浜ベイスターズ111834131237882129 14034135118654460-0.282.330.449.779 (外)97金城 龍彦33
2010平成22横浜ベイスターズ196149130927701 3710004015101730-1.208.290.285.574 (外)47金城 龍彦34
2011平成23横浜ベイスターズ110835432424881313 11229106516033580-0.272.307.346.653 (外)94金城 龍彦35
2012平成24DeNAベイスターズ112933129429701103 9018213226063710-0.238.311.306.617 (外)95金城 龍彦36
2013平成25DeNAベイスターズ111833430633891216 12136302117284080-1.291.343.395.739 (外)87金城 龍彦37
2014平成26DeNAベイスターズ190175160932600 3811011013212130-0.200.264.238.502 (外)61 (指)1金城 龍彦38
2015平成27読売ジャイアンツ33369590921301 271010103011100-0.233.266.300.566 (外)20 (指)1金城 龍彦39
国内通算189265935927663164825419104 22525924049135334382960737106044.278.332.380.712 (外)1591 (三)87 (遊)3 (指)2 (二)1
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1999平成11横浜ベイスターズ37 ------31610.87530000-------23
2000平成12横浜ベイスターズ37 121011.0008369130129.943------25392001.00024
2001平成13横浜ベイスターズ2 ------------------1372811451.98325
2002平成14横浜ベイスターズ1 ------------------102136731.97926
2003平成15横浜ベイスターズ1 ------------------1362681551.98327
2004平成16横浜ベイスターズ1 ------10010.000------133216741.98228
2005平成17横浜ベイスターズ1 ------------------1442901114.99729
2006平成18横浜ベイスターズ1 ------------------144274842.98630
2007平成19横浜ベイスターズ1 ------------------1372571042.98531
2008平成20横浜ベイスターズ1 ------------------132223220.99132
2009平成21横浜ベイスターズ1 ------------------971463011.00033
2010平成22横浜ベイスターズ1 ------------------4766210.98634
2011平成23横浜ベイスターズ1 ------------------941665011.00035
2012平成24DeNAベイスターズ1 ------------------951223001.00036
2013平成25DeNAベイスターズ1 ------------------87122010.99237
2014平成26DeNAベイスターズ1 ------------------61590001.00038
2015平成27読売ジャイアンツ33 ------------------20250001.00039
国内通算 121011.0008770136149.93630000-15912690893014.989