JOHNNYBET
きづか・あつし wikipedia google画像検索
木塚 敦志 1977.7.19生 右投右打 浦和学院高-明治大(1999年2位)
投手成績
球団背番登板先発完了完投完封無四勝利敗戦 投回打者打数安打本塁四球死球奪三失点自責防率順位WHIP守備備考登録名年齢
2000平成12横浜ベイスターズ20460340007318- 62.1243223467131731120202.890.95 (投)46木塚 敦志23
2001平成13横浜ベイスターズ2069021000953- 90.23443035810263701025252.480.93 (投)69木塚 敦志24
2002平成14横浜ベイスターズ2036015000132- 41.117415841592390020183.921.21 (投)36木塚 敦志25
2003平成15横浜ベイスターズ202803000010- 26.21089721760230016124.051.01 (投)28木塚 敦志26
2004平成16横浜ベイスターズ205209000230- 52.0220192453186260021203.461.21 (投)52木塚 敦志27
2005平成17横浜ベイスターズ205801600065020 51.2203184444113350114142.441.06 (投)58木塚 敦志28
2006平成18横浜ベイスターズ205901800031018 61.0267231634263460025243.541.46 (投)59木塚 敦志29
2007平成19横浜ベイスターズ20760500031029 35.1147129321105250013123.061.19 (投)76木塚 敦志30
2008平成20横浜ベイスターズ2016020001005 6.027247011800557.501.33 (投)16木塚 敦志31
2009平成21横浜ベイスターズ20430900032116 31.213312135573200018174.831.33 (投)43木塚 敦志32
2010平成22横浜ベイスターズ207030000100 3.22120102002005512.272.73 (投)7木塚 敦志33
国内通算490013500035252488 462.1188716824024812727367221821723.351.14 (投)490
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
2000平成12横浜ベイスターズ20463300000 000000000300-0.000.000.000.000 (投)46木塚 敦志23
2001平成13横浜ベイスターズ2069111101000 110000000800-0.091.091.091.182 (投)69木塚 敦志24
2002平成14横浜ベイスターズ20365500000 000000000210-0.000.000.000.000 (投)36木塚 敦志25
2003平成15横浜ベイスターズ20281100000 000000000100-0.000.000.000.000 (投)28木塚 敦志26
2004平成16横浜ベイスターズ20520000000 000000000000-0---- (投)52木塚 敦志27
2005平成17横浜ベイスターズ20580000000 000000000000-0---- (投)58木塚 敦志28
2006平成18横浜ベイスターズ20590000000 000000000000-1---- (投)59木塚 敦志29
2007平成19横浜ベイスターズ20760000000 000000000000-0---- (投)76木塚 敦志30
2008平成20横浜ベイスターズ20160000000 000000000000-0---- (投)16木塚 敦志31
2009平成21横浜ベイスターズ20432200000 000000000200-0.000.000.000.000 (投)43木塚 敦志32
2010平成22横浜ベイスターズ2070000000 000000000000-0---- (投)7木塚 敦志33
国内通算490222201000 11000000016101.045.045.045.090 (投)490
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
2000平成12横浜ベイスターズ204628001.000 23
2001平成13横浜ベイスターズ2069612001.000 24
2002平成14横浜ベイスターズ203606001.000 25
2003平成15横浜ベイスターズ202804001.000 26
2004平成16横浜ベイスターズ205239001.000 27
2005平成17横浜ベイスターズ205829011.000 28
2006平成18横浜ベイスターズ205941110.938 29
2007平成19横浜ベイスターズ2076410021.000 30
2008平成20横浜ベイスターズ201601001.000 31
2009平成21横浜ベイスターズ204324001.000 32
2010平成22横浜ベイスターズ2070000- 33
国内通算490237413.990