JOHNNYBET
ふじかわ・きゅうじ wikipedia google画像検索
藤川 球児 1980.7.21生 右投左打 高知商(1998年1位)
投手成績
球団背番登板先発完了完投完封無四勝利敗戦 投回打者打数安打本塁四球死球奪三失点自責防率順位WHIP守備備考登録名年齢
1999平成11阪神タイガース30---------- --------------藤川 球児19
2000平成12阪神タイガース3019010000000- 22.211390251184254015124.761.90 (投)19藤川 球児20
2001平成13阪神タイガース30---------- --------------藤川 球児21
2002平成14阪神タイガース9212120000150- 68.0285250566302644033283.711.26 (投)12藤川 球児22
2003平成15阪神タイガース921724000110- 29.1126110284121192012113.381.36 (投)17藤川 球児23
2004平成16阪神タイガース922604000200- 31.012911126311235001092.611.19 (投)26藤川 球児24
2005平成17阪神タイガース22800700071146 92.13493255752011395020141.360.83 (投)80藤川 球児25
2006平成18阪神タイガース2263024000501730 79.130627846322012250660.680.86 (投)63藤川 球児26
2007平成19阪神タイガース227106400055466 83.03132895021811152015151.630.82 (投)71藤川 球児27
2008平成20阪神タイガース226305800081385 67.22492323421339030650.670.69 (投)63藤川 球児28
2009平成21阪神タイガース224904500053253 57.22171993241518600981.250.82 (投)49藤川 球児29
2010平成22阪神タイガース225804900034285 62.2257227477205811014142.011.07 (投)58藤川 球児30
2011平成23阪神タイガース225604900033415 51.01931792521318030971.240.75 (投)56藤川 球児31
2012平成24阪神タイガース224804500022242 47.21891643411515820771.321.03 (投)48藤川 球児32
2013平成25シカゴ・カブス120500-112- 12.050-111221420775.251.08MLB33
2014平成26シカゴ・カブス150600-000- 13.064-182621720874.851.85MLB34
2015平成27テキサス・レンジャーズ20000-000- 1.28-21011003316.201.20MLB35
2016平成28阪神タイガース184351500056310 62.2275235587303704034324.601.40 (投)43藤川 球児36
2017平成29阪神タイガース22520200003006 56.2232196413245712015142.221.15 (投)52藤川 球児37
2018平成30阪神タイガース225301000053221 54.1229183293371672020142.321.21 (投)53藤川 球児38
2019令和元阪神タイガース2256026000411623 56.0226190293320834011111.771.09 (投)56藤川 球児39
2020令和2阪神タイガース22160100001321 13.165541639115101196.081.88 (投)16藤川 球児40
国内通算782194400006038243163 935.137533312633593393212204402472162.081.04 (投)782
MLB通算2901100112 26.212231485324018175.741.46
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1999平成11阪神タイガース30-------- ------------------藤川 球児19
2000平成12阪神タイガース30190000000 000000000000-0---- (投)19藤川 球児20
2001平成13阪神タイガース30-------- ------------------藤川 球児21
2002平成14阪神タイガース9212242302000 2000100001010-1.087.087.087.174 (投)12藤川 球児22
2003平成15阪神タイガース92176401000 100020000300-0.250.250.250.500 (投)17藤川 球児23
2004平成16阪神タイガース92261100000 000000000000-0.000.000.000.000 (投)26藤川 球児24
2005平成17阪神タイガース22802200000 000000000200-2.000.000.000.000 (投)80藤川 球児25
2006平成18阪神タイガース22635401000 100010000200-0.250.250.250.500 (投)63藤川 球児26
2007平成19阪神タイガース22710000000 000000000000-2---- (投)71藤川 球児27
2008平成20阪神タイガース22631100000 000000000100-1.000.000.000.000 (投)63藤川 球児28
2009平成21阪神タイガース22494400000 000000000400-0.000.000.000.000 (投)49藤川 球児29
2010平成22阪神タイガース22585301000 110000200200-0.333.600.333.933 (投)58藤川 球児30
2011平成23阪神タイガース22560000000 000000000000-0---- (投)56藤川 球児31
2012平成24阪神タイガース22480000000 000000000000-0---- (投)48藤川 球児32
2013平成25シカゴ・カブス120000000 000000000000-0----MLB33
2014平成26シカゴ・カブス150000000 000000000000-0----MLB34
2015平成27テキサス・レンジャーズ20000000 000000000000-0----MLB35
2016平成28阪神タイガース18438800000 000000000600-0.000.000.000.000 (投)43藤川 球児36
2017平成29阪神タイガース22521100000 000000000100-0.000.000.000.000 (投)52藤川 球児37
2018平成30阪神タイガース22530000000 000000000000-1---- (投)53藤川 球児38
2019令和元阪神タイガース22560000000 000000000000-0---- (投)56藤川 球児39
2020令和2阪神タイガース22160000000 000000000000-1---- (投)16藤川 球児40
国内通算782575105000 51004020031108.098.132.098.230 (投)782
MLB通算290000000 0000000000000----
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1999平成11阪神タイガース30------ 19
2000平成12阪神タイガース301903011.000 20
2001平成13阪神タイガース30------ 21
2002平成14阪神タイガース921231414.944 22
2003平成15阪神タイガース921717001.000 23
2004平成16阪神タイガース922612001.000 24
2005平成17阪神タイガース228031521.900 25
2006平成18阪神タイガース2263113001.000 26
2007平成19阪神タイガース22712920.846 27
2008平成20阪神タイガース226321011.923 28
2009平成21阪神タイガース224927021.000 29
2010平成22阪神タイガース225829001.000 30
2011平成23阪神タイガース225604011.000 31
2012平成24阪神タイガース2248110001.000 32
2013平成25シカゴ・カブス------ MLB33
2014平成26シカゴ・カブス------ MLB34
2015平成27テキサス・レンジャーズ------ MLB35
2016平成28阪神タイガース1843312011.000 36
2017平成29阪神タイガース2252210001.000 37
2018平成30阪神タイガース225311010.917 38
2019令和元阪神タイガース225615011.000 39
2020令和2阪神タイガース22160010.000 40
国内通算78225140812.954