JOHNNYBET
いまえ・としあき wikipedia google画像検索
今江 敏晃 1983.8.26生 右投右打 PL学園高(2001年3巡目)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
2002平成14ロッテマリーンズ2515252505300 820000000710-2.200.200.320.520 (三)9 (遊)4 (二)2今江 敏晃19
2003平成15ロッテマリーンズ2556602100 310000000200-0.333.333.500.833 (三)2 (二)1今江 敏晃20
2004平成16ロッテマリーンズ25411491361235821 501801325032110-3.257.295.368.662 (三)41今江 敏晃21
2005平成17ロッテマリーンズ8132509461581433538 20871411052241162160-9.3106.353.451.804 (三)132 (二)1今江 敏晃22
2006平成18ロッテマリーンズ8126489457491222529 178473211317017490-12.26725.293.389.682 (三)125今江 敏晃23
2007平成19ロッテマリーンズ810233830532761429 121420012413135581-5.249.283.397.680 (三)99今江 敏晃24
2008平成20ロッテマリーンズ81174504055712537412 206553114619164870-6.3096.344.509.853 (三)117今江 敏晃25
2009平成21ロッテマリーンズ8113441409351011929 1516023122120660170-9.247.277.369.647 (三)111今江 敏晃26
2010平成22ロッテマリーンズ81405965317417637110 2457783305220866100-17.3313.364.461.825 (三)137 (指)2今江 敏晃27
2011平成23ロッテマリーンズ8134543499531343018 1905121106200848130-6.26914.304.381.685 (三)127 (指)6今江 敏晃28
2012平成24ロッテマリーンズ8136501446451132136 1584703238190537150-11.25322.287.354.641 (三)134 (指)2今江 敏晃29
2013平成25ロッテマリーンズ81325515084416526010 2217452211262445120-9.3252.355.435.790 (三)130今江 敏晃30
2014平成26ロッテマリーンズ81204784454812023310 179541141230543130-10.27016.312.402.714 (三)117今江 敏晃31
2015平成27ロッテマリーンズ898400373401071841 136382202161935170-7.287.330.365.695 (三)97 (一)1今江 敏晃32
2016平成28楽天イーグルス8893513173389703 105232141250430130-11.281.340.331.671 (三)83 (一)4 (指)1今江 敏晃33
2017平成29楽天イーグルス8511351281132711 441000106002630-2.250.284.344.627 (一)35 (三)14 (指)1今江 年晶34
2018平成30楽天イーグルス81274654214411617210 167490304325776191-3.27615.334.397.731 (一)49 (三)47 (指)27今江 年晶35
2019令和元楽天イーグルス8267976721201 26701003001660-3.276.304.342.646 (三)14 (指)3 (一)2今江 年晶36
国内通算170465065948642168233030108 239672632251366028014807511802125.283.321.403.723 (三)1536 (一)91 (指)42 (二)4 (遊)4
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
2002平成14ロッテマリーンズ25------ 20000-95910.93341310.80019
2003平成15ロッテマリーンズ25------ 10000-211001.000------20
2004平成16ロッテマリーンズ25------ ------41325534.967------21
2005平成17ロッテマリーンズ8------ 101001.00013299264924.976------22
2006平成18ロッテマリーンズ8------ ------125782251224.962------23
2007平成19ロッテマリーンズ8------ ------996418356.980------24
2008平成20ロッテマリーンズ8------ ------1179817464.978------25
2009平成21ロッテマリーンズ8------ ------11186185913.968------26
2010平成22ロッテマリーンズ8------ ------1371252571728.957------27
2011平成23ロッテマリーンズ8------ ------1279120069.980------28
2012平成24ロッテマリーンズ8------ ------1341062091110.966------29
2013平成25ロッテマリーンズ8------ ------13083202919.969------30
2014平成26ロッテマリーンズ8------ ------117771591013.959------31
2015平成27ロッテマリーンズ8131001.000 ------9760164716.970------32
2016平成28楽天イーグルス8430013.968 ------83591501013.954------33
2017平成29楽天イーグルス8352289222.992 ------1424001.000------34
2018平成30楽天イーグルス849354260291.000 ------47245536.963------35
2019令和元楽天イーグルス8281001.000 ------1461436.870------36
国内通算9162337354.995 401001.000153610962510121195.96841310.800