打撃成績
| 年 | 球団 | 背番 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 妨 | 勝打 | 失策 | 打率 | 順位 | 出塁 | 長打 | OPS | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 1993 | 平成5 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 18 | 
| 1994 | 平成6 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 19 | 
| 1995 | 平成7 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 20 | 
| 1996 | 平成8 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 21 | 
| 1997 | 平成9 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 22 | 
| 1998 | 平成10 | モントリオール・エクスポズ |  | 16 | 46 | 42 | 6 | 11 | 4 | 0 | 2 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | - | 0 | .262 |  | .304 | .500 | .804 |  | MLB |  |  | 23 | 
| 1999 | 平成11 | モントリオール・エクスポズ |  | 35 | 119 | 105 | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 33 | 1 | 0 | - | 2 | .257 |  | .328 | .486 | .813 |  | MLB |  |  | 24 | 
| 2000 | 平成12 | モントリオール・エクスポズ |  | 76 | 175 | 162 | 22 | 45 | 8 | 0 | 10 | 83 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 46 | 5 | 0 | - | 5 | .278 |  | .326 | .512 | .838 |  | MLB |  |  | 25 | 
| 2001 | 平成13 | モントリオール・エクスポズ |  | 46 | 54 | 50 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 4 | 0 | - | 2 | .140 |  | .185 | .180 | .365 |  | MLB |  |  | 26 | 
| 2002 | 平成14 | オリックスブルーウェーブ | 55 | 89 | 326 | 280 | 39 | 57 | 8 | 0 | 23 | 134 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 6 | 104 | 5 | 0 | - | 2 | .204 |  | .316 | .479 | .795 | (一)42 (指)39 |  |  | F.セギノール | 27 | 
| 2003 | 平成15 | ニューヨーク・ヤンキース |  | 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | .143 |  | .250 | .143 | .393 |  | MLB |  |  | 28 | 
| 2004 | 平成16 | 日本ハムファイターズ | 5 | 125 | 530 | 443 | 86 | 135 | 24 | 0 | 44 | 291 | 108 | 0 | 1 | 0 | 3 | 70 | 8 | 14 | 110 | 15 | 0 | - | 6 | .305 | 12 | .413 | .657 | 1.070 | (一)76 (指)47 |  |  | F.セギノール | 29 | 
| 2005 | 平成17 | 日本ハムファイターズ | 5 | 133 | 544 | 489 | 72 | 141 | 20 | 0 | 31 | 254 | 86 | 1 | 1 | 0 | 1 | 45 | 5 | 9 | 141 | 12 | 0 | - | 4 | .288 | 14 | .358 | .519 | .878 | (指)89 (一)41 |  |  | F.セギノール | 30 | 
| 2006 | 平成18 | 日本ハムファイターズ | 5 | 132 | 540 | 485 | 60 | 143 | 37 | 0 | 26 | 258 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 3 | 9 | 119 | 13 | 0 | - | 0 | .295 | 15 | .356 | .532 | .888 | (指)113 (一)18 |  |  | F.セギノール | 31 | 
| 2007 | 平成19 | 日本ハムファイターズ | 5 | 134 | 546 | 470 | 50 | 117 | 21 | 0 | 21 | 201 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 11 | 9 | 130 | 14 | 0 | - | 2 | .249 | 31 | .350 | .428 | .777 | (指)94 (一)39 |  |  | F.セギノール | 32 | 
| 2008 | 平成20 | 楽天イーグルス | 5 | 39 | 157 | 136 | 24 | 44 | 7 | 0 | 13 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 6 | 40 | 5 | 0 | - | 0 | .324 |  | .408 | .662 | 1.069 | (一)28 (指)10 |  |  | F.セギノール | 33 | 
| 2009 | 平成21 | 楽天イーグルス | 5 | 104 | 361 | 316 | 37 | 80 | 18 | 0 | 14 | 140 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 2 | 5 | 83 | 8 | 0 | - | 4 | .253 |  | .343 | .443 | .787 | (一)87 (指)3 |  |  | F.セギノール | 34 | 
| 2010 | 平成22 | オリックスバファローズ | 59 | 11 | 38 | 37 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | - | - | .189 |  | .211 | .270 | .481 | (指)9 |  |  | F.セギノール | 35 | 
| 2011 | 平成23 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 36 | 
| 国内通算 | 767 | 3042 | 2656 | 369 | 724 | 138 | 0 | 172 | 1378 | 483 | 3 | 2 | 0 | 14 | 313 | 34 | 59 | 738 | 72 | 0 |  | 18 | .273 |  | .360 | .519 | .879 | (指)404 (一)331 |  |  |  |  | 
| MLB通算 | 178 | 402 | 366 | 42 | 91 | 23 | 0 | 17 | 165 | 40 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 | 2 | 11 | 114 | 11 | 0 |  | 9 | .249 |  | .303 | .451 | .754 |  |  |  |  |  | 
守備成績
| 年 | 球団 | 背番 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | 備考 | 年齢 | 
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 捕逸 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 
| 1993 | 平成5 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 
| 1994 | 平成6 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 
| 1995 | 平成7 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 
| 1996 | 平成8 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 
| 1997 | 平成9 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 
| 1998 | 平成10 | モントリオール・エクスポズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MLB |  | 23 | 
| 1999 | 平成11 | モントリオール・エクスポズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MLB |  | 24 | 
| 2000 | 平成12 | モントリオール・エクスポズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MLB |  | 25 | 
| 2001 | 平成13 | モントリオール・エクスポズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MLB |  | 26 | 
| 2002 | 平成14 | オリックスブルーウェーブ | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 324 | 21 | 2 | 23 | .994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 
| 2003 | 平成15 | ニューヨーク・ヤンキース |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MLB |  | 28 | 
| 2004 | 平成16 | 日本ハムファイターズ | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 | 603 | 39 | 6 | 59 | .991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 
| 2005 | 平成17 | 日本ハムファイターズ | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 333 | 26 | 4 | 39 | .989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 
| 2006 | 平成18 | 日本ハムファイターズ | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 142 | 10 | 0 | 16 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 
| 2007 | 平成19 | 日本ハムファイターズ | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 300 | 16 | 2 | 32 | .994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 
| 2008 | 平成20 | 楽天イーグルス | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 198 | 12 | 0 | 10 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 
| 2009 | 平成21 | 楽天イーグルス | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 | 666 | 43 | 4 | 68 | .994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 
| 2010 | 平成22 | オリックスバファローズ | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 
| 2011 | 平成23 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 
| 国内通算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331 | 2566 | 167 | 18 | 247 | .993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
Copyright  ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.