JOHNNYBET
むらた・しゅういち wikipedia google画像検索
村田 修一 1980.12.28生 右投右打 東福岡高-日本大(2002年自由獲得枠)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
2003平成15横浜ベイスターズ25104373330487411025 1605633322601211160-14.224.303.485.788 (二)65 (三)41村田 修一23
2004平成16横浜ベイスターズ25116369326437917015 1413823023011184100-11.242.325.433.758 (三)90 (一)1村田 修一24
2005平成17横浜ベイスターズ251365394776012032224 22882113444611124150-15.25232.326.478.804 (三)136村田 修一25
2006平成18横浜ベイスターズ251456115458314530334 2831141041039013153110-15.26628.325.519.844 (三)145村田 修一26
2007平成19横浜ベイスターズ251446155269415130136 291101110965715117140-18.28717.376.553.929 (三)144村田 修一27
2008平成20横浜ベイスターズ251325544898915825246 32511401035527113100-16.3234.397.6651.062 (三)132村田 修一28
2009平成21横浜ベイスターズ2593369343459416125 18769010021258070-10.274.325.545.870 (三)92村田 修一29
2010平成22横浜ベイスターズ251446175657514530026 2538800034534124190-10.25730.314.448.762 (三)143 (指)1村田 修一30
2011平成23横浜ベイスターズ251445925306513428120 22470000644412103190-13.25318.321.423.744 (三)144村田 修一31
2012平成24読売ジャイアンツ251445755164913027012 1935813263631585160-13.25216.316.374.690 (三)139 (指)1村田 修一32
2013平成25読売ジャイアンツ251445955197616426025 2658711675011374110-11.3163.385.511.896 (三)144村田 修一33
2014平成26読売ジャイアンツ251435755194913317021 2136822043911383220-9.25623.322.410.732 (三)141 (一)1村田 修一34
2015平成27読売ジャイアンツ2510337033033789012 123391122282865120-13.236.310.373.683 (三)97 (一)10村田 修一35
2016平成28読売ジャイアンツ251435765295816032025 267811322380583210-15.3027.354.505.858 (三)143 (一)21村田 修一36
2017平成29読売ジャイアンツ251184243814110019014 161580012340663150-7.262.331.423.754 (三)71 (一)30 (指)2村田 修一37
2018平成30栃木ゴールデンブレーブス-------- ------------------BCL38
国内通算195377546925908186534910360 33141123142023625943215014622080190.269.337.479.816 (三)1802 (二)65 (一)63 (指)4
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
2003平成15横浜ベイスターズ25------ 65129191841.97641244660.92123
2004平成16横浜ベイスターズ25110001.000 ------90501481111.94724
2005平成17横浜ベイスターズ25------ ------136832451520.95625
2006平成18横浜ベイスターズ25------ ------145942511516.95826
2007平成19横浜ベイスターズ25------ ------144802491810.94827
2008平成20横浜ベイスターズ25------ ------132882671627.95728
2009平成21横浜ベイスターズ25------ ------92521411011.95129
2010平成22横浜ベイスターズ25------ ------143852291021.96930
2011平成23横浜ベイスターズ25------ ------144952481317.96331
2012平成24読売ジャイアンツ25------ ------139872521315.96332
2013平成25読売ジャイアンツ25------ ------144882341119.96733
2014平成26読売ジャイアンツ25120001.000 ------14173229921.97134
2015平成27読売ジャイアンツ2510361011.000 ------97571741310.94735
2016平成28読売ジャイアンツ2521444031.000 ------143702411522.95436
2017平成29読売ジャイアンツ253022416120.996 ------7163114613.96737
2018平成30栃木ゴールデンブレーブス------ ------------BCL38
国内通算6330721124.997 65129191841.976180210893068181233.958