投手成績
| 年 | 球団 | 背番 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁 | 四球 | 死球 | 奪三 | 暴 | ボ | 失点 | 自責 | 防率 | 順位 | WHIP | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 1994 | 平成6 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | 21 | 
| 1995 | 平成7 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | 22 | 
| 1996 | 平成8 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | 23 | 
| 1997 | 平成9 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | 24 | 
| 1998 | 平成10 | ロサンゼルス・ドジャース |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3.1 | 15 | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10.80 |  | 1.50 |  | MLB |  |  | 25 | 
| 1999 | 平成11 | ミネソタ・ツインズ |  | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 4.2 | 25 | - | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 11.57 |  | 2.36 |  | MLB |  |  | 26 | 
| 2000 | 平成12 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | 27 | 
| 2001 | 平成13 | 起亜タイガース |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 韓国 |  |  | 28 | 
| 2002 | 平成14 | 斗山ベアーズ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 韓国 |  |  | 29 | 
| 2003 | 平成15 | 読売ジャイアンツ | 30 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | - | 63.0 | 286 | 251 | 79 | 7 | 21 | 4 | 42 | 0 | 4 | 40 | 29 | 4.14 |  | 1.59 | (投)13 |  |  | G.ラス | 30 | 
| 2004 | 平成16 | 斗山ベアーズ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 韓国 |  |  | 31 | 
| 2005 | 平成17 | 楽天イーグルス | 47 | 23 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 91.0 | 417 | 372 | 118 | 10 | 28 | 2 | 57 | 3 | 5 | 68 | 64 | 6.33 |  | 1.60 | (投)23 |  |  | G.ラス | 32 | 
| 2006 | 平成18 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | 33 | 
| 2007 | 平成19 | LaNewベアーズ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 台湾 |  |  | 34 | 
| 2008 | 平成20 | 斗山ベアーズ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 韓国 |  |  | 35 | 
| 国内通算 | 36 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 154.0 | 703 | 623 | 197 | 17 | 49 | 6 | 99 | 3 | 9 | 108 | 93 | 5.44 |  | 1.60 | (投)36 |  |  |  |  | 
| MLB通算 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 8.0 | 40 |  | 9 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 11.25 |  | 2.00 |  |  |  |  |  | 
打撃成績
| 年 | 球団 | 背番 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 妨 | 勝打 | 失策 | 打率 | 順位 | 出塁 | 長打 | OPS | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 1994 | 平成6 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 21 | 
| 1995 | 平成7 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 22 | 
| 1996 | 平成8 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 23 | 
| 1997 | 平成9 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 24 | 
| 1998 | 平成10 | ロサンゼルス・ドジャース |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | - | - | - |  | MLB |  |  | 25 | 
| 1999 | 平成11 | ミネソタ・ツインズ |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | - | - | - |  | MLB |  |  | 26 | 
| 2000 | 平成12 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 27 | 
| 2001 | 平成13 | 起亜タイガース |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | 韓国 |  |  | 28 | 
| 2002 | 平成14 | 斗山ベアーズ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | 韓国 |  |  | 29 | 
| 2003 | 平成15 | 読売ジャイアンツ | 30 | 13 | 20 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | 0 | .211 |  | .211 | .263 | .474 | (投)13 |  |  | G.ラス | 30 | 
| 2004 | 平成16 | 斗山ベアーズ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | 韓国 |  |  | 31 | 
| 2005 | 平成17 | 楽天イーグルス | 47 | 23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | .250 |  | .250 | .250 | .500 | (投)23 |  |  | G.ラス | 32 | 
| 2006 | 平成18 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 33 | 
| 2007 | 平成19 | LaNewベアーズ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | 台湾 |  |  | 34 | 
| 2008 | 平成20 | 斗山ベアーズ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | 韓国 |  |  | 35 | 
| 国内通算 | 36 | 24 | 23 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |  | 0 | .217 |  | .217 | .261 | .478 | (投)36 |  |  |  |  | 
| MLB通算 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  | 
守備成績
| 年 | 球団 | 背番 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | 備考 | 年齢 | 
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 捕逸 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 
| 1994 | 平成6 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 
| 1995 | 平成7 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 
| 1996 | 平成8 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 
| 1997 | 平成9 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 
| 1998 | 平成10 | ロサンゼルス・ドジャース |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MLB |  | 25 | 
| 1999 | 平成11 | ミネソタ・ツインズ |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MLB |  | 26 | 
| 2000 | 平成12 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 
| 2001 | 平成13 | 起亜タイガース |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 韓国 |  | 28 | 
| 2002 | 平成14 | 斗山ベアーズ |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 韓国 |  | 29 | 
| 2003 | 平成15 | 読売ジャイアンツ | 30 | 13 | 3 | 19 | 0 | 2 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 
| 2004 | 平成16 | 斗山ベアーズ |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 韓国 |  | 31 | 
| 2005 | 平成17 | 楽天イーグルス | 47 | 23 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 
| 2006 | 平成18 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 
| 2007 | 平成19 | LaNewベアーズ |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台湾 |  | 34 | 
| 2008 | 平成20 | 斗山ベアーズ |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 韓国 |  | 35 | 
| 国内通算 | 36 | 7 | 35 | 0 | 3 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
Copyright  ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.