JOHNNYBET
とりたに・たかし wikipedia google画像検索
鳥谷 敬 1981.6.26生 右投左打 聖望学園高-早稲田大(2003年自由獲得枠)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
2004平成16阪神タイガース110126123528591303 8117222021136660-4.251.320.345.665 (遊)52 (三)30鳥谷 敬23
2005平成17阪神タイガース1146646572821592719 21552551045336115111-10.27823.343.376.719 (遊)146鳥谷 敬24
2006平成18阪神タイガース11466095436515728215 2345853406012111100-21.28914.362.431.793 (遊)146鳥谷 敬25
2007平成19阪神タイガース11446425656715419410 211437481632510680-11.27323.350.373.724 (遊)144鳥谷 敬26
2008平成20阪神タイガース11446055236614717613 215804755682485100-15.28119.365.411.776 (遊)144鳥谷 敬27
2009平成21阪神タイガース11446175388415531220 250757754650583130-7.28813.368.465.832 (遊)144鳥谷 敬28
2010平成22阪神タイガース11446515759817331619 27310413325661393140-7.30113.373.475.848 (遊)140鳥谷 敬29
2011平成23阪神タイガース1144590500711502875 2075116335780472100-5.3004.395.414.809 (遊)136 (指)3鳥谷 敬30
2012平成24阪神タイガース1144624515621352268 1935915458942291120-12.26214.373.375.748 (遊)144鳥谷 敬31
2013平成25阪神タイガース11446435327415030410 21865157121041465120-4.2829.402.410.812 (遊)144鳥谷 敬32
2014平成26阪神タイガース1144644550961722828 2287310614873280140-5.3137.406.415.820 (遊)144鳥谷 敬33
2015平成27阪神タイガース1143646551691552146 20242962389217780-14.2817.380.367.747 (遊)143鳥谷 敬34
2016平成28阪神タイガース1143533449491061617 1453613316750280120-12.23626.344.323.667 (遊)118 (三)17鳥谷 敬35
2017平成29阪神タイガース1143570488571432334 184418712773262130-9.2938.390.377.767 (三)138鳥谷 敬36
2018平成30阪神タイガース112126122015511101 6522113334313760-5.232.333.295.629 (三)32 (二)28 (遊)2 (指)2鳥谷 敬37
2019令和元阪神タイガース17410592919310 244101012001620-1.207.298.261.559 (遊)14 (指)1鳥谷 敬38
2020令和2ロッテマリーンズ0042393655200 760100102800-1.139.205.194.400 (三)24 (遊)7 (指)2 (一)1 (二)1鳥谷 敬39
2021令和3ロッテマリーンズ0032615379300 12200008101100-2.170.279.226.505 (遊)9 (三)6 (指)4 (一)1鳥谷 敬40
国内通算2243874775371004209935349138 29648301316954521055254812581611145.278.368.393.762 (遊)1777 (三)247 (二)29 (指)12 (一)2
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
2004平成16阪神タイガース1------ ------301334011.0005269101416.97723
2005平成17阪神タイガース1------ ------------1462014771086.98524
2006平成18阪神タイガース1------ ------------14621349021100.97125
2007平成19阪神タイガース1------ ------------1441964461181.98326
2008平成20阪神タイガース1------ ------------14426347615107.98027
2009平成21阪神タイガース1------ ------------144204467780.99028
2010平成22阪神タイガース1------ ------------140205443798.98929
2011平成23阪神タイガース1------ ------------136192389566.99130
2012平成24阪神タイガース1------ ------------1442154681277.98331
2013平成25阪神タイガース1------ ------------144213476498.99432
2014平成26阪神タイガース1------ ------------144208363577.99133
2015平成27阪神タイガース1------ ------------1432073801463.97734
2016平成28阪神タイガース1------ ------1783621.9571181562861042.97835
2017平成29阪神タイガース1------ ------13880190910.968------36
2018平成30阪神タイガース1------ 28333527.97132183736.948212001.00037
2019令和元阪神タイガース1------ ------------141228111.97638
2020令和2ロッテマリーンズ00101001.000 104011.000243910.923759001.00039
2021令和3ロッテマリーンズ0014010.800 ------648011.000981714.96240
国内通算24110.833 29333928.9732471263141519.9671777256853181271006.984