打撃成績
| 年 | 球団 | 背番 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 妨 | 勝打 | 失策 | 打率 | 順位 | 出塁 | 長打 | OPS | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 1990 | 平成2 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 18 | 
| 1991 | 平成3 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 19 | 
| 1992 | 平成4 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 20 | 
| 1993 | 平成5 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 21 | 
| 1994 | 平成6 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 22 | 
| 1995 | 平成7 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 23 | 
| 1996 | 平成8 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 24 | 
| 1997 | 平成9 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 25 | 
| 1998 | 平成10 | クリーブランド・インディアンス |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | .000 |  | .000 | .000 | .000 |  | MLB |  |  | 26 | 
| 1999 | 平成11 | クリーブランド・インディアンス |  | 30 | 39 | 37 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | - | 1 | .189 |  | .231 | .216 | .447 |  | MLB |  |  | 27 | 
| 2000 | 平成12 | クリーブランド・インディアンス |  | 100 | 187 | 175 | 27 | 44 | 3 | 1 | 2 | 55 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | - | 1 | .251 |  | .290 | .314 | .605 |  | MLB |  |  | 28 | 
| 2001 | 平成13 | クリーブランド・インディアンス |  | 141 | 312 | 287 | 50 | 75 | 16 | 3 | 1 | 100 | 38 | 10 | 4 | 1 | 2 | 16 | 0 | 6 | 41 | 4 | 0 | - | 6 | .261 |  | .312 | .348 | .660 |  | MLB |  |  | 29 | 
| 2002 | 平成14 | 2球団計 |  | 48 | 94 | 84 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | - | 0 | .143 |  | .215 | .167 | .382 |  | MLB |  |  | 30 | 
| 2003 | 平成15 | ロサンゼルス・ドジャース |  | 128 | 380 | 347 | 43 | 98 | 32 | 2 | 6 | 152 | 37 | 6 | 4 | 3 | 3 | 17 | 3 | 10 | 62 | 10 | 0 | - | 5 | .282 |  | .332 | .438 | .770 |  | MLB |  |  | 31 | 
| 2004 | 平成16 | シアトル・マリナーズ |  | 113 | 391 | 359 | 38 | 97 | 19 | 2 | 6 | 138 | 47 | 10 | 3 | 3 | 5 | 16 | 1 | 8 | 70 | 13 | 0 | - | 6 | .270 |  | .312 | .384 | .696 |  | MLB |  |  | 32 | 
| 2005 | 平成17 | ソフトバンクホークス | 30 | 131 | 505 | 454 | 53 | 135 | 23 | 1 | 8 | 184 | 58 | 3 | 7 | 2 | 4 | 41 | 6 | 4 | 78 | 17 | 0 | - | 6 | .297 | 12 | .358 | .405 | .763 | (外)67 (二)64 (三)14 (一)1 |  |  | J.カブレラ | 33 | 
| 2006 | 平成18 | ソフトバンクホークス | 30 | 90 | 375 | 342 | 41 | 89 | 21 | 1 | 8 | 136 | 50 | 6 | 1 | 0 | 4 | 24 | 0 | 5 | 52 | 11 | 0 | - | 2 | .260 |  | .315 | .398 | .712 | (外)54 (三)39 (一)10 (指)3 (二)2 |  |  | J.カブレラ | 34 | 
| 2007 | 平成19 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 35 | 
| 2008 | 平成20 | シンシナティ・レッズ |  | 48 | 126 | 115 | 17 | 29 | 6 | 1 | 3 | 46 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 29 | 3 | 0 | - | 1 | .252 |  | .310 | .400 | .710 |  | MLB |  |  | 36 | 
| 2009 | 平成21 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 37 | 
| 2010 | 平成22 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 38 | 
| 2011 | 平成23 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 39 | 
| 2012 | 平成24 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 40 | 
| 国内通算 | 221 | 880 | 796 | 94 | 224 | 44 | 2 | 16 | 320 | 108 | 9 | 8 | 2 | 8 | 65 | 6 | 9 | 130 | 28 | 0 |  | 8 | .281 |  | .339 | .402 | .741 | (外)121 (二)66 (三)53 (一)11 (指)3 |  |  |  |  | 
| MLB通算 | 609 | 1531 | 1406 | 189 | 362 | 79 | 9 | 18 | 513 | 157 | 38 | 16 | 9 | 13 | 73 | 5 | 30 | 241 | 35 | 0 |  | 20 | .257 |  | .306 | .365 | .670 |  |  |  |  |  | 
守備成績
| 年 | 球団 | 背番 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | 備考 | 年齢 | 
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 捕逸 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 
| 1990 | 平成2 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 18 | 
| 1991 | 平成3 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 19 | 
| 1992 | 平成4 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 20 | 
| 1993 | 平成5 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 21 | 
| 1994 | 平成6 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 22 | 
| 1995 | 平成7 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 23 | 
| 1996 | 平成8 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 24 | 
| 1997 | 平成9 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 25 | 
| 1998 | 平成10 | クリーブランド・インディアンス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 26 | 
| 1999 | 平成11 | クリーブランド・インディアンス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 27 | 
| 2000 | 平成12 | クリーブランド・インディアンス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 28 | 
| 2001 | 平成13 | クリーブランド・インディアンス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 29 | 
| 2002 | 平成14 | 2球団計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 30 | 
| 2003 | 平成15 | ロサンゼルス・ドジャース |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 31 | 
| 2004 | 平成16 | シアトル・マリナーズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 32 | 
| 2005 | 平成17 | ソフトバンクホークス | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 64 | 120 | 150 | 5 | 34 | .982 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 67 | 95 | 3 | 1 | 1 | .990 |  |  | 33 | 
| 2006 | 平成18 | ソフトバンクホークス | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 39 | 19 | 41 | 2 | 4 | .968 |  |  |  |  |  |  | 54 | 75 | 4 | 0 | 1 | 1.000 |  |  | 34 | 
| 2007 | 平成19 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 35 | 
| 2008 | 平成20 | シンシナティ・レッズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 36 | 
| 2009 | 平成21 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 37 | 
| 2010 | 平成22 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 38 | 
| 2011 | 平成23 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 39 | 
| 2012 | 平成24 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 40 | 
| 国内通算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 66 | 121 | 151 | 5 | 34 | .982 | 53 | 20 | 42 | 2 | 4 | .969 |  |  |  |  |  |  | 121 | 170 | 7 | 1 | 2 | .994 |  |  |  | 
 
Copyright  ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.