JOHNNYBET
わくい・ひであき wikipedia google画像検索
涌井 秀章 1986.6.21生 右投右打 横浜高(2004年1巡目)
投手成績
球団背番登板先発完了完投完封無四勝利敗戦 投回打者打数安打本塁四球死球奪三失点自責防率順位WHIP守備備考登録名年齢
2005平成17西武ライオンズ16131300001600 55.12532236211234572045457.321.54 (投)13涌井 秀章19
2006平成18西武ライオンズ162626081212800 178.0734655161165381367179643.24111.20 (投)26涌井 秀章20
2007平成19西武ライオンズ16282801113171000 213.0877792199145081417071662.7981.17 (投)28涌井 秀章21
2008平成20西武ライオンズ1625250501101100 173.07386511731651812211080753.90161.29 (投)25涌井 秀章22
2009平成21西武ライオンズ1827270114016600 211.2863753162127691995057542.3021.12 (投)27涌井 秀章23
2010平成22西武ライオンズ182727062114800 196.1828742191215491546085803.67101.25 (投)27涌井 秀章24
2011平成23西武ライオンズ182626051291200 178.174467418494181087071582.93121.26 (投)26涌井 秀章25
2012平成24西武ライオンズ185534600015303 63.0271241661222401027263.711.40 (投)55涌井 秀章26
2013平成25西武ライオンズ1845111310157713 92.1398346894298795051403.901.28 (投)45涌井 秀章27
2014平成26ロッテマリーンズ162626010081200 164.2708611158963101167181774.21121.34 (投)26涌井 秀章28
2015平成27ロッテマリーンズ162828010115900 188.2786701178115781176079713.3981.25 (投)28涌井 秀章29
2016平成28ロッテマリーンズ162626050110700 188.2793703195154841181073633.0171.29 (投)26涌井 秀章30
2017平成29ロッテマリーンズ162525011051100 158.0675597156205371156074703.99121.32 (投)25涌井 秀章31
2018平成30ロッテマリーンズ16222201107900 150.262957015516432993065623.7071.31 (投)22涌井 秀章32
2019令和元ロッテマリーンズ18181702113700 104.046242012114276873058524.501.42 (投)18涌井 秀章33
2020令和2楽天イーグルス162020011011400 130.0529478110173831103053523.6041.14 (投)20涌井 秀章34
2021令和3楽天イーグルス16211720006800 96.14203821107262764057545.041.41 (投)21涌井 秀章35
2022令和4楽天イーグルス16101001014300 56.0224208506101350023223.541.07 (投)10涌井 秀章36
2023令和5中日ドラゴンズ202121000051300 111.04794311169302891053493.971.32 (投)21涌井 秀章37
国内通算489398616013141591563716 2709.0114111017826362287941091998852118210803.591.27 (投)489
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
2005平成17西武ライオンズ16133300000 000000000200-0.000.000.000.000 (投)13涌井 秀章19
2006平成18西武ライオンズ16266601000 100000000200-3.167.167.167.333 (投)26涌井 秀章20
2007平成19西武ライオンズ16298801000 100000000300-4.125.125.125.250 (投)28涌井 秀章21
2008平成20西武ライオンズ16255500000 000000000400-2.000.000.000.000 (投)25涌井 秀章22
2009平成21西武ライオンズ18276602100 310000000200-3.333.333.500.833 (投)27涌井 秀章23
2010平成22西武ライオンズ18277713100 440000000100-0.429.429.5711.000 (投)27涌井 秀章24
2011平成23西武ライオンズ18266512000 200010000300-4.400.400.400.800 (投)26涌井 秀章25
2012平成24西武ライオンズ18550000000 000000000000-0---- (投)55涌井 秀章26
2013平成25西武ライオンズ18450000000 000000000000-3---- (投)45涌井 秀章27
2014平成26ロッテマリーンズ16266600000 000000000100-2.000.000.000.000 (投)26涌井 秀章28
2015平成27ロッテマリーンズ16286601000 100000000400-1.167.167.167.333 (投)28涌井 秀章29
2016平成28ロッテマリーンズ16266600000 000000000400-1.000.000.000.000 (投)26涌井 秀章30
2017平成29ロッテマリーンズ16254400000 000000000400-0.000.000.000.000 (投)25涌井 秀章31
2018平成30ロッテマリーンズ16222200000 000000000200-1.000.000.000.000 (投)22涌井 秀章32
2019令和元ロッテマリーンズ18182200000 000000000200-0.000.000.000.000 (投)18涌井 秀章33
2020令和2楽天イーグルス16200000000 000000000000-1---- (投)20涌井 秀章34
2021令和3楽天イーグルス16213200000 000010000100-0.000.000.000.000 (投)21涌井 秀章35
2022令和4楽天イーグルス16100000000 000000000000-0---- (投)10涌井 秀章36
2023令和5中日ドラゴンズ2021312812000 2100201001500-0.071.103.071.175 (投)21涌井 秀章37
国内通算49010196312200 1460040100500025.125.134.146.280 (投)489
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
2005平成17西武ライオンズ161318001.000 19
2006平成18西武ライオンズ1626103032.930 20
2007平成19西武ライオンズ1628123643.923 21
2008平成20西武ライオンズ1625134123.964 22
2009平成21西武ライオンズ1827123434.939 23
2010平成22西武ライオンズ18271233041.000 24
2011平成23西武ライオンズ1826104842.935 25
2012平成24西武ライオンズ185529001.000 26
2013平成25西武ライオンズ184552632.912 27
2014平成26ロッテマリーンズ1626123121.956 28
2015平成27ロッテマリーンズ1628132711.976 29
2016平成28ロッテマリーンズ162694413.981 30
2017平成29ロッテマリーンズ1625933011.000 31
2018平成30ロッテマリーンズ162283013.974 32
2019令和元ロッテマリーンズ1818214011.000 33
2020令和2楽天イーグルス162082111.967 34
2021令和3楽天イーグルス1621218021.000 35
2022令和4楽天イーグルス1610214001.000 36
2023令和5中日ドラゴンズ2021714011.000 37
国内通算4891495112534.964