打撃成績
| 年 | 球団 | 背番 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 妨 | 勝打 | 失策 | 打率 | 順位 | 出塁 | 長打 | OPS | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 1997 | 平成9 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 21 | 
| 1998 | 平成10 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 22 | 
| 1999 | 平成11 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 23 | 
| 2000 | 平成12 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 24 | 
| 2001 | 平成13 | 米マイナー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 25 | 
| 2002 | 平成14 | オークランド・アスレチックス |  | 4 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | .375 |  | .545 | .750 | 1.295 |  | MLB |  |  | 26 | 
| 2003 | 平成15 | オークランド・アスレチックス |  | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | .000 |  | .111 | .000 | .111 |  | MLB |  |  | 27 | 
| 2004 | 平成16 | ロサンゼルス・ドジャース |  | 113 | 192 | 173 | 18 | 38 | 7 | 0 | 7 | 66 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 | - | 1 | .220 |  | .297 | .382 | .678 |  | MLB |  |  | 28 | 
| 2005 | 平成17 | ロサンゼルス・ドジャース |  | 65 | 123 | 112 | 14 | 18 | 0 | 0 | 4 | 30 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 29 | 4 | 0 | - | 1 | .161 |  | .228 | .268 | .495 |  | MLB |  |  | 29 | 
| 2006 | 平成18 | オリックスバファローズ | 26 | 39 | 108 | 89 | 10 | 13 | 4 | 0 | 4 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 30 | 3 | 0 | - | 2 | .146 |  | .296 | .326 | .622 | (外)26 (指)7 (一)3 |  |  | J.グラボースキー | 30 | 
| 国内通算 | 39 | 108 | 89 | 10 | 13 | 4 | 0 | 4 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 30 | 3 | 0 |  | 2 | .146 |  | .296 | .326 | .622 | (外)26 (指)7 (一)3 |  |  |  |  | 
| MLB通算 | 190 | 335 | 301 | 35 | 59 | 8 | 1 | 11 | 102 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1 | 0 | 85 | 8 | 0 |  | 2 | .196 |  | .275 | .339 | .613 |  |  |  |  |  | 
守備成績
| 年 | 球団 | 背番 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | 備考 | 年齢 | 
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 捕逸 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 
| 1997 | 平成9 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 21 | 
| 1998 | 平成10 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 22 | 
| 1999 | 平成11 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 23 | 
| 2000 | 平成12 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 24 | 
| 2001 | 平成13 | 米マイナー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 25 | 
| 2002 | 平成14 | オークランド・アスレチックス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 26 | 
| 2003 | 平成15 | オークランド・アスレチックス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 27 | 
| 2004 | 平成16 | ロサンゼルス・ドジャース |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 28 | 
| 2005 | 平成17 | ロサンゼルス・ドジャース |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | MLB |  | 29 | 
| 2006 | 平成18 | オリックスバファローズ | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 22 | 3 | 1 | 1 | .962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 26 | 1 | 1 | 1 | .964 |  |  | 30 | 
| 国内通算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 22 | 3 | 1 | 1 | .962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 26 | 1 | 1 | 1 | .964 |  |  |  | 
 
Copyright  ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.