打撃成績
| 年 | 球団 | 背番 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 妨 | 勝打 | 失策 | 打率 | 順位 | 出塁 | 長打 | OPS | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 2003 | 平成15 | 広島カープ | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 吉田 圭 | 19 | 
| 2004 | 平成16 | 広島カープ | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 吉田 圭 | 20 | 
| 2005 | 平成17 | 広島カープ | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 吉田 圭 | 21 | 
| 2006 | 平成18 | 広島カープ | 47 | 16 | 25 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 1 | .125 |  | .120 | .125 | .245 | (一)12 (外)1 |  |  | 吉田 圭 | 22 | 
| 2007 | 平成19 | 広島カープ | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 吉田 圭 | 23 | 
| 2008 | 平成20 | 広島カープ | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 吉田 圭 | 24 | 
| 2009 | 平成21 | 広島カープ | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 吉田 圭 | 25 | 
| 国内通算 | 16 | 25 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 1 | .125 |  | .120 | .125 | .245 | (一)12 (外)1 |  |  |  |  | 
守備成績
| 年 | 球団 | 背番 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | 備考 | 年齢 | 
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 捕逸 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 
| 2003 | 平成15 | 広島カープ | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 19 | 
| 2004 | 平成16 | 広島カープ | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 20 | 
| 2005 | 平成17 | 広島カープ | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 21 | 
| 2006 | 平成18 | 広島カープ | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 62 | 8 | 1 | 6 | .986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 22 | 
| 2007 | 平成19 | 広島カープ | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 23 | 
| 2008 | 平成20 | 広島カープ | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 24 | 
| 2009 | 平成21 | 広島カープ | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 25 | 
| 国内通算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 62 | 8 | 1 | 6 | .986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  | 
 
Copyright  ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.