JOHNNYBET
さかもと・はやと wikipedia google画像検索
坂本 勇人 1988.12.14生 右投右打 光星学院高(2006年高校1巡目)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
2007平成19読売ジャイアンツ6143311000 121000000000-0.333.333.333.667 (遊)3坂本 勇人19
2008平成20読売ジャイアンツ61144567521591342418 1844310515128329820-15.25730.297.353.650 (遊)144 (二)1坂本 勇人20
2009平成21読売ジャイアンツ61416405818717833318 271625374443410180-19.3064.357.466.823 (遊)141坂本 勇人21
2010平成22読売ジャイアンツ614467660910717135431 3078514410747238360-21.28123.332.504.836 (遊)144坂本 勇人22
2011平成23読売ジャイアンツ61446245686914927216 228598110337869130-18.26216.313.401.714 (遊)144坂本 勇人23
2012平成24読売ジャイアンツ61446195578717335214 2546916112539169050-15.3112.359.456.815 (遊)144坂本 勇人24
2013平成25読売ジャイアンツ61446205547314733112 2185424443551487110-11.26517.334.394.728 (遊)136 (一)3坂本 勇人25
2014平成26読売ジャイアンツ61446165458215229016 229612359555128830-13.27916.344.420.764 (遊)140 (指)1坂本 勇人26
2015平成27読売ジャイアンツ61305584795012921312 192681049565107950-11.26916.353.401.754 (遊)130坂本 勇人27
2016平成28読売ジャイアンツ61375764889616828323 271751331681206760-16.3441.433.555.988 (遊)131坂本 勇人28
2017平成29読売ジャイアンツ61426145398215730015 2326114613682385160-9.2919.372.430.802 (遊)141坂本 勇人29
2018平成30読売ジャイアンツ61095024418715227218 237679500611008340-9.3452.424.537.962 (遊)107 (指)2坂本 勇人30
2019令和元読売ジャイアンツ614363955510317326040 319945332776212390-12.3125.396.575.971 (遊)141坂本 勇人31
2020令和2読売ジャイアンツ61154794126411928119 20665411462708590-4.28910.379.500.879 (遊)113坂本 勇人32
2021令和3読売ジャイアンツ61174874245311526019 19846232258419040-4.27120.359.467.826 (遊)116坂本 勇人33
2022令和4読売ジャイアンツ68335230435871405 11633220245616530-11.286.378.382.759 (遊)82坂本 勇人34
2023令和5読売ジャイアンツ61164554034611629022 21160203245328450-4.2887.361.524.884 (遊)89 (三)21坂本 勇人35
国内通算2101902779831181232144522288 3674100416250875486760361399990192.291.361.460.821 (遊)2046 (三)21 (一)3 (指)3 (二)1
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
2007平成19読売ジャイアンツ61------ ------------30000-19
2008平成20読売ジャイアンツ61------ 121001.000------1441994221566.97620
2009平成21読売ジャイアンツ6------ ------------1412444371981.97321
2010平成22読売ジャイアンツ6------ ------------1442384412189.97022
2011平成23読売ジャイアンツ6------ ------------1442224681885.97523
2012平成24読売ジャイアンツ6------ ------------1442444501589.97924
2013平成25読売ジャイアンツ63182031.000 ------------1362054691166.98425
2014平成26読売ジャイアンツ6------ ------------1401984591384.98126
2015平成27読売ジャイアンツ6------ ------------1301904151178.98227
2016平成28読売ジャイアンツ6------ ------------1312134051691.97528
2017平成29読売ジャイアンツ6------ ------------141203464984.98729
2018平成30読売ジャイアンツ6------ ------------107156347960.98230
2019令和元読売ジャイアンツ6------ ------------1411993541274.97931
2020令和2読売ジャイアンツ6------ ------------113176288465.99132
2021令和3読売ジャイアンツ6------ ------------116140304457.99133
2022令和4読売ジャイアンツ6------ ------------821202401152.97034
2023令和5読売ジャイアンツ6------ ------211137041.00089123233450.98935
国内通算3182031.000 121001.000211137041.0002046307061961921171.980