打撃成績
| 年 | 球団 | 背番 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 妨 | 勝打 | 失策 | 打率 | 順位 | 出塁 | 長打 | OPS | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 2004 | 平成16 | 西武ライオンズ | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 松坂 健太 | 19 | 
| 2005 | 平成17 | 西武ライオンズ | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 松坂 健太 | 20 | 
| 2006 | 平成18 | 西武ライオンズ | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 松坂 健太 | 21 | 
| 2007 | 平成19 | 西武ライオンズ | 58 | 3 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | .222 |  | .300 | .556 | .856 | (外)2 |  |  | 松坂 健太 | 22 | 
| 2008 | 平成20 | 西武ライオンズ | 58 | 55 | 100 | 91 | 11 | 24 | 6 | 3 | 1 | 39 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 29 | 1 | 0 | - | 0 | .264 |  | .316 | .429 | .745 | (外)42 (指)6 |  |  | 松坂 健太 | 23 | 
| 2009 | 平成21 | 西武ライオンズ | 58 | 23 | 43 | 36 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | .167 |  | .286 | .306 | .591 | (外)18 (指)2 |  |  | 松坂 健太 | 24 | 
| 2010 | 平成22 | 西武ライオンズ | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 松坂 健太 | 25 | 
| 2011 | 平成23 | 日本ハムファイターズ | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 松坂 健太 | 26 | 
| 国内通算 | 81 | 153 | 136 | 19 | 32 | 8 | 3 | 3 | 55 | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 40 | 1 | 0 |  | 0 | .235 |  | .307 | .404 | .711 | (外)62 (指)8 |  |  |  |  | 
守備成績
| 年 | 球団 | 背番 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | 備考 | 年齢 | 
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 捕逸 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 
| 2004 | 平成16 | 西武ライオンズ | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 19 | 
| 2005 | 平成17 | 西武ライオンズ | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 20 | 
| 2006 | 平成18 | 西武ライオンズ | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 21 | 
| 2007 | 平成19 | 西武ライオンズ | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |  |  | 22 | 
| 2008 | 平成20 | 西武ライオンズ | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |  |  | 23 | 
| 2009 | 平成21 | 西武ライオンズ | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |  |  | 24 | 
| 2010 | 平成22 | 西武ライオンズ | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 25 | 
| 2011 | 平成23 | 日本ハムファイターズ | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 26 | 
| 国内通算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 | 91 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |  |  |  | 
 
Copyright  ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.