JOHNNYBET
つる・なおと wikipedia google画像検索
鶴 直人 1987.4.25生 右投右打 近大付高(2005年高校1巡目)
投手成績
球団背番登板先発完了完投完封無四勝利敗戦 投回打者打数安打本塁四球死球奪三失点自責防率順位WHIP守備備考登録名年齢
2006平成18阪神タイガース46---------- --------------鶴 直人19
2007平成19阪神タイガース46---------- --------------鶴 直人20
2008平成20阪神タイガース461100000000 0.065501000066-- (投)1鶴 直人21
2009平成21阪神タイガース461010000000 1.0541010000000.002.00 (投)1鶴 直人22
2010平成22阪神タイガース46211250002400 76.1337294767305465036323.771.39 (投)21鶴 直人23
2011平成23阪神タイガース465500000200 22.09280190811600993.681.23 (投)5鶴 直人24
2012平成24阪神タイガース46430150001005 57.0223198403161300013121.890.98 (投)43鶴 直人25
2013平成25阪神タイガース4620330003101 34.214413238471170119194.931.30 (投)20鶴 直人26
2014平成26阪神タイガース4619280003100 26.211998275141121015155.061.54 (投)19鶴 直人27
2015平成27阪神タイガース465010000000 7.231298020500111.171.30 (投)5鶴 直人28
2016平成28阪神タイガース462000000000 2.113125110000227.712.57 (投)2鶴 直人29
国内通算11723330009806 227.29708522192080912661101963.801.31 (投)117
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
2006平成18阪神タイガース46-------- ------------------鶴 直人19
2007平成19阪神タイガース46-------- ------------------鶴 直人20
2008平成20阪神タイガース4610000000 000000000000-0---- (投)1鶴 直人21
2009平成21阪神タイガース4610000000 000000000000-0---- (投)1鶴 直人22
2010平成22阪神タイガース4623181811000 1100000001000-0.056.056.056.111 (投)21鶴 直人23
2011平成23阪神タイガース4656400000 000010100200-0.000.200.000.200 (投)5鶴 直人24
2012平成24阪神タイガース46432200000 000000000100-0.000.000.000.000 (投)43鶴 直人25
2013平成25阪神タイガース46204401000 100000000010-0.250.250.250.500 (投)20鶴 直人26
2014平成26阪神タイガース46193301000 100000000000-0.333.333.333.667 (投)19鶴 直人27
2015平成27阪神タイガース4651100000 000000000100-0.000.000.000.000 (投)5鶴 直人28
2016平成28阪神タイガース4620000000 000000000000-0---- (投)2鶴 直人29
国内通算119343213000 31001010014100.094.121.094.215 (投)117
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
2006平成18阪神タイガース46------ 19
2007平成19阪神タイガース46------ 20
2008平成20阪神タイガース4610000- 21
2009平成21阪神タイガース4610000- 22
2010平成22阪神タイガース4621318001.000 23
2011平成23阪神タイガース46524001.000 24
2012平成24阪神タイガース4643317021.000 25
2013平成25阪神タイガース462058001.000 26
2014平成26阪神タイガース461934001.000 27
2015平成27阪神タイガース46501011.000 28
2016平成28阪神タイガース46203001.000 29
国内通算1171655031.000