打撃成績
| 年 | 球団 | 背番 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 妨 | 勝打 | 失策 | 打率 | 順位 | 出塁 | 長打 | OPS | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 2009 | 平成21 | 日本ハムファイターズ | 28 | 77 | 169 | 154 | 19 | 32 | 9 | 0 | 3 | 50 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 43 | 2 | 0 | - | 2 | .208 |  | .256 | .325 | .581 | (捕)75 (指)1 |  |  | 大野 奨太 | 22 | 
| 2010 | 平成22 | 日本ハムファイターズ | 28 | 87 | 216 | 183 | 20 | 42 | 8 | 0 | 4 | 62 | 16 | 1 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 1 | 36 | 5 | 0 | - | 1 | .230 |  | .305 | .339 | .644 | (捕)87 |  |  | 大野 奨太 | 23 | 
| 2011 | 平成23 | 日本ハムファイターズ | 28 | 102 | 272 | 242 | 25 | 55 | 11 | 1 | 3 | 77 | 17 | 0 | 1 | 8 | 0 | 14 | 0 | 8 | 44 | 4 | 0 | - | 2 | .227 |  | .292 | .318 | .610 | (捕)101 |  |  | 大野 奨太 | 24 | 
| 2012 | 平成24 | 日本ハムファイターズ | 28 | 70 | 159 | 140 | 7 | 24 | 4 | 0 | 2 | 34 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 8 | 0 | 2 | 30 | 2 | 0 | - | 2 | .171 |  | .227 | .243 | .470 | (捕)67 |  |  | 大野 奨太 | 25 | 
| 2013 | 平成25 | 日本ハムファイターズ | 2 | 87 | 244 | 201 | 20 | 52 | 13 | 0 | 3 | 74 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 2 | 3 | 35 | 3 | 0 | - | 2 | .259 |  | .349 | .368 | .718 | (捕)84 |  |  | 大野 奨太 | 26 | 
| 2014 | 平成26 | 日本ハムファイターズ | 2 | 105 | 304 | 259 | 16 | 45 | 10 | 0 | 6 | 73 | 19 | 0 | 0 | 19 | 2 | 19 | 0 | 5 | 52 | 6 | 0 | - | 3 | .174 |  | .242 | .282 | .524 | (捕)104 |  |  | 大野 奨太 | 27 | 
| 2015 | 平成27 | 日本ハムファイターズ | 2 | 74 | 180 | 155 | 10 | 30 | 8 | 0 | 0 | 38 | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 1 | 29 | 6 | 0 | - | 2 | .194 |  | .273 | .245 | .518 | (捕)72 (指)1 |  |  | 大野 奨太 | 28 | 
| 2016 | 平成28 | 日本ハムファイターズ | 27 | 109 | 351 | 282 | 26 | 69 | 13 | 0 | 5 | 97 | 35 | 1 | 0 | 31 | 0 | 25 | 0 | 13 | 63 | 6 | 0 | - | 2 | .245 |  | .334 | .344 | .678 | (捕)108 (指)1 |  |  | 大野 奨太 | 29 | 
| 2017 | 平成29 | 日本ハムファイターズ | 27 | 83 | 183 | 154 | 13 | 34 | 5 | 0 | 3 | 48 | 13 | 0 | 1 | 8 | 1 | 16 | 0 | 4 | 30 | 1 | 0 | - | 2 | .221 |  | .309 | .312 | .620 | (捕)80 (指)1 |  |  | 大野 奨太 | 30 | 
| 2018 | 平成30 | 中日ドラゴンズ | 27 | 63 | 167 | 137 | 9 | 27 | 4 | 2 | 2 | 41 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | 2 | 1 | 31 | 2 | 0 | - | 3 | .197 |  | .304 | .299 | .603 | (捕)62 |  |  | 大野 奨太 | 31 | 
| 2019 | 令和元 | 中日ドラゴンズ | 27 | 34 | 62 | 53 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | - | 1 | .170 |  | .237 | .189 | .426 | (捕)33 |  |  | 大野 奨太 | 32 | 
| 2020 | 令和2 | 中日ドラゴンズ | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 大野 奨太 | 33 | 
| 2021 | 令和3 | 中日ドラゴンズ | 27 | 8 | 15 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | - | 0 | .143 |  | .200 | .143 | .343 | (捕)8 |  |  | 大野 奨太 | 34 | 
| 2022 | 令和4 | 中日ドラゴンズ | 27 | 8 | 21 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | .294 |  | .400 | .294 | .694 | (捕)6 |  |  | 大野 奨太 | 35 | 
| 2023 | 令和5 | 中日ドラゴンズ | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | .000 |  | .000 | .000 | .000 | (捕)1 |  |  | 大野 奨太 | 36 | 
| 国内通算 | 908 | 2344 | 1992 | 174 | 426 | 86 | 3 | 31 | 611 | 168 | 3 | 5 | 129 | 4 | 177 | 4 | 42 | 411 | 40 | 0 |  | 22 | .214 |  | .291 | .307 | .598 | (捕)888 (指)4 |  |  |  |  | 
守備成績
| 年 | 球団 | 背番 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | 備考 | 年齢 | 
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 捕逸 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 
| 2009 | 平成21 | 日本ハムファイターズ | 28 |  |  |  |  |  |  | 75 | 304 | 27 | 2 | 3 | .994 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 
| 2010 | 平成22 | 日本ハムファイターズ | 28 |  |  |  |  |  |  | 87 | 400 | 27 | 1 | 2 | .998 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 
| 2011 | 平成23 | 日本ハムファイターズ | 28 |  |  |  |  |  |  | 101 | 528 | 53 | 2 | 6 | .997 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 
| 2012 | 平成24 | 日本ハムファイターズ | 28 |  |  |  |  |  |  | 67 | 282 | 37 | 2 | 6 | .994 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 
| 2013 | 平成25 | 日本ハムファイターズ | 2 |  |  |  |  |  |  | 84 | 370 | 67 | 2 | 13 | .995 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 
| 2014 | 平成26 | 日本ハムファイターズ | 2 |  |  |  |  |  |  | 104 | 654 | 77 | 3 | 14 | .996 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 
| 2015 | 平成27 | 日本ハムファイターズ | 2 |  |  |  |  |  |  | 72 | 402 | 41 | 2 | 2 | .996 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 
| 2016 | 平成28 | 日本ハムファイターズ | 27 |  |  |  |  |  |  | 108 | 714 | 63 | 2 | 7 | .997 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 
| 2017 | 平成29 | 日本ハムファイターズ | 27 |  |  |  |  |  |  | 80 | 395 | 34 | 2 | 1 | .995 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 
| 2018 | 平成30 | 中日ドラゴンズ | 27 |  |  |  |  |  |  | 62 | 334 | 43 | 3 | 4 | .992 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 
| 2019 | 令和元 | 中日ドラゴンズ | 27 |  |  |  |  |  |  | 33 | 132 | 12 | 1 | 0 | .993 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 
| 2020 | 令和2 | 中日ドラゴンズ | 27 |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 
| 2021 | 令和3 | 中日ドラゴンズ | 27 |  |  |  |  |  |  | 8 | 33 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 
| 2022 | 令和4 | 中日ドラゴンズ | 27 |  |  |  |  |  |  | 6 | 40 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 
| 2023 | 令和5 | 中日ドラゴンズ | 27 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 
| 国内通算 |  |  |  |  |  |  | 888 | 4588 | 492 | 22 | 58 | .996 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
Copyright  ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.