JOHNNYBET
おぎの・たかし wikipedia google画像検索
荻野 貴司 1985.10.21生 右投右打 郡山高-関西学院大-トヨタ自動車(2009年1位)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
2010平成22ロッテマリーンズ4462171752957921 731725321316122420-3.326.383.417.800 (外)46荻野 貴司25
2011平成23ロッテマリーンズ423103911424400 281014131701610-6.264.320.308.628 (遊)23荻野 貴司26
2012平成24ロッテマリーンズ4611871651837501 4581336011051700-3.224.293.273.566 (外)54 (指)2荻野 貴司27
2013平成25ロッテマリーンズ410239733552921434 1242826317332092641-2.275.351.370.721 (外)101 (指)1荻野 貴司28
2014平成26ロッテマリーンズ44015514226371023 6012151508001410-1.261.300.423.723 (外)39荻野 貴司29
2015平成27ロッテマリーンズ4823092794275922 94131859116043850-1.269.317.337.654 (外)82荻野 貴司30
2016平成28ロッテマリーンズ47121919235481113 70211629014042530-1.250.314.365.679 (外)65 (指)1荻野 貴司31
2017平成29ロッテマリーンズ010339435653942215 1332426310125024460-1.264.315.374.689 (外)101荻野 貴司32
2018平成30ロッテマリーンズ07835131752911532 118252069313092560-2.287.330.372.703 (外)78荻野 貴司33
2019令和元ロッテマリーンズ01255695087616035710 2394628109440185640-1.3153.371.470.842 (外)125荻野 貴司34
2020令和2ロッテマリーンズ05323620330591701 79101946124022320-1.291.370.389.759 (外)51 (指)2荻野 貴司35
2021令和3ロッテマリーンズ01436435708616933510 24245241153530127050-0.2966.367.425.791 (外)143荻野 貴司36
2022令和4ロッテマリーンズ089373326511011845 142271535530073070-1.310.375.436.811 (外)81 (指)8荻野 貴司37
2023令和5ロッテマリーンズ0502031831944811 5719101211161640-1.240.302.311.613 (外)49荻野 貴司38
国内通算10664356384258310882103148 1504305260551152730037141450124.283.344.391.736 (外)1015 (遊)23 (指)14
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
2010平成22ロッテマリーンズ4 ------4699230.97125
2011平成23ロッテマリーンズ4 233571614.946------26
2012平成24ロッテマリーンズ4 ------54123331.97727
2013平成25ロッテマリーンズ4 ------101182621.98928
2014平成26ロッテマリーンズ4 ------3966410.98629
2015平成27ロッテマリーンズ4 ------82152711.99430
2016平成28ロッテマリーンズ4 ------65112410.99131
2017平成29ロッテマリーンズ0 ------101183613.99532
2018平成30ロッテマリーンズ0 ------78180724.98933
2019令和元ロッテマリーンズ0 ------125258812.99634
2020令和2ロッテマリーンズ0 ------5196210.99035
2021令和3ロッテマリーンズ0 ------1433106011.00036
2022令和4ロッテマリーンズ0 ------81158412.99437
2023令和5ロッテマリーンズ0 ------4979210.98838
国内通算 233571614.94610151998611815.991