JOHNNYBET
まる・よしひろ wikipedia google画像検索
丸 佳浩 1989.4.11生 右投左打 千葉経大付高(2007年高校3巡目)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
2008平成20広島カープ63-------- ------------------丸 佳浩19
2009平成21広島カープ63-------- ------------------丸 佳浩20
2010平成22広島カープ6314221913000 311001200700-0.158.227.158.385 (外)9丸 佳浩21
2011平成23広島カープ63131495435481051649 156509691441610520-2.24121.319.359.678 (外)126丸 佳浩22
2012平成24広島カープ6310633928326701044 100221465346025940-4.247.353.353.707 (外)95丸 佳浩23
2013平成25広島カープ631406015068213825514 21558291554855110360-2.27315.376.425.801 (外)136丸 佳浩24
2014平成26広島カープ914464453610616630519 263672611041003495120-2.3109.419.491.910 (外)144丸 佳浩25
2015平成27広島カープ91436335308113228119 2196315744942114340-1.24923.361.413.774 (外)143丸 佳浩26
2016平成28広島カープ91436525579816230820 2689023913841710790-2.29113.389.481.870 (外)143丸 佳浩27
2017平成29広島カープ914365155610917135323 2819213326830411360-2.3085.398.505.903 (外)143丸 佳浩28
2018平成30広島カープ912556643210913222039 271971010011308313050-1.30614.468.6271.096 (外)122丸 佳浩29
2019令和元読売ジャイアンツ81436315358215626127 26589125078633125150-2.2929.388.495.884 (外)141丸 佳浩30
2020令和2読売ジャイアンツ81204914236312031127 234778432634010130-3.28412.375.553.928 (外)119丸 佳浩31
2021令和3読売ジャイアンツ81184573925810421023 194555302630012050-0.26521.365.495.860 (外)116丸 佳浩32
2022令和4読売ジャイアンツ81436075258114331127 25765671080118880-1.27213.370.490.859 (外)143丸 佳浩33
2023令和5読売ジャイアンツ8121431385439411018 15947421342306250-1.244.316.413.729 (外)111丸 佳浩34
国内通算173472206114987169631633269 288587317588314110023132135884023.277.380.472.852 (外)1691
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
2008平成20広島カープ63 ------19
2009平成21広島カープ63 ------20
2010平成22広島カープ63 9110001.00021
2011平成23広島カープ63 126252522.99222
2012平成24広島カープ63 95142540.97423
2013平成25広島カープ63 136256121.99224
2014平成26広島カープ9 144293822.99325
2015平成27広島カープ9 143273610.99626
2016平成28広島カープ9 143284521.99327
2017平成29広島カープ9 143274120.99328
2018平成30広島カープ9 122230110.99629
2019令和元読売ジャイアンツ8 141285220.99330
2020令和2読売ジャイアンツ8 119210230.98631
2021令和3読売ジャイアンツ8 1162344021.00032
2022令和4読売ジャイアンツ8 143275110.99633
2023令和5読売ジャイアンツ8 111190010.99534
国内通算 1691320941238.993