JOHNNYBET
きくち・りょうすけ wikipedia google画像検索
菊池 涼介 1990.3.11生 右投右打 武蔵工大二高-中京学院大(2011年2位)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
2012平成24広島カープ33632342012146512 5912422516014250-9.229.254.294.547 (二)56 (遊)9 (三)1菊池 涼介22
2013平成25広島カープ331416335386913327411 20157167505380212140-19.24720.297.374.670 (二)141 (遊)11菊池 涼介23
2014平成26広島カープ331446545798818839211 26458231043524037990-12.3252.352.456.808 (二)144菊池 涼介24
2015平成27広島カープ33143644562621432038 1933219949229229270-10.25420.292.343.636 (二)143菊池 涼介25
2016平成28広島カープ331416405749218122313 24856135233400010630-4.3154.358.432.790 (二)141菊池 涼介26
2017平成29広島カープ331386295658715328314 2295687301320110790-5.27116.311.405.716 (二)138菊池 涼介27
2018平成30広島カープ331396425578513027113 19860102301512311150-3.23331.301.355.656 (二)139菊池 涼介28
2019令和元広島カープ331386195477714336213 22248145282410110250-10.26125.313.406.719 (二)138菊池 涼介29
2020令和2広島カープ331064293764310219410 159413216135216890-0.27118.334.423.757 (二)103菊池 涼介30
2021令和3広島カープ331325424946413723216 21260152342218680-5.27715.333.429.762 (二)131菊池 涼介31
2022令和4広島カープ33123522462511212516 166452332224027070-3.26220.300.359.659 (二)120菊池 涼介32
2023令和5広島カープ33120485442511141705 14627758132126860-3.25819.310.330.641 (二)116 (指)1菊池 涼介33
国内通算152866735897790159128826122 22975521206233627394919105277083.270.316.390.706 (二)1510 (遊)20 (三)1 (指)1
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
2012平成24広島カープ33 56118176928.97010000-9913041.00022
2013平成25広島カープ33 14135152818115.980------11131613.96723
2014平成26広島カープ33 14435953512109.987------------24
2015平成27広島カープ33 1433244841081.988------------25
2016平成28広島カープ33 1413075254102.995------------26
2017平成29広島カープ33 138281407581.993------------27
2018平成30広島カープ33 139296420392.996------------28
2019令和元広島カープ33 1382723871080.985------------29
2020令和2広島カープ33 1031933100661.000------------30
2021令和3広島カープ33 131231345575.991------------31
2022令和4広島カープ33 120255332371.995------------32
2023令和5広島カープ33 116234313368.995------------33
国内通算 15103221476282968.99010000-20222917.981