JOHNNYBET
こんどう・けんすけ wikipedia google画像検索
近藤 健介 1993.8.9生 右投左打 横浜高(2011年4位)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
2012平成24日本ハムファイターズ5420302625000 520011200510-0.192.241.192.434 (捕)15近藤 健介19
2013平成25日本ハムファイターズ54328066710000 102202111001440-0.152.269.152.421 (捕)15 (外)12 (指)2近藤 健介20
2014平成26日本ハムファイターズ548929126424682014 102283410215004540-12.258.295.386.682 (三)70 (捕)16 (指)3 (遊)2近藤 健介21
2015平成27日本ハムファイターズ54129504435681423328 20360623559225990-6.3263.405.467.872 (指)70 (捕)58近藤 健介22
2016平成28日本ハムファイターズ8802912573668902 8327523229004570-2.265.337.323.660 (外)54 (指)16 (捕)1 (三)1近藤 健介23
2017平成29日本ハムファイターズ85723116732691503 9329300260022730-0.413.567.5571.124 (指)36 (外)18近藤 健介24
2018平成30日本ハムファイターズ8129555462591492939 211695005878190160-5.3233.427.457.884 (外)95 (指)32近藤 健介25
2019令和元日本ハムファイターズ8138600490741483252 1965914051033281110-7.3026.422.400.822 (外)86 (指)35 (三)30近藤 健介26
2020令和2日本ハムファイターズ8108467371561263115 17460400589327260-2.3403.465.469.934 (外)74 (指)33近藤 健介27
2021令和3日本ハムファイターズ81335454476113337411 211694106883484110-2.2985.413.472.885 (外)66 (指)65 (一)2近藤 健介28
2022令和4日本ハムファイターズ89939632551982618 15041871366614570-3.302.418.462.879 (外)76 (指)20近藤 健介29
2023令和5ソフトバンクホークス31436134927514933026 2608734061097611770-1.3032.431.528.959 (外)103 (指)39近藤 健介30
国内通算11574603380254511652651778 169853344242043718322068486040.306.415.447.862 (外)584 (指)351 (捕)105 (三)101 (一)2 (遊)2
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
2012平成24日本ハムファイターズ5415393011.0000------ ------------------19
2013平成25日本ハムファイターズ5415403011.0000------ ------------12161001.00020
2014平成26日本ハムファイターズ541662641.9443------ 704211584.952201001.000------21
2015平成27日本ハムファイターズ54583282564.9831------ ------------------22
2016平成28日本ハムファイターズ8120001.0000------ 10010.000------5466210.98623
2017平成29日本ハムファイターズ8------------- ------------18362001.00024
2018平成30日本ハムファイターズ8------------- ------------95163250.97125
2019令和元日本ハムファイターズ8------------- 30223560.905------86139110.99326
2020令和2日本ハムファイターズ8------------- ------------74153321.98727
2021令和3日本ハムファイターズ8-------2141011.000 ------------66118422.98428
2022令和4日本ハムファイターズ8------------- ------------76155530.98229
2023令和5ソフトバンクホークス3------------- ------------103216711.99630
国内通算10547137107.98142141011.000 10164150154.934201001.000584106227154.986