JOHNNYBET
まつい・ゆうき wikipedia google画像検索
松井 裕樹 1995.10.30生 左投左打 桐光学園高(2013年1位)
投手成績
球団背番登板先発完了完投完封無四勝利敗戦 投回打者打数安打本塁四球死球奪三失点自責防率順位WHIP守備備考登録名年齢
2014平成26楽天イーグルス1271731004803 116.05044149126781266252493.801.36 (投)27松井 裕樹19
2015平成27楽天イーグルス163049000323312 72.128424737328210330770.870.90 (投)63松井 裕樹20
2016平成28楽天イーグルス158046000143010 62.1272223474401751123233.321.40 (投)58松井 裕樹21
2017平成29楽天イーグルス15204300033335 52.22141823102616200871.201.08 (投)52松井 裕樹22
2018平成30楽天イーグルス15322400058511 66.2281240534293915028273.651.23 (投)53松井 裕樹23
2019令和元楽天イーグルス168054000283812 69.22712424052411072017151.940.92 (投)68松井 裕樹24
2020令和2楽天イーグルス1251050004528 68.0286247565283824025243.181.24 (投)25松井 裕樹25
2021令和3楽天イーグルス14304300002240 43.01721452212115910330.631.00 (投)43松井 裕樹26
2022令和4楽天イーグルス15304400013327 51.2194172214190831011111.920.77 (投)53松井 裕樹27
2023令和5楽天イーグルス15904900023398 57.1222201383130722014101.570.89 (投)59松井 裕樹28
国内通算50129360100254623676 659.22700231343631295208602531881762.401.11 (投)501
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
2014平成26楽天イーグルス1270000000 000000000000-0---- (投)27松井 裕樹19
2015平成27楽天イーグルス1630000000 000000000000-1---- (投)63松井 裕樹20
2016平成28楽天イーグルス1580000000 000000000000-0---- (投)58松井 裕樹21
2017平成29楽天イーグルス1520000000 000000000000-0---- (投)52松井 裕樹22
2018平成30楽天イーグルス1530000000 000000000000-0---- (投)53松井 裕樹23
2019令和元楽天イーグルス1680000000 000000000000-1---- (投)68松井 裕樹24
2020令和2楽天イーグルス1250000000 000000000000-1---- (投)25松井 裕樹25
2021令和3楽天イーグルス1430000000 000000000000-0---- (投)43松井 裕樹26
2022令和4楽天イーグルス1530000000 000000000000-0---- (投)53松井 裕樹27
2023令和5楽天イーグルス1590000000 000000000000-0---- (投)59松井 裕樹28
国内通算5010000000 0000000000003---- (投)501
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
2014平成26楽天イーグルス127221011.000 19
2015平成27楽天イーグルス1633710.909 20
2016平成28楽天イーグルス158110001.000 21
2017平成29楽天イーグルス15227001.000 22
2018平成30楽天イーグルス15318001.000 23
2019令和元楽天イーグルス1680910.900 24
2020令和2楽天イーグルス1250711.875 25
2021令和3楽天イーグルス14339001.000 26
2022令和4楽天イーグルス15327001.000 27
2023令和5楽天イーグルス15946001.000 28
国内通算501189132.973