JOHNNYBET
すなだ・よしき wikipedia google画像検索
砂田 毅樹 1995.7.20生 左投左打 明桜高(2013年育成1位)
投手成績
球団背番登板先発完了完投完封無四勝利敗戦 投回打者打数安打本塁四球死球奪三失点自責防率順位WHIP守備備考登録名年齢
2014平成26DeNAベイスターズ111---------- --------------砂田 毅樹19
2015平成27DeNAベイスターズ111・68141400003500 76.0335294855282570034273.201.49 (投)14砂田 毅樹20
2016平成28DeNAベイスターズ4717820002200 52.1237215645182340026223.781.57 (投)17砂田 毅樹21
2017平成29DeNAベイスターズ47620800012025 54.2236212545133491125254.121.23 (投)62砂田 毅樹22
2018平成30DeNAベイスターズ477002300002024 52.1227183444255440022213.611.32 (投)70砂田 毅樹23
2019令和元DeNAベイスターズ4716050001001 12.16556212811010975.112.35 (投)16砂田 毅樹24
2020令和2DeNAベイスターズ4717010000004 17.06860102521400652.650.88 (投)17砂田 毅樹25
2021令和3DeNAベイスターズ47580700022018 41.2166143261132272015153.240.94 (投)58砂田 毅樹26
2022令和4DeNAベイスターズ4715010000000 12.2625217251800985.681.74 (投)15砂田 毅樹27
2023令和5中日ドラゴンズ4718040000101 13.26052121701210774.611.39 (投)18砂田 毅樹28
国内通算2872251000914073 332.2145612673332712218255511531373.711.37 (投)287
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
2014平成26DeNAベイスターズ111-------- ------------------砂田 毅樹19
2015平成27DeNAベイスターズ111・6814242202000 2200200001300-0.091.091.091.182 (投)14砂田 毅樹20
2016平成28DeNAベイスターズ4717161402000 210020000800-0.143.143.143.286 (投)17砂田 毅樹21
2017平成29DeNAベイスターズ47620000000 000000000000-0---- (投)62砂田 毅樹22
2018平成30DeNAベイスターズ47700000000 000000000000-0---- (投)70砂田 毅樹23
2019令和元DeNAベイスターズ47160000000 000000000000-0---- (投)16砂田 毅樹24
2020令和2DeNAベイスターズ47171101000 100000000000-01.0001.0001.0002.000 (投)17砂田 毅樹25
2021令和3DeNAベイスターズ47580000000 000000000000-0---- (投)58砂田 毅樹26
2022令和4DeNAベイスターズ47150000000 000000000000-0---- (投)15砂田 毅樹27
2023令和5中日ドラゴンズ47180000000 000000000000-0---- (投)18砂田 毅樹28
国内通算287413705000 53004000021000.135.135.135.270 (投)287
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
2014平成26DeNAベイスターズ111------ 19
2015平成27DeNAベイスターズ111・6814119011.000 20
2016平成28DeNAベイスターズ471753001.000 21
2017平成29DeNAベイスターズ4762216011.000 22
2018平成30DeNAベイスターズ4770211031.000 23
2019令和元DeNAベイスターズ471601001.000 24
2020令和2DeNAベイスターズ471706011.000 25
2021令和3DeNAベイスターズ475823001.000 26
2022令和4DeNAベイスターズ471513001.000 27
2023令和5中日ドラゴンズ471810001.000 28
国内通算2871462061.000