投手成績
| 年 | 球団 | 背番 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁 | 四球 | 死球 | 奪三 | 暴 | ボ | 失点 | 自責 | 防率 | 順位 | WHIP | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 2017 | 平成29 | 阪神タイガース | 28 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 78.2 | 343 | 289 | 78 | 6 | 40 | 5 | 63 | 4 | 0 | 38 | 38 | 4.35 |  | 1.50 | (投)15 |  |  | 小野 泰己 | 23 | 
| 2018 | 平成30 | 阪神タイガース | 28 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 126.1 | 573 | 479 | 133 | 10 | 81 | 3 | 96 | 10 | 0 | 71 | 67 | 4.77 |  | 1.69 | (投)23 |  |  | 小野 泰己 | 24 | 
| 2019 | 平成31 | 阪神タイガース | 28 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11.2 | 58 | 42 | 11 | 0 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.31 |  | 2.06 | (投)14 |  |  | 小野 泰己 | 25 | 
| 2020 | 令和2 | 阪神タイガース | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  | 小野 泰己 | 26 | 
| 2021 | 令和3 | 阪神タイガース | 28 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 71 | 62 | 17 | 1 | 8 | 1 | 14 | 0 | 0 | 13 | 13 | 7.98 |  | 1.70 | (投)12 |  |  | 小野 泰己 | 27 | 
| 2022 | 令和4 | 阪神タイガース | 98 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 25 | 22 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.80 |  | 2.00 | (投)5 |  |  | 小野 泰己 | 28 | 
| 2023 | 令和5 | オリックスバファローズ | 130・59 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 35 | 23 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.00 |  | 2.67 | (投)5 |  |  | 小野 泰己 | 29 | 
| 2024 | 令和6 | オリックスバファローズ | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  | 小野 泰己 | 30 | 
| 国内通算 | 74 | 39 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 5 | 242.1 | 1105 | 917 | 252 | 18 | 155 | 11 | 186 | 14 | 0 | 132 | 126 | 4.68 |  | 1.68 | (投)74 |  |  |  |  | 
打撃成績
| 年 | 球団 | 背番 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 妨 | 勝打 | 失策 | 打率 | 順位 | 出塁 | 長打 | OPS | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 2017 | 平成29 | 阪神タイガース | 28 | 15 | 24 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | .053 |  | .100 | .053 | .153 | (投)15 |  |  | 小野 泰己 | 23 | 
| 2018 | 平成30 | 阪神タイガース | 28 | 23 | 44 | 36 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | - | 1 | .056 |  | .081 | .083 | .164 | (投)23 |  |  | 小野 泰己 | 24 | 
| 2019 | 平成31 | 阪神タイガース | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | - | - | - | (投)14 |  |  | 小野 泰己 | 25 | 
| 2020 | 令和2 | 阪神タイガース | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 小野 泰己 | 26 | 
| 2021 | 令和3 | 阪神タイガース | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | - | - | - | (投)12 |  |  | 小野 泰己 | 27 | 
| 2022 | 令和4 | 阪神タイガース | 98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | - | - | - | (投)5 |  |  | 小野 泰己 | 28 | 
| 2023 | 令和5 | オリックスバファローズ | 130・59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | - | - | - | (投)5 |  |  | 小野 泰己 | 29 | 
| 2024 | 令和6 | オリックスバファローズ | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 小野 泰己 | 30 | 
| 国内通算 | 74 | 68 | 55 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 1 | .055 |  | .088 | .073 | .160 | (投)74 |  |  |  |  | 
守備成績
| 年 | 球団 | 背番 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | 備考 | 年齢 | 
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 捕逸 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 
| 2017 | 平成29 | 阪神タイガース | 28 | 15 | 10 | 15 | 0 | 1 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 
| 2018 | 平成30 | 阪神タイガース | 28 | 23 | 9 | 23 | 1 | 4 | .970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 
| 2019 | 平成31 | 阪神タイガース | 28 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 
| 2020 | 令和2 | 阪神タイガース | 28 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 
| 2021 | 令和3 | 阪神タイガース | 28 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 
| 2022 | 令和4 | 阪神タイガース | 98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 
| 2023 | 令和5 | オリックスバファローズ | 130・59 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 
| 2024 | 令和6 | オリックスバファローズ | 130 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 
| 国内通算 | 74 | 23 | 40 | 1 | 5 | .984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
Copyright  ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.