投手成績
| 年 | 球団 | 背番 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁 | 四球 | 死球 | 奪三 | 暴 | ボ | 失点 | 自責 | 防率 | 順位 | WHIP | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 2018 | 平成30 | ヤクルトスワローズ | 15 | 25 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 43.2 | 171 | 152 | 31 | 6 | 9 | 3 | 35 | 3 | 0 | 17 | 15 | 3.09 |  | 0.92 | (投)25 |  |  | 大下 佑馬 | 26 | 
| 2019 | 令和元 | ヤクルトスワローズ | 15 | 31 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 41.2 | 187 | 172 | 52 | 7 | 12 | 0 | 30 | 0 | 1 | 26 | 24 | 5.18 |  | 1.54 | (投)31 |  |  | 大下 佑馬 | 27 | 
| 2020 | 令和2 | ヤクルトスワローズ | 15 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 72 | 69 | 20 | 2 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | 10 | 5.51 |  | 1.41 | (投)13 |  |  | 大下 佑馬 | 28 | 
| 2021 | 令和3 | ヤクルトスワローズ | 64 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38.2 | 159 | 145 | 34 | 5 | 8 | 2 | 32 | 1 | 0 | 16 | 16 | 3.72 |  | 1.09 | (投)30 |  |  | 大下 佑馬 | 29 | 
| 2022 | 令和4 | ヤクルトスワローズ | 64 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 62 | 59 | 16 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 7 | 4.20 |  | 1.27 | (投)10 |  |  | 大下 佑馬 | 30 | 
| 2023 | 令和5 | ヤクルトスワローズ | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  | 大下 佑馬 | 31 | 
| 国内通算 | 109 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 155.1 | 651 | 597 | 153 | 24 | 35 | 5 | 118 | 5 | 1 | 80 | 72 | 4.17 |  | 1.21 | (投)109 |  |  |  |  | 
打撃成績
| 年 | 球団 | 背番 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 妨 | 勝打 | 失策 | 打率 | 順位 | 出塁 | 長打 | OPS | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 2018 | 平成30 | ヤクルトスワローズ | 15 | 25 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | .000 |  | .200 | .000 | .200 | (投)25 |  |  | 大下 佑馬 | 26 | 
| 2019 | 令和元 | ヤクルトスワローズ | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | - | - | - | (投)31 |  |  | 大下 佑馬 | 27 | 
| 2020 | 令和2 | ヤクルトスワローズ | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | - | - | - | (投)13 |  |  | 大下 佑馬 | 28 | 
| 2021 | 令和3 | ヤクルトスワローズ | 64 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | - | - | - | (投)30 |  |  | 大下 佑馬 | 29 | 
| 2022 | 令和4 | ヤクルトスワローズ | 64 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | - | - | - | (投)10 |  |  | 大下 佑馬 | 30 | 
| 2023 | 令和5 | ヤクルトスワローズ | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 大下 佑馬 | 31 | 
| 国内通算 | 109 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | .000 |  | .200 | .000 | .200 | (投)109 |  |  |  |  | 
守備成績
| 年 | 球団 | 背番 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | 備考 | 年齢 | 
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 捕逸 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 
| 2018 | 平成30 | ヤクルトスワローズ | 15 | 25 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 
| 2019 | 令和元 | ヤクルトスワローズ | 15 | 31 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 
| 2020 | 令和2 | ヤクルトスワローズ | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 
| 2021 | 令和3 | ヤクルトスワローズ | 64 | 30 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 
| 2022 | 令和4 | ヤクルトスワローズ | 64 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 
| 2023 | 令和5 | ヤクルトスワローズ | 64 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 
| 国内通算 | 109 | 9 | 23 | 0 | 1 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
Copyright  ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.