投手成績
| 年 | 球団 | 背番 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁 | 四球 | 死球 | 奪三 | 暴 | ボ | 失点 | 自責 | 防率 | 順位 | WHIP | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 2022 | 令和4 | 楽天イーグルス | 130・72 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23.1 | 92 | 74 | 12 | 0 | 12 | 2 | 23 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.54 |  | 1.03 | (投)26 |  |  | 宮森 智志 | 24 | 
| 2023 | 令和5 | 楽天イーグルス | 72 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21.0 | 106 | 88 | 30 | 2 | 14 | 0 | 15 | 1 | 0 | 18 | 18 | 7.71 |  | 2.10 | (投)24 |  |  | 宮森 智志 | 25 | 
| 2024 | 令和6 | 楽天イーグルス | 72 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 34 | 31 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |  | 0.78 | (投)9 |  |  | 宮森 智志 | 26 | 
| 国内通算 | 59 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 53.1 | 232 | 193 | 47 | 2 | 28 | 2 | 43 | 1 | 0 | 23 | 23 | 3.88 |  | 1.41 | (投)59 |  |  |  |  | 
打撃成績
| 年 | 球団 | 背番 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 妨 | 勝打 | 失策 | 打率 | 順位 | 出塁 | 長打 | OPS | 守備 | 備考 | 登録名 | 年齢 | 
| 2022 | 令和4 | 楽天イーグルス | 130・72 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | - | - | - | (投)26 |  |  | 宮森 智志 | 24 | 
| 2023 | 令和5 | 楽天イーグルス | 72 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | - | - | - | (投)24 |  |  | 宮森 智志 | 25 | 
| 2024 | 令和6 | 楽天イーグルス | 72 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  | - | - | - | (投)9 |  |  | 宮森 智志 | 26 | 
| 国内通算 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - | (投)59 |  |  |  |  | 
守備成績
| 年 | 球団 | 背番 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | 備考 | 年齢 | 
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 捕逸 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 
| 2022 | 令和4 | 楽天イーグルス | 130・72 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 
| 2023 | 令和5 | 楽天イーグルス | 72 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 
| 2024 | 令和6 | 楽天イーグルス | 72 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 
| 国内通算 | 59 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
Copyright  ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.