1949年 日米野球 出場メンバー(3A級サンフランシスコ・シールズ)
成績は3A級パシフィック・コースト・リーグのもの、ただしB.ワールはMLBの成績
【投手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
| 選手名 | 年齢 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | 投球回 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 防御率 | 所属 |
監督 | L.オドゥール | Lefty O'Doul | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
先発 | B.ワール | Bill Werle | 28 | 35 | 29 | 2 | 10 | 2 | 12 | 13 | 0 | 221.0 | 243 | 106 | 55 | 104 | 4.24 | MLBパイレーツ |
先発 | C.デンプシー | Con Dempsey | 26 | 36 | 35 | | 23 | 5 | 17 | 14 | | 262.0 | 270 | 164 | 118 | 123 | 4.23 | |
先発 | A.リーン | Al Lien | 34 | 41 | 36 | | 19 | 1 | 17 | 18 | | 259.0 | 288 | 99 | 73 | 125 | 4.34 | |
先発 | M.キャンディニ | Milo Candini | 31 | 34 | 24 | | 11 | 0 | 15 | 9 | | 176.1 | 169 | 88 | 68 | 79 | 4.03 | |
先発 | M.メルトン | Cliff Melton | 37 | 18 | 17 | | 9 | 0 | 5 | 6 | | 114.2 | 130 | 57 | 46 | 49 | 3.85 | |
中継 | B.ドリリング | Bob Drilling | 21 | 2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7.36 | |
【捕手・野手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
守備 | 選手名 | 年齢 | 試合 | 打席 | 得点 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死 | 打率 | 所属 |
コーチ | J.スプリンツ | Joe Sprinz | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
捕手 | R.ジャーヴィス | Roy Jarvis | 23 | 112 | 338 | 32 | 307 | 85 | 10 | 0 | 5 | 42 | 2 | 28 | 29 | .277 | |
捕手 | G.ブロッカー | Gene Brocker | 28 | 39 | 115 | 6 | 108 | 30 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 6 | .278 | |
捕手 | R.オーテイグ | Ray Orteig | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B級ヤキマ |
捕手 | W.マクドナルド | William McDonald | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
内野 | S.ショフナー | Strick Shofner | 29 | 149 | 578 | 58 | 520 | 141 | 18 | 3 | 15 | 89 | 7 | 38 | 49 | .271 | |
内野 | D.ロディジアニ | Dario Lodigiani | 33 | 108 | 441 | 41 | 389 | 97 | 17 | 0 | 4 | 30 | 6 | 14 | 45 | .249 | |
内野 | J.モーラン | Jimmy Moran | 25 | 49 | 147 | 14 | 135 | 36 | 7 | 2 | 2 | 14 | 2 | 10 | 10 | .267 | |
内野 | D.ラジェスキー | Dick Lajeskie | 23 | 57 | 142 | 9 | 130 | 25 | 7 | 0 | 1 | 11 | 0 | 24 | 7 | .192 | |
内野 | J.ウェストレイク | Jim Westlake | 18 | 40 | 136 | 13 | 121 | 26 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 14 | 12 | .215 | |
内野 | D.ブリスキー | Dick Briskey | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B級ヤキマ |
外野 | J.トビン | Jackie Tobin | 28 | 140 | 608 | 93 | 512 | 129 | 14 | 5 | 0 | 34 | 20 | 33 | 79 | .252 | |
外野 | O.チェソ | Oliver Cheso | 19 | 123 | 442 | 43 | 395 | 98 | 20 | 1 | 6 | 46 | 1 | 36 | 37 | .248 | |
外野 | B.ホールダー | Brooks Holder | 34 | 76 | 275 | 45 | 237 | 74 | 17 | 0 | 5 | 36 | 0 | 23 | 37 | .312 | |
外野 | R.スタインハウアー | Richard Steinhauer | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C級フェニックス |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.