1955年 日米野球 出場メンバー(ニューヨーク・ヤンキース)
【投手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
| 選手名 | 年齢 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | 投球回 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 防御率 | 所属 |
先発 | W.フォード | Whitey Ford | 26 | 39 | 33 | 4 | 18 | 5 | 18 | 7 | 2 | 253.2 | 188 | 137 | 120 | 74 | 2.63 | |
先発 | B.ターレー | Bob Turley | 24 | 36 | 34 | 2 | 13 | 6 | 17 | 13 | 1 | 246.2 | 168 | 210 | 184 | 84 | 3.06 | |
先発 | T.バーン | Tommy Byrne | 35 | 27 | 22 | 4 | 9 | 3 | 16 | 5 | 2 | 160.0 | 137 | 76 | 90 | 56 | 3.15 | |
先発 | D.ラーセン | Don Larsen | 25 | 19 | 13 | 5 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 97.0 | 81 | 44 | 52 | 33 | 3.06 | |
中継 | J.クークス | Johnny Kucks | 22 | 29 | 13 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0 | 126.2 | 122 | 49 | 47 | 48 | 3.41 | |
中継 | B.グリム | Bob Grim | 25 | 26 | 11 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 92.1 | 81 | 63 | 44 | 43 | 4.19 | |
中継 | T.スターディバント | Tom Sturdivant | 25 | 33 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 68.1 | 48 | 48 | 43 | 24 | 3.16 | |
中継 | B.ウィーズラー | Bob Wiesler | 24 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53.0 | 39 | 22 | 51 | 23 | 3.91 | |
抑え | J.コンスタンティ | Jim Konstanty | 38 | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 2 | 12 | 73.2 | 68 | 19 | 24 | 19 | 2.32 | |
抑え | T.モーガン | Tom Morgan | 25 | 40 | 1 | 24 | 0 | 0 | 7 | 3 | 11 | 72.0 | 72 | 17 | 24 | 26 | 3.25 | |
【捕手・野手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
守備 | 選手名 | 年齢 | 試合 | 打席 | 得点 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死 | 打率 | 所属 |
捕手 | Y.ベラ | Yogi Berra | 30 | 147 | 615 | 84 | 541 | 147 | 20 | 3 | 27 | 108 | 1 | 20 | 67 | .272 | |
捕手 | C.シルヴェラ | Charlie Silvera | 30 | 14 | 32 | 1 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | .192 | |
内野 | G.マクドガルド | Gil McDougald | 27 | 141 | 615 | 79 | 533 | 152 | 10 | 8 | 13 | 53 | 6 | 77 | 67 | .285 | |
内野 | A.ケーリー | Andy Carey | 23 | 135 | 570 | 73 | 510 | 131 | 19 | 11 | 7 | 47 | 3 | 51 | 45 | .257 | |
内野 | B.スコーロン | Bill Skowron | 24 | 108 | 314 | 46 | 288 | 92 | 17 | 3 | 12 | 61 | 1 | 32 | 24 | .319 | |
内野 | E.ロビンソン | Eddie Robinson | 34 | 88 | 215 | 25 | 173 | 36 | 1 | 0 | 16 | 42 | 0 | 26 | 41 | .208 | |
内野 | J.コールマン | Jerry Coleman | 30 | 43 | 112 | 12 | 96 | 22 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 13 | .229 | |
内野 | B.マーティン | Billy Martin | 27 | 20 | 80 | 8 | 70 | 21 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 | 7 | .300 | |
内野 | F.レージャ | Frank Leja | 19 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
外野 | M.マントル | Mickey Mantle | 23 | 147 | 638 | 121 | 517 | 158 | 25 | 11 | 37 | 99 | 8 | 97 | 116 | .306 | |
外野 | H.バウアー | Hank Bauer | 32 | 139 | 562 | 97 | 492 | 137 | 20 | 5 | 20 | 53 | 8 | 65 | 64 | .278 | |
外野 | I.ノーレン | Irv Noren | 30 | 132 | 423 | 49 | 371 | 94 | 19 | 1 | 8 | 59 | 5 | 33 | 46 | .253 | |
外野 | E.ハワード | Elston Howard | 26 | 97 | 305 | 33 | 279 | 81 | 8 | 7 | 10 | 43 | 0 | 36 | 21 | .290 | |
外野 | B.サーヴ | Bob Cerv | 30 | 55 | 96 | 17 | 85 | 29 | 4 | 2 | 3 | 22 | 4 | 16 | 10 | .341 | |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.