1958年 日米野球 出場メンバー(セントルイス・カージナルス)
【投手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
| 選手名 | 年齢 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | 投球回 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 防御率 | 所属 |
先発 | L.ジャクソン | Larry Jackson | 27 | 49 | 23 | 16 | 11 | 1 | 13 | 13 | 8 | 198.0 | 211 | 124 | 58 | 81 | 3.68 | |
先発 | S.ジョーンズ | Sam Jones | 32 | 35 | 35 | 0 | 14 | 2 | 14 | 13 | 0 | 250.0 | 204 | 225 | 114 | 80 | 2.88 | |
先発 | V.B.マイゼル | Vinegar Bend Mizell | 27 | 30 | 29 | 0 | 8 | 2 | 10 | 14 | 0 | 189.2 | 178 | 80 | 92 | 72 | 3.42 | |
先発 | B.ブレイロック | Bob Blaylock | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3Aオマハ |
先発 | E.ブログリオ | Ernie Broglio | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3Aフェニックス |
中継 | B.ワイト | Bill Wight | 36 | 28 | 1 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 57.1 | 64 | 18 | 38 | 32 | 5.02 | |
中継 | P.ペイン | Phil Paine | 28 | 46 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 73.1 | 70 | 45 | 31 | 29 | 3.56 | |
抑え | J.ブロズナン | Jim Brosnan | 28 | 33 | 12 | 14 | 2 | 0 | 8 | 4 | 7 | 115.0 | 107 | 65 | 51 | 44 | 3.44 | |
【捕手・野手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
守備 | 選手名 | 年齢 | 試合 | 打席 | 得点 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死 | 打率 | 所属 |
捕手 | G.グリーン | Gene Green | 25 | 137 | 489 | 47 | 442 | 124 | 18 | 3 | 13 | 55 | 2 | 48 | 38 | .281 | |
捕手 | H.スミス | Hal Smith | 27 | 77 | 238 | 13 | 220 | 50 | 4 | 1 | 1 | 24 | 0 | 14 | 14 | .227 | |
内野 | K.ボイヤー | Ken Boyer | 27 | 150 | 632 | 101 | 570 | 175 | 21 | 9 | 23 | 90 | 11 | 53 | 52 | .307 | |
内野 | D.ブラッシンゲーム | Don Blasingame | 26 | 143 | 608 | 71 | 547 | 150 | 19 | 10 | 2 | 36 | 20 | 47 | 58 | .274 | |
内野 | J.カニンガム | Joe Cunningham | 26 | 131 | 424 | 61 | 337 | 105 | 20 | 3 | 12 | 57 | 4 | 23 | 85 | .312 | |
内野 | S.ヒームス | Solly Hemus | 35 | 105 | 401 | 53 | 334 | 95 | 14 | 3 | 8 | 36 | 3 | 34 | 59 | .284 | |
内野 | A.グラマス | Alex Grammas | 32 | 105 | 259 | 25 | 216 | 47 | 8 | 0 | 0 | 12 | 2 | 24 | 36 | .218 | |
内野 | R.アマロ | Ruben Amaro | 22 | 40 | 82 | 8 | 76 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | .224 | |
内野 | L.テート | Lee Tate | 26 | 10 | 39 | 4 | 35 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | .200 | |
外野 | S.ミュージアル | Stan Musial | 37 | 135 | 549 | 64 | 472 | 159 | 35 | 2 | 17 | 62 | 0 | 26 | 73 | .337 | |
外野 | W.ムーン | Wally Moon | 28 | 108 | 340 | 36 | 290 | 69 | 10 | 3 | 7 | 38 | 2 | 30 | 47 | .238 | |
外野 | B.スミス | Bobby Smith | 24 | 28 | 92 | 8 | 88 | 25 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 18 | 3 | .284 | |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.