1960年 日米野球 出場メンバー(サンフランシスコ・ジャイアンツ)
【投手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
| 選手名 | 年齢 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | 投球回 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 防御率 | 所属 |
先発 | M.マコーミック | Mike McCormick | 21 | 40 | 34 | 6 | 15 | 4 | 15 | 12 | 3 | 253.0 | 228 | 154 | 77 | 76 | 2.70 | |
先発 | S.ジョーンズ | Sam Jones | 34 | 39 | 35 | 3 | 13 | 3 | 18 | 14 | 0 | 234.0 | 200 | 190 | 99 | 83 | 3.19 | |
先発 | J.サンフォード | Jack Sanford | 31 | 37 | 34 | 2 | 11 | 6 | 12 | 14 | 0 | 219.0 | 199 | 125 | 114 | 93 | 3.82 | |
先発 | B.オデル | Billy O'Dell | 27 | 43 | 24 | 6 | 6 | 1 | 8 | 13 | 2 | 202.2 | 198 | 145 | 76 | 72 | 3.20 | |
先発 | J.マリシャル | Juan Marichal | 22 | 11 | 11 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 81.1 | 59 | 58 | 31 | 24 | 2.66 | |
中継 | S.ミラー | Stu Miller | 32 | 47 | 3 | 16 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2 | 101.2 | 100 | 65 | 31 | 44 | 3.90 | |
中継 | G.マランダ | Georges Maranda | 28 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 50.2 | 50 | 28 | 31 | 26 | 4.62 | |
中継 | B.ローズ | Billy Loes | 30 | 37 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 45.2 | 40 | 28 | 18 | 25 | 4.93 | |
中継 | SH.ジョーンズ | Sherman Jones | 25 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32.0 | 37 | 10 | 11 | 11 | 3.09 | |
【捕手・野手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
守備 | 選手名 | 年齢 | 試合 | 打席 | 得点 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死 | 打率 | 所属 |
捕手 | B.シュミット | Bob Schmidt | 27 | 110 | 374 | 31 | 344 | 92 | 12 | 1 | 8 | 37 | 0 | 51 | 26 | .267 | |
捕手 | H.ランドリス | Hobie Landrith | 30 | 71 | 218 | 18 | 190 | 46 | 10 | 0 | 1 | 20 | 1 | 11 | 23 | .242 | |
内野 | D.ブラッシンゲーム | Don Blasingame | 28 | 136 | 583 | 72 | 523 | 123 | 12 | 8 | 2 | 31 | 14 | 53 | 51 | .235 | |
内野 | E.ブレスー | Eddie Bressoud | 28 | 116 | 432 | 37 | 386 | 87 | 19 | 6 | 9 | 43 | 1 | 72 | 37 | .225 | |
内野 | J.ダベンポート | Jim Davenport | 26 | 112 | 405 | 43 | 363 | 91 | 15 | 3 | 6 | 38 | 0 | 58 | 30 | .251 | |
内野 | J.アマルフィタノ | Joey Amalfitano | 26 | 106 | 361 | 47 | 328 | 91 | 15 | 3 | 1 | 27 | 2 | 31 | 29 | .277 | |
内野 | W.マッコビー | Willie McCovey | 22 | 101 | 307 | 37 | 260 | 62 | 15 | 3 | 13 | 51 | 1 | 53 | 45 | .238 | |
内野 | A.ロジャース | Andre Rodgers | 25 | 81 | 246 | 22 | 217 | 53 | 8 | 5 | 2 | 22 | 1 | 44 | 27 | .244 | |
内野 | J.マーシャル | Jim Marshall | 29 | 75 | 136 | 19 | 118 | 28 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | 24 | 17 | .237 | |
外野 | W.メイズ | Willie Mays | 29 | 153 | 669 | 107 | 595 | 190 | 29 | 12 | 29 | 103 | 25 | 70 | 65 | .319 | |
外野 | O.セペダ | Orlando Cepeda | 22 | 151 | 615 | 81 | 569 | 169 | 36 | 3 | 24 | 96 | 15 | 91 | 42 | .297 | |
外野 | W.カークランド | Willie Kirkland | 26 | 146 | 567 | 59 | 515 | 130 | 21 | 10 | 21 | 65 | 12 | 86 | 48 | .252 | |
外野 | F.アルー | Felipe Alou | 25 | 106 | 347 | 48 | 322 | 85 | 17 | 3 | 8 | 44 | 10 | 42 | 18 | .264 | |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.