1962年 日米野球 出場メンバー(デトロイト・タイガース)
【投手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
| 選手名 | 年齢 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | 投球回 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 防御率 | 所属 |
先発 | J.バニング | Jim Bunning | 30 | 41 | 35 | 6 | 12 | 2 | 19 | 10 | 6 | 258.0 | 262 | 184 | 78 | 103 | 3.59 | |
先発 | H.アグワイリー | Hank Aguirre | 31 | 42 | 22 | 13 | 11 | 2 | 16 | 8 | 3 | 216.0 | 162 | 156 | 69 | 53 | 2.21 | |
先発 | D.モッシー | Don Mossi | 33 | 35 | 27 | 3 | 8 | 1 | 11 | 13 | 1 | 180.1 | 195 | 121 | 37 | 84 | 4.19 | |
先発 | P.リーガン | Phil Regan | 25 | 35 | 23 | 4 | 6 | 0 | 11 | 9 | 0 | 171.1 | 169 | 87 | 66 | 77 | 4.04 | |
先発 | P.フォイタック | Paul Foytack | 31 | 29 | 21 | 3 | 5 | 1 | 10 | 7 | 0 | 143.2 | 145 | 63 | 91 | 70 | 4.39 | |
中継 | R.クライン | Ron Kline | 30 | 36 | 4 | 16 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 77.1 | 88 | 47 | 32 | 37 | 4.31 | |
中継 | R.ニッシュウィッツ | Ron Nischwitz | 24 | 48 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 64.2 | 73 | 28 | 27 | 28 | 3.90 | |
中継 | B.ハンフリーズ | Bob Humphreys | 26 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7.20 | |
抑え | T.フォックス | Terry Fox | 26 | 44 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 58.0 | 48 | 23 | 17 | 11 | 1.71 | |
【捕手・野手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
守備 | 選手名 | 年齢 | 試合 | 打席 | 得点 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死 | 打率 | 所属 |
捕手 | D.ブラウン | Dick Brown | 27 | 134 | 462 | 40 | 431 | 104 | 12 | 0 | 12 | 40 | 0 | 66 | 21 | .241 | |
捕手 | M.ローク | Mike Roarke | 31 | 56 | 150 | 11 | 136 | 29 | 4 | 1 | 4 | 14 | 0 | 17 | 13 | .213 | |
内野 | N.キャッシュ | Norm Cash | 27 | 148 | 629 | 94 | 507 | 123 | 16 | 2 | 39 | 89 | 6 | 82 | 104 | .243 | |
内野 | C.フェルナンデス | Chico Fernandez | 30 | 141 | 560 | 64 | 503 | 125 | 17 | 2 | 20 | 59 | 10 | 69 | 42 | .249 | |
内野 | D.マッカリフ | Dick McAuliffe | 22 | 139 | 539 | 50 | 471 | 124 | 20 | 5 | 12 | 63 | 4 | 76 | 64 | .263 | |
内野 | S.ボロス | Steve Boros | 25 | 116 | 416 | 46 | 356 | 81 | 14 | 1 | 16 | 47 | 3 | 62 | 53 | .228 | |
内野 | J.ウッド | Jake Wood | 25 | 111 | 404 | 68 | 367 | 83 | 10 | 5 | 8 | 30 | 24 | 59 | 33 | .226 | |
内野 | V.ワーツ | Vic Wertz | 37 | 74 | 112 | 7 | 105 | 34 | 2 | 0 | 5 | 18 | 0 | 13 | 5 | .324 | |
内野 | B.オスボーン | Bobo Osborne | 26 | 64 | 92 | 12 | 74 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 16 | .230 | |
外野 | B.ブルートン | Bill Bruton | 36 | 147 | 634 | 90 | 561 | 156 | 27 | 5 | 16 | 74 | 14 | 67 | 55 | .278 | |
外野 | A.ケーライン | Al Kaline | 27 | 100 | 452 | 78 | 398 | 121 | 16 | 6 | 29 | 94 | 4 | 39 | 47 | .304 | |
外野 | B.モートン | Bubba Morton | 30 | 90 | 228 | 30 | 195 | 51 | 6 | 3 | 4 | 17 | 1 | 32 | 32 | .262 | |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.