1966年 日米野球 出場メンバー(ロサンゼルス・ドジャース)
【投手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
| 選手名 | 年齢 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | 投球回 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 防御率 | 所属 |
先発 | C.オスティーン | Claude Osteen | 26 | 39 | 38 | 1 | 8 | 3 | 17 | 14 | 0 | 240.1 | 238 | 137 | 70 | 76 | 2.85 | |
先発 | A.フォスター | Alan Foster | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2Aアルバカーキ |
先発 | L.エベリット | Leon Everitt | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1Aジェームズタウン |
中継 | B.ミラー | Bob Miller | 27 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 84.1 | 70 | 58 | 33 | 26 | 2.77 | |
中継 | R.ペラノスキ | Ron Perranoski | 30 | 55 | 0 | 33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 82.0 | 82 | 50 | 33 | 29 | 3.18 | |
中継 | J.モーラー | Joe Moeller | 23 | 29 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 78.2 | 73 | 31 | 18 | 22 | 2.52 | |
中継 | J.ブリュワー | Jim Brewer | 28 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22.0 | 17 | 8 | 14 | 9 | 3.68 | |
中継 | N.ウィルハイト | Nick Willhite | 25 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2.08 | |
抑え | P.リーガン | Phil Regan | 29 | 65 | 0 | 48 | 0 | 0 | 14 | 1 | 21 | 116.2 | 85 | 88 | 28 | 21 | 1.62 | |
【捕手・野手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
守備 | 選手名 | 年齢 | 試合 | 打席 | 得点 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死 | 打率 | 所属 |
捕手 | J.ローズボロ | John Roseboro | 33 | 142 | 501 | 47 | 445 | 123 | 23 | 2 | 9 | 53 | 3 | 51 | 47 | .276 | |
捕手 | J.トーボーグ | Jeff Torborg | 24 | 46 | 133 | 4 | 120 | 27 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 23 | 10 | .225 | |
内野 | M.ウィルス | Maury Wills | 33 | 143 | 643 | 60 | 594 | 162 | 14 | 2 | 1 | 39 | 38 | 60 | 36 | .273 | |
内野 | J.ラフィーバー | Jim Lefebvre | 24 | 152 | 610 | 69 | 544 | 149 | 23 | 3 | 24 | 74 | 1 | 72 | 51 | .274 | |
内野 | J.ケネディ | John Kennedy | 25 | 125 | 294 | 15 | 274 | 55 | 9 | 2 | 3 | 24 | 1 | 64 | 15 | .201 | |
内野 | N.オリバー | Nate Oliver | 25 | 80 | 138 | 17 | 119 | 23 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 14 | .193 | |
内野 | D.スチュアート | Dick Stuart | 33 | 69 | 200 | 11 | 178 | 43 | 1 | 0 | 7 | 22 | 0 | 43 | 22 | .242 | |
内野 | T.ハットン | Tom Hutton | 20 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
内野 | T.ディーン | Tommy Dean | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3Aスポケーン |
外野 | W.デービス | Willie Davis | 26 | 153 | 653 | 74 | 624 | 177 | 31 | 6 | 11 | 61 | 21 | 68 | 19 | .284 | |
外野 | L.ジョンソン | Lou Johnson | 31 | 152 | 572 | 71 | 526 | 143 | 20 | 2 | 17 | 73 | 8 | 75 | 35 | .272 | |
外野 | R.フェアリー | Ron Fairly | 27 | 117 | 409 | 53 | 351 | 101 | 20 | 0 | 14 | 61 | 3 | 38 | 54 | .288 | |
外野 | T.デービス | Tommy Davis | 27 | 100 | 330 | 27 | 313 | 98 | 11 | 1 | 3 | 27 | 3 | 36 | 16 | .313 | |
外野 | A.フェアラ | Al Ferrara | 26 | 63 | 129 | 15 | 115 | 31 | 4 | 0 | 5 | 23 | 0 | 35 | 12 | .270 | |
外野 | J.バビエリ | Jim Barbieri | 24 | 39 | 92 | 9 | 82 | 23 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | .280 | |
外野 | W.コビントン | Wes Covington | 34 | 37 | 41 | 1 | 33 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 8 | .121 | |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.