1968年 日米野球 出場メンバー(セントルイス・カージナルス)
【投手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
| 選手名 | 年齢 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | 投球回 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 防御率 | 所属 |
先発 | B.ギブソン | Bob Gibson | 32 | 34 | 34 | 0 | 28 | 13 | 22 | 9 | 0 | 304.2 | 198 | 268 | 66 | 38 | 1.12 | |
先発 | N.ブライルズ | Nelson Briles | 24 | 33 | 33 | 0 | 13 | 4 | 19 | 11 | 0 | 243.2 | 251 | 141 | 59 | 76 | 2.81 | |
先発 | S.カールトン | Steve Carlton | 23 | 34 | 33 | 1 | 10 | 5 | 13 | 11 | 0 | 232.0 | 214 | 162 | 67 | 77 | 2.99 | |
先発 | R.ウォッシュバーン | Ray Washburn | 30 | 31 | 30 | 1 | 8 | 4 | 14 | 8 | 0 | 215.1 | 191 | 124 | 50 | 54 | 2.26 | |
先発 | L.ジャスター | Larry Jaster | 24 | 31 | 21 | 6 | 3 | 1 | 9 | 13 | 0 | 153.2 | 153 | 70 | 40 | 60 | 3.51 | |
中継 | D.ヒューズ | Dick Hughes | 30 | 25 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 63.2 | 45 | 49 | 22 | 25 | 3.53 | |
中継 | R.ウィリス | Ron Willis | 24 | 48 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 63.2 | 50 | 39 | 29 | 24 | 3.39 | |
中継 | M.ネルソン | Mel Nelson | 32 | 18 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 52.2 | 49 | 16 | 9 | 17 | 2.91 | |
中継 | W.グランジャー | Wayne Granger | 24 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 44.0 | 40 | 27 | 14 | 11 | 2.25 | |
中継 | M.トーレス | Mike Torrez | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19.0 | 20 | 6 | 14 | 6 | 2.84 | |
抑え | J.ホーナー | Joe Hoerner | 31 | 47 | 0 | 33 | 0 | 0 | 8 | 2 | 17 | 49.0 | 34 | 42 | 15 | 8 | 1.47 | |
【捕手・野手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
守備 | 選手名 | 年齢 | 試合 | 打席 | 得点 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死 | 打率 | 所属 |
捕手 | T.マッカーバー | Tim McCarver | 26 | 128 | 467 | 35 | 434 | 110 | 15 | 6 | 5 | 48 | 4 | 31 | 27 | .253 | |
捕手 | J.エドワーズ | Johnny Edwards | 30 | 85 | 252 | 14 | 230 | 55 | 9 | 1 | 3 | 29 | 1 | 20 | 17 | .239 | |
捕手 | D.リケッツ | Dave Ricketts | 32 | 20 | 22 | 1 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .136 | |
内野 | O.セペダ | Orlando Cepeda | 30 | 157 | 656 | 71 | 600 | 149 | 26 | 2 | 16 | 73 | 8 | 96 | 52 | .248 | |
内野 | M.シャノン | Mike Shannon | 28 | 156 | 625 | 62 | 576 | 153 | 29 | 2 | 15 | 79 | 1 | 114 | 39 | .266 | |
内野 | D.マックスビル | Dal Maxvill | 29 | 151 | 516 | 51 | 459 | 116 | 8 | 5 | 1 | 24 | 0 | 71 | 53 | .253 | |
内野 | D.スコフィールド | Dick Schofield | 33 | 69 | 142 | 14 | 127 | 28 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 31 | 15 | .220 | |
内野 | P.ギャグリアノ | Phil Gagliano | 26 | 53 | 115 | 13 | 105 | 24 | 4 | 2 | 0 | 13 | 0 | 12 | 8 | .229 | |
内野 | E.スピージオ | Ed Spiezio | 26 | 29 | 57 | 1 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | .157 | |
外野 | L.ブロック | Lou Brock | 29 | 159 | 712 | 92 | 660 | 184 | 46 | 14 | 6 | 51 | 62 | 124 | 49 | .279 | |
外野 | C.フラッド | Curt Flood | 30 | 150 | 666 | 71 | 618 | 186 | 17 | 4 | 5 | 60 | 11 | 58 | 38 | .301 | |
外野 | B.トーラン | Bobby Tolan | 22 | 92 | 296 | 28 | 278 | 64 | 12 | 1 | 5 | 17 | 9 | 42 | 16 | .230 | |
外野 | R.デービス | Ron Davis | 26 | 33 | 87 | 11 | 79 | 14 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 17 | 5 | .177 | |
外野 | J.ヘーグ | Joe Hague | 24 | 7 | 19 | 2 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .235 | |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.