1970年 日米野球 出場メンバー(サンフランシスコ・ジャイアンツ)
オープン戦期間の来日のため、成績は前年のもの
【投手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
| 選手名 | 年齢 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | 投球回 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 防御率 | 所属 |
先発 | G.ペリー | Gaylord Perry | 31 | 40 | 39 | 1 | 26 | 3 | 19 | 14 | 0 | 325.1 | 290 | 233 | 103 | 90 | 2.49 | |
先発 | J.マリシャル | Juan Marichal | 32 | 37 | 36 | 1 | 27 | 8 | 21 | 11 | 0 | 299.2 | 244 | 205 | 59 | 70 | 2.10 | |
先発 | M.マコーミック | Mike McCormick | 31 | 32 | 28 | 2 | 9 | 0 | 11 | 9 | 0 | 196.2 | 175 | 76 | 83 | 73 | 3.34 | |
先発 | B.ガリバルディ | Bob Garibaldi | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1.80 | |
先発 | J.ジョンソン | Jim Johnson | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3Aフェニックス |
先発 | J.モイヤー | James Moyer | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3Aフェニックス |
中継 | F.リバーガー | Frank Reberger | 26 | 67 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 87.2 | 83 | 65 | 49 | 35 | 3.59 | |
中継 | R.ブライアント | Ron Bryant | 22 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 57.2 | 60 | 30 | 28 | 28 | 4.37 | |
中継 | R.ロバートソン | Rich Robertson | 25 | 17 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 44.1 | 53 | 20 | 25 | 27 | 5.48 | |
中継 | M.プエンテ | Migel Puente | 23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18.2 | 25 | 14 | 11 | 17 | 8.20 | |
抑え | F.リンジー | Frank Linzy | 29 | 58 | 0 | 39 | 0 | 0 | 14 | 9 | 11 | 116.1 | 129 | 62 | 46 | 47 | 3.64 | |
抑え | D.マクマホン | Don McMahon | 40 | 47 | 0 | 29 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 60.2 | 38 | 59 | 31 | 24 | 3.56 | |
【捕手・野手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
守備 | 選手名 | 年齢 | 試合 | 打席 | 得点 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死 | 打率 | 所属 |
捕手 | D.ディーツ | Dick Dietz | 28 | 79 | 303 | 28 | 244 | 56 | 8 | 1 | 11 | 35 | 0 | 53 | 56 | .230 | |
捕手 | J.ハイアット | Jack Hiatt | 27 | 69 | 245 | 18 | 194 | 38 | 4 | 0 | 7 | 34 | 0 | 58 | 48 | .196 | |
捕手 | J.ハレル | John Harrell | 22 | 2 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .500 | |
捕手 | D.レーダー | Dave Rader | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2Aアマリロ |
内野 | W.マッコビー | Willie McCovey | 32 | 149 | 623 | 101 | 491 | 157 | 26 | 2 | 45 | 126 | 0 | 66 | 125 | .320 | |
内野 | R.ハント | Ron Hunt | 29 | 128 | 569 | 72 | 478 | 125 | 23 | 3 | 3 | 41 | 9 | 47 | 76 | .262 | |
内野 | H.レイニアー | Hal Lanier | 27 | 150 | 537 | 37 | 495 | 113 | 9 | 1 | 0 | 35 | 0 | 68 | 25 | .228 | |
内野 | J.ダベンポート | Jim Davenport | 36 | 112 | 339 | 20 | 303 | 73 | 10 | 1 | 2 | 42 | 0 | 37 | 29 | .241 | |
内野 | D.メーソン | Don Mason | 25 | 104 | 292 | 43 | 250 | 57 | 4 | 2 | 0 | 13 | 1 | 29 | 36 | .228 | |
内野 | T.フエンテス | Tito Fuentes | 26 | 67 | 203 | 28 | 183 | 54 | 4 | 3 | 1 | 14 | 2 | 25 | 16 | .295 | |
内野 | B.バーダ | Bob Burda | 31 | 97 | 184 | 20 | 161 | 37 | 8 | 0 | 6 | 27 | 0 | 12 | 21 | .230 | |
内野 | B.ヘイズ | Bob Heise | 23 | 4 | 13 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .300 | |
内野 | A.ギャラガー | Al Gallagher | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3Aフェニックス |
内野 | 鈴木 弘 | Hiroshi Suzuki | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 新人 |
外野 | B.ボンズ | Bobby Bonds | 24 | 158 | 720 | 120 | 622 | 161 | 25 | 6 | 32 | 90 | 45 | 187 | 91 | .259 | |
外野 | W.メイズ | Willie Mays | 39 | 117 | 459 | 64 | 403 | 114 | 17 | 3 | 13 | 58 | 6 | 71 | 52 | .283 | |
外野 | K.ヘンダーソン | Ken Henderson | 24 | 113 | 429 | 42 | 374 | 84 | 14 | 4 | 6 | 44 | 6 | 64 | 47 | .225 | |
外野 | J.ハート | Jim Ray Hart | 28 | 95 | 271 | 27 | 236 | 60 | 9 | 0 | 3 | 26 | 0 | 49 | 33 | .254 | |
外野 | S.ウイティカー | Steve Whitaker | 27 | 69 | 130 | 15 | 116 | 29 | 2 | 1 | 6 | 13 | 2 | 29 | 13 | .250 | |
外野 | J.ゴスガー | Jim Gosger | 27 | 49 | 79 | 4 | 70 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 7 | .114 | |
外野 | L.ワグナー | Leon Wagner | 36 | 11 | 15 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | .333 | |
外野 | G.フォスター | George Foster | 21 | 9 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | |
外野 | B.テーラー | Bob Taylor | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3Aフェニックス |
外野 | B.ウイリアムス | Bernie Williams | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2Aアマリロ |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.