1971年 日米野球 出場メンバー(ボルチモア・オリオールズ)
【投手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
| 選手名 | 年齢 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | 投球回 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 防御率 | 所属 |
先発 | M.クエイヤー | Mike Cuellar | 34 | 38 | 38 | 0 | 21 | 4 | 20 | 9 | 0 | 292.1 | 250 | 124 | 81 | 100 | 3.08 | |
先発 | P.ドブソン | Pat Dobson | 29 | 38 | 37 | 1 | 18 | 4 | 20 | 8 | 1 | 282.1 | 248 | 187 | 69 | 91 | 2.90 | |
先発 | J.パーマー | Jim Palmer | 25 | 37 | 37 | 0 | 20 | 3 | 20 | 9 | 0 | 282.0 | 231 | 184 | 114 | 84 | 2.68 | |
先発 | D.マクナリー | Dave McNally | 28 | 30 | 30 | 0 | 11 | 1 | 21 | 5 | 0 | 224.1 | 188 | 91 | 63 | 72 | 2.89 | |
中継 | G.ジャクソン | Grant Jackson | 28 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 77.2 | 72 | 51 | 24 | 27 | 3.13 | |
中継 | D.ホール | Dick Hall | 40 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 43.1 | 52 | 26 | 12 | 24 | 4.98 | |
中継 | T.デュークス | Tom Dukes | 28 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 38.1 | 40 | 30 | 9 | 15 | 3.52 | |
中継 | P.リカート | Pete Richert | 31 | 35 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 36.1 | 26 | 35 | 24 | 14 | 3.47 | |
抑え | E.ワット | Eddie Watt | 30 | 35 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 39.2 | 39 | 26 | 13 | 8 | 1.82 | |
【捕手・野手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
守備 | 選手名 | 年齢 | 試合 | 打席 | 得点 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死 | 打率 | 所属 |
捕手 | E.ヘンドリックス | Elrod Hendricks | 30 | 101 | 361 | 33 | 316 | 79 | 14 | 1 | 9 | 42 | 0 | 38 | 41 | .250 | |
捕手 | A.エチェバーレン | Andy Etchebarren | 28 | 70 | 243 | 21 | 222 | 60 | 8 | 0 | 9 | 29 | 1 | 40 | 17 | .270 | |
内野 | B.ロビンソン | Brooks Robinson | 34 | 156 | 663 | 67 | 589 | 160 | 21 | 1 | 20 | 92 | 0 | 50 | 66 | .272 | |
内野 | M.ベランジャー | Mark Belanger | 27 | 150 | 590 | 67 | 500 | 133 | 19 | 4 | 0 | 35 | 10 | 48 | 80 | .266 | |
内野 | D.ジョンソン | Davey Johnson | 28 | 142 | 574 | 67 | 510 | 144 | 26 | 1 | 18 | 72 | 3 | 55 | 56 | .282 | |
内野 | B.パウエル | Boog Powell | 29 | 128 | 509 | 59 | 418 | 107 | 19 | 0 | 22 | 92 | 1 | 64 | 86 | .256 | |
内野 | J.ダバノン | Jerry DaVanon | 25 | 38 | 94 | 14 | 81 | 19 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 13 | .235 | |
内野 | C.サーモン | Chico Salmon | 30 | 42 | 90 | 11 | 84 | 15 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 21 | 3 | .179 | |
外野 | M.レッテマンド | Merv Rettenmund | 28 | 141 | 589 | 81 | 491 | 156 | 23 | 4 | 11 | 75 | 15 | 60 | 91 | .318 | |
外野 | P.ブレアー | Paul Blair | 27 | 141 | 555 | 75 | 516 | 135 | 24 | 8 | 10 | 44 | 14 | 94 | 33 | .262 | |
外野 | D.ビュフォード | Don Buford | 34 | 122 | 549 | 99 | 449 | 130 | 19 | 4 | 19 | 54 | 15 | 62 | 96 | .290 | |
外野 | F.ロビンソン | Frank Robinson | 35 | 133 | 545 | 82 | 455 | 128 | 16 | 2 | 28 | 99 | 3 | 62 | 81 | .281 | |
外野 | T.ショーペイ | Tom Shopay | 26 | 47 | 79 | 10 | 74 | 19 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | .257 | |
外野 | C.モットン | Curt Motton | 30 | 38 | 65 | 13 | 53 | 10 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 | 10 | .189 | |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.