1974年 日米野球 出場メンバー(ニューヨーク・メッツ)
【投手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
| 選手名 | 年齢 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | 投球回 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 防御率 | 所属 |
先発 | J.マトラック | Jon Matlack | 24 | 34 | 34 | 0 | 14 | 7 | 13 | 15 | 0 | 265.1 | 221 | 195 | 80 | 71 | 2.41 | |
先発 | J.クーズマン | Jerry Koosman | 31 | 35 | 35 | 0 | 13 | 0 | 15 | 11 | 0 | 265.0 | 258 | 188 | 93 | 99 | 3.36 | |
先発 | T.シーバー | Tom Seaver | 29 | 32 | 32 | 0 | 12 | 5 | 11 | 11 | 0 | 236.0 | 199 | 201 | 79 | 84 | 3.20 | |
先発 | H.パーカー | Harry Parker | 26 | 40 | 16 | 14 | 1 | 0 | 4 | 12 | 4 | 131.0 | 145 | 58 | 52 | 57 | 3.92 | |
先発 | H.ウェッブ | Hank Webb | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.0 | 15 | 8 | 10 | 8 | 7.20 | |
先発 | R.テート | Randy Tate | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3Aタイドウォーター |
中継 | B.アポダカ | Bob Apodaca | 24 | 35 | 8 | 15 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 103.0 | 92 | 54 | 45 | 40 | 3.50 | |
中継 | B.ミラー | Bob Miller | 35 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 78.0 | 89 | 35 | 41 | 31 | 3.58 | |
中継 | J.エーカー | Jack Aker | 33 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 41.1 | 33 | 18 | 15 | 16 | 3.48 | |
中継 | J.クラム | Jerry Cram | 26 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.1 | 22 | 8 | 5 | 4 | 1.61 | |
【捕手・野手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
守備 | 選手名 | 年齢 | 試合 | 打席 | 得点 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死 | 打率 | 所属 |
捕手 | R.ホッジス | Ron Hodges | 25 | 59 | 158 | 16 | 136 | 30 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 11 | 19 | .221 | |
捕手 | I.ハンプトン | Ike Hampton | 22 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
内野 | W.ギャレット | Wayne Garrett | 26 | 151 | 619 | 55 | 522 | 117 | 14 | 3 | 13 | 53 | 4 | 96 | 91 | .224 | |
内野 | J.トーレ | Joe Torre | 33 | 147 | 611 | 59 | 529 | 149 | 28 | 1 | 11 | 70 | 1 | 88 | 77 | .282 | |
内野 | F.ミヤーン | Felix Millan | 30 | 136 | 585 | 50 | 518 | 139 | 15 | 2 | 1 | 33 | 5 | 14 | 39 | .268 | |
内野 | J.ミルナー | John Milner | 24 | 137 | 576 | 70 | 507 | 128 | 19 | 0 | 20 | 63 | 10 | 77 | 66 | .252 | |
内野 | T.マルチネス | Ted Martinez | 26 | 116 | 355 | 32 | 334 | 73 | 15 | 7 | 2 | 43 | 3 | 40 | 14 | .219 | |
内野 | R.プイグ | Rich Puig | 21 | 4 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | |
内野 | R.スタイガー | Roy Staiger | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3Aタイドウォーター |
外野 | D.ハーン | Don Hahn | 25 | 110 | 366 | 34 | 323 | 81 | 14 | 1 | 4 | 28 | 2 | 34 | 38 | .251 | |
外野 | D.シュネック | Dave Schneck | 25 | 93 | 272 | 23 | 254 | 52 | 11 | 1 | 5 | 25 | 4 | 43 | 17 | .205 | |
外野 | E.クレインプール | Ed Kranepool | 29 | 94 | 237 | 20 | 217 | 65 | 11 | 1 | 4 | 24 | 1 | 14 | 18 | .300 | |
外野 | G.シオドア | George Theodore | 27 | 60 | 89 | 7 | 76 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 | .158 | |
外野 | B.アヤラ | Benny Ayala | 23 | 23 | 78 | 9 | 68 | 16 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 17 | 8 | .235 | |
外野 | B.ボイスクレアー | Bruce Boisclair | 21 | 7 | 13 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | .250 | |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.