1978年 日米野球 出場メンバー(シンシナティ・レッズ)
【投手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
| 選手名 | 年齢 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | 投球回 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 防御率 | 階級 |
先発 | T.シーバー | Tom Seaver | 33 | 36 | 36 | 0 | 8 | 1 | 16 | 14 | 0 | 259.2 | 218 | 226 | 95 | 83 | 2.88 | |
先発 | F.ノーマン | Fred Norman | 35 | 36 | 31 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 177.1 | 173 | 111 | 86 | 73 | 3.70 | |
先発 | T.ユーム | Tom Hume | 25 | 42 | 23 | 8 | 3 | 0 | 8 | 11 | 1 | 174.0 | 198 | 90 | 56 | 80 | 4.14 | |
先発 | M.ラコス | Mike LaCoss | 22 | 16 | 15 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 96.0 | 104 | 31 | 48 | 48 | 4.50 | |
中継 | P.ボーボン | Pedro Borbon | 31 | 62 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 99.1 | 102 | 35 | 29 | 55 | 4.98 | |
中継 | D.トムリン | Dave Tomlin | 29 | 57 | 0 | 23 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 62.1 | 88 | 32 | 31 | 40 | 5.78 | |
中継 | M.ソト | Mario Soto | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.0 | 13 | 13 | 13 | 5 | 2.50 | |
中継 | D.ダムリン | Dan Dumoulin | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1.80 | |
抑え | D.ベア | Doug Bair | 28 | 70 | 0 | 56 | 0 | 0 | 7 | 6 | 28 | 100.1 | 87 | 91 | 39 | 22 | 1.97 | |
【捕手・野手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
守備 | 選手名 | 年齢 | 試合 | 打席 | 得点 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死 | 打率 | 階級 |
捕手 | J.ベンチ | Johnny Bench | 30 | 120 | 451 | 52 | 393 | 102 | 17 | 1 | 23 | 73 | 4 | 83 | 51 | .260 | |
捕手 | V.コーレル | Vic Correll | 32 | 52 | 115 | 9 | 105 | 25 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 17 | 8 | .238 | |
内野 | P.ローズ | Pete Rose | 37 | 159 | 731 | 103 | 655 | 198 | 51 | 3 | 7 | 52 | 13 | 30 | 65 | .302 | |
内野 | D.ドリーセン | Dan Driessen | 26 | 153 | 612 | 68 | 524 | 131 | 23 | 3 | 16 | 70 | 28 | 79 | 79 | .250 | |
内野 | J.ケネディ | Junior Kennedy | 27 | 89 | 190 | 22 | 157 | 40 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 28 | 32 | .255 | |
内野 | R.ナイト | Ray Knight | 25 | 83 | 68 | 7 | 65 | 13 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 3 | .200 | |
内野 | R.オースター | Ron Oester | 22 | 6 | 9 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .375 | |
内野 | M.グレース | Mike Grace | 22 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | |
外野 | G.フォスター | George Foster | 29 | 158 | 687 | 97 | 604 | 170 | 26 | 7 | 40 | 120 | 4 | 138 | 77 | .281 | |
外野 | K.グリフィー | Ken Griffey | 28 | 158 | 680 | 90 | 614 | 177 | 33 | 8 | 10 | 63 | 23 | 70 | 54 | .288 | |
外野 | M.ラム | Mike Lum | 32 | 86 | 169 | 15 | 146 | 39 | 7 | 1 | 6 | 23 | 0 | 18 | 22 | .267 | |
外野 | C.サマーズ | Champ Summers | 32 | 13 | 42 | 4 | 35 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | .257 | |
外野 | M.デュバル | Mickey Duval | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2Aナッシュビル |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.