1981年 日米野球 出場メンバー(カンザスシティ・ロイヤルズ)
【投手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
| 選手名 | 年齢 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | 投球回 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 防御率 |
先発 | D.レナード | Dennis Leonard | 30 | 26 | 26 | 0 | 9 | 2 | 13 | 11 | 0 | 201.2 | 202 | 107 | 46 | 67 | 2.99 |
先発 | L.グーラ | Larry Gura | 33 | 23 | 23 | 0 | 12 | 2 | 11 | 8 | 0 | 172.1 | 139 | 61 | 38 | 52 | 2.72 |
先発 | R.ゲイル | Rich Gale | 27 | 19 | 15 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 101.2 | 107 | 47 | 38 | 61 | 5.40 |
先発 | P.スプリットーフ | Paul Splittorff | 34 | 21 | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 99.0 | 111 | 48 | 23 | 48 | 4.36 |
先発 | M.ジョーンズ | Mike Jones | 21 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 75.2 | 74 | 29 | 29 | 27 | 3.21 |
中継 | R.マーチン | Renie Martin | 25 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 61.2 | 55 | 25 | 31 | 19 | 2.77 |
中継 | J.ライト | Jim Wright | 26 | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 52.0 | 57 | 27 | 21 | 20 | 3.46 |
中継 | A.ハムメーカー | Atlee Hammaker | 23 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 39.0 | 44 | 11 | 12 | 24 | 5.54 |
中継 | K.ブレット | Ken Brett | 32 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 32.1 | 35 | 7 | 14 | 15 | 4.18 |
抑え | D.クイゼンベリー | Dan Quisenberry | 28 | 40 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 62.1 | 59 | 20 | 15 | 12 | 1.73 |
【捕手・野手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
守備 | 選手名 | 年齢 | 試合 | 打席 | 得点 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死 | 打率 |
捕手 | J.ワーザン | John Wathan | 31 | 89 | 330 | 24 | 301 | 76 | 9 | 3 | 1 | 19 | 11 | 23 | 21 | .252 |
捕手 | J.カーク | Jamie Quirk | 26 | 46 | 107 | 8 | 100 | 25 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 | 7 | .250 |
内野 | W.エイキンズ | Willie Aikens | 26 | 101 | 419 | 45 | 349 | 93 | 16 | 0 | 17 | 53 | 0 | 47 | 65 | .266 |
内野 | F.ホワイト | Frank White | 30 | 94 | 390 | 35 | 364 | 91 | 17 | 1 | 9 | 38 | 4 | 50 | 19 | .250 |
内野 | ULワシントン | UL Washington | 27 | 98 | 384 | 40 | 339 | 77 | 19 | 1 | 2 | 29 | 10 | 43 | 41 | .227 |
内野 | G.ブレット | George Brett | 28 | 89 | 379 | 42 | 347 | 109 | 27 | 7 | 6 | 43 | 14 | 23 | 28 | .314 |
内野 | K.フェルプス | Ken Phelps | 26 | 21 | 23 | 1 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | .136 |
内野 | O.コンセプション | Onix Concepcion | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
内野 | T.アイルランド | Tim Ireland | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
外野 | W.ウィルソン | Willie Wilson | 25 | 102 | 465 | 54 | 439 | 133 | 10 | 7 | 1 | 32 | 34 | 42 | 22 | .303 |
外野 | H.マクレー | Hal McRae | 35 | 101 | 433 | 38 | 389 | 106 | 23 | 2 | 7 | 36 | 3 | 33 | 36 | .272 |
外野 | D.モトリー | Darryl Motley | 21 | 42 | 135 | 15 | 125 | 29 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 15 | 8 | .232 |
外野 | C.ハードル | Clint Hurdle | 23 | 28 | 89 | 12 | 76 | 25 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 10 | 13 | .329 |
外野 | P.シェリダン | Pat Sheridan | 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.