1984年 日米野球 出場メンバー(ボルチモア・オリオールズ)
【投手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
| 選手名 | 年齢 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | 投球回 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 防御率 |
先発 | M.ボディッカー | Mike Boddicker | 26 | 34 | 34 | 0 | 16 | 4 | 20 | 11 | 0 | 261.1 | 218 | 128 | 87 | 81 | 2.79 |
先発 | M.フラナガン | Mike Flanagan | 32 | 34 | 34 | 0 | 10 | 2 | 13 | 13 | 0 | 226.2 | 213 | 115 | 89 | 89 | 3.53 |
先発 | S.デービス | Storm Davis | 22 | 35 | 31 | 3 | 10 | 2 | 14 | 9 | 1 | 225.0 | 205 | 105 | 77 | 78 | 3.12 |
先発 | D.マルチネス | Dennis Martinez | 30 | 34 | 20 | 4 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 141.2 | 145 | 77 | 44 | 79 | 5.02 |
先発 | K.ディクソン | Ken Dixon | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.0 | 14 | 8 | 6 | 6 | 4.15 |
中継 | T.アンダーウッド | Tom Underwood | 30 | 37 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 71.2 | 78 | 39 | 35 | 28 | 3.52 |
中継 | B.スワガティ | Bill Swaggerty | 27 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 57.0 | 68 | 18 | 22 | 33 | 5.21 |
中継 | M.ブラウン | Mark Brown | 24 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23.0 | 22 | 10 | 8 | 10 | 3.91 |
中継 | N.スネル | Nate Snell | 31 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2.35 |
抑え | S.スチュアート | Sammy Stewart | 29 | 60 | 0 | 39 | 0 | 0 | 7 | 4 | 13 | 93.0 | 81 | 56 | 52 | 34 | 3.29 |
【捕手・野手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
守備 | 選手名 | 年齢 | 試合 | 打席 | 得点 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死 | 打率 |
捕手 | R.デンプシー | Rick Dempsey | 34 | 109 | 380 | 37 | 330 | 76 | 11 | 0 | 11 | 34 | 1 | 58 | 41 | .230 |
捕手 | F.レイフォード | Floyd Rayford | 26 | 86 | 269 | 24 | 250 | 64 | 14 | 0 | 4 | 27 | 0 | 51 | 15 | .256 |
内野 | C.リプケン | Cal Ripken | 23 | 162 | 716 | 103 | 641 | 195 | 37 | 7 | 27 | 86 | 2 | 89 | 73 | .304 |
内野 | E.マレー | Eddie Murray | 28 | 162 | 705 | 97 | 588 | 180 | 26 | 3 | 29 | 110 | 10 | 87 | 109 | .306 |
内野 | R.ダウアー | Rich Dauer | 31 | 127 | 426 | 29 | 397 | 101 | 26 | 0 | 2 | 24 | 1 | 23 | 24 | .254 |
内野 | W.グロス | Wayne Gross | 32 | 127 | 414 | 53 | 342 | 74 | 9 | 1 | 22 | 64 | 1 | 69 | 69 | .216 |
内野 | L.サカタ | Lenn Sakata | 30 | 81 | 168 | 23 | 157 | 30 | 1 | 0 | 3 | 11 | 4 | 15 | 6 | .191 |
内野 | T.クルーズ | Todd Cruz | 28 | 95 | 154 | 15 | 142 | 31 | 4 | 0 | 3 | 9 | 1 | 33 | 9 | .218 |
内野 | J.トレーバー | Jim Traber | 22 | 10 | 24 | 3 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | .238 |
内野 | V.ロドリゲス | Vic Rodriguez | 22 | 11 | 17 | 4 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .412 |
外野 | M.ヤング | Mike Young | 24 | 123 | 470 | 59 | 401 | 101 | 17 | 2 | 17 | 52 | 6 | 110 | 65 | .252 |
外野 | J.シェルビー | John Shelby | 26 | 128 | 415 | 44 | 383 | 80 | 12 | 5 | 6 | 30 | 12 | 71 | 20 | .209 |
外野 | K.シングルトン | Ken Singleton | 37 | 111 | 404 | 28 | 363 | 78 | 7 | 1 | 6 | 36 | 0 | 60 | 37 | .215 |
外野 | A.バンブリー | Al Bumbry | 37 | 119 | 374 | 47 | 344 | 93 | 12 | 1 | 3 | 24 | 9 | 35 | 25 | .270 |
外野 | G.レニッキー | Gary Roenicke | 29 | 121 | 393 | 36 | 326 | 73 | 19 | 1 | 10 | 44 | 1 | 43 | 62 | .224 |
外野 | J.ローエンステイン | John Lowenstein | 37 | 105 | 307 | 34 | 270 | 64 | 13 | 0 | 8 | 28 | 1 | 54 | 34 | .237 |
外野 | J.ドワイヤー | Jim Dwyer | 34 | 76 | 195 | 22 | 161 | 41 | 9 | 1 | 2 | 21 | 0 | 24 | 23 | .255 |
外野 | B.アヤラ | Benny Ayala | 33 | 60 | 128 | 9 | 118 | 25 | 6 | 0 | 4 | 24 | 1 | 24 | 8 | .212 |
外野 | L.シーツ | Larry Sheets | 24 | 8 | 17 | 3 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | .438 |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.