1992年 日米野球 出場メンバー
【投手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
| 選手名 | 年齢 | 所属 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | 投球回 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 防御率 |
先発 | J.マクダウェル | Jack McDowell | 26 | CHW | 34 | 34 | 0 | 13 | 1 | 20 | 10 | 0 | 260.2 | 247 | 178 | 82 | 92 | 3.18 |
先発 | R.クレメンス | Roger Clemens | 29 | BOS | 32 | 32 | 0 | 11 | 5 | 18 | 11 | 0 | 246.2 | 203 | 208 | 71 | 66 | 2.41 |
先発 | M.ラングストン | Mark Langston | 31 | CAL | 32 | 32 | 0 | 9 | 2 | 13 | 14 | 0 | 229.0 | 206 | 174 | 80 | 93 | 3.66 |
先発 | D.マルチネス | Dennis Martinez | 38 | MON | 32 | 32 | 0 | 6 | 0 | 16 | 11 | 0 | 226.1 | 172 | 147 | 69 | 62 | 2.47 |
先発 | G.スウィンデル | Greg Swindell | 27 | CIN | 31 | 30 | 0 | 5 | 3 | 12 | 8 | 0 | 213.2 | 210 | 138 | 43 | 64 | 2.70 |
中継 | D.ウォード | Duane Ward | 28 | TOR | 79 | 0 | 35 | 0 | 0 | 7 | 4 | 12 | 101.1 | 76 | 103 | 40 | 22 | 1.95 |
中継 | B.パターソン | Bob Patterson | 33 | PIT | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 64.2 | 59 | 43 | 23 | 21 | 2.92 |
抑え | N.チャールトン | Norm Charlton | 29 | CIN | 64 | 0 | 46 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | 81.1 | 79 | 90 | 29 | 27 | 2.99 |
抑え | G.オルソン | Gregg Olson | 25 | BAL | 60 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 5 | 36 | 61.1 | 46 | 58 | 24 | 14 | 2.05 |
【捕手・野手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
守備 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打席 | 得点 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死 | 打率 |
捕手 | M.テトルトン | Mickey Tettleton | 31 | DET | 157 | 654 | 82 | 525 | 125 | 25 | 0 | 32 | 83 | 0 | 137 | 123 | .238 |
捕手 | D.ドールトン | Darren Daulton | 30 | PHI | 145 | 585 | 80 | 485 | 131 | 32 | 5 | 27 | 109 | 11 | 103 | 94 | .270 |
内野 | T.フライマン | Travis Fryman | 23 | DET | 161 | 721 | 87 | 659 | 175 | 31 | 4 | 20 | 96 | 8 | 144 | 51 | .266 |
内野 | C.ビジオ | Craig Biggio | 26 | HOU | 162 | 721 | 96 | 613 | 170 | 32 | 3 | 6 | 39 | 38 | 95 | 101 | .277 |
内野 | C.バイエガ | Carlos Baerga | 23 | CLE | 161 | 716 | 92 | 657 | 205 | 32 | 1 | 20 | 105 | 10 | 76 | 48 | .312 |
内野 | M.グレース | Mark Grace | 28 | CHC | 158 | 689 | 72 | 603 | 185 | 37 | 5 | 9 | 79 | 6 | 36 | 76 | .307 |
内野 | D.ホリンズ | Dave Hollins | 26 | PHI | 156 | 685 | 104 | 586 | 158 | 28 | 4 | 27 | 93 | 9 | 110 | 95 | .270 |
内野 | C.フィルダー | Cecil Fielder | 28 | DET | 155 | 676 | 80 | 594 | 145 | 22 | 0 | 35 | 124 | 0 | 151 | 75 | .244 |
内野 | W.ボッグス | Wade Boggs | 34 | BOS | 143 | 598 | 62 | 514 | 133 | 22 | 4 | 7 | 50 | 1 | 31 | 78 | .259 |
内野 | O.スミス | Ozzie Smith | 37 | STL | 132 | 590 | 73 | 518 | 153 | 20 | 2 | 0 | 31 | 43 | 34 | 59 | .295 |
内野 | E.カレオス | Eric Karros | 24 | LAD | 149 | 589 | 63 | 545 | 140 | 30 | 1 | 20 | 88 | 2 | 103 | 39 | .257 |
外野 | S.マック | Shane Mack | 28 | MIN | 156 | 692 | 101 | 600 | 189 | 31 | 6 | 16 | 75 | 26 | 106 | 79 | .315 |
外野 | R.シエラ | Ruben Sierra | 26 | OAK | 151 | 656 | 83 | 601 | 167 | 34 | 7 | 17 | 87 | 14 | 68 | 45 | .278 |
外野 | K.グリフィーJr. | Ken Griffey | 22 | SEA | 142 | 617 | 83 | 565 | 174 | 39 | 4 | 27 | 103 | 10 | 67 | 49 | .308 |
外野 | L.ウォーカー | Larry Walker | 25 | MON | 143 | 583 | 85 | 528 | 159 | 31 | 4 | 23 | 93 | 18 | 97 | 47 | .301 |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.