1993年 日米野球 出場メンバー(ロサンゼルス・ドジャース)
【投手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
| 選手名 | 年齢 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | 投球回 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 防御率 | 所属 |
先発 | O.ハーシュハイザー | Orel Hershiser | 34 | 33 | 33 | 0 | 5 | 1 | 12 | 14 | 0 | 215.2 | 201 | 141 | 79 | 86 | 3.59 | |
先発 | R.マルチネス | Ramon Martinez | 25 | 32 | 32 | 0 | 4 | 3 | 10 | 12 | 0 | 211.2 | 202 | 127 | 106 | 81 | 3.44 | |
中継 | S.ウィルソン | Steve Wilson | 28 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.2 | 30 | 23 | 17 | 13 | 4.56 | |
中継 | K.グロス | Kip Gross | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13 | 12 | 4 | 1 | 0.60 | |
中継 | J.ハースト | Jonathan Hurst | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3Aアルバカーキ |
中継 | F.ロドリゲス | Felix Rodriguez | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1Aベロビーチ |
抑え | J.ゴット | Jim Gott | 33 | 62 | 0 | 45 | 0 | 0 | 4 | 8 | 25 | 77.2 | 71 | 67 | 22 | 20 | 2.32 | |
【捕手・野手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
守備 | 選手名 | 年齢 | 試合 | 打席 | 得点 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死 | 打率 | 所属 |
捕手 | M.ピアッツァ | Mike Piazza | 24 | 149 | 602 | 81 | 547 | 174 | 24 | 2 | 35 | 112 | 3 | 86 | 49 | .318 | |
捕手 | C.ヘルナンデス | Carlos Hernandez | 26 | 50 | 102 | 6 | 99 | 25 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 11 | 2 | .253 | |
捕手 | J.ブルックス | Jerry Brooks | 26 | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .222 | |
内野 | J.オファーマン | Jose Offerman | 24 | 158 | 696 | 77 | 590 | 159 | 21 | 6 | 1 | 62 | 30 | 75 | 73 | .269 | |
内野 | E.カレオス | Eric Karros | 25 | 158 | 658 | 74 | 619 | 153 | 27 | 2 | 23 | 80 | 0 | 82 | 36 | .247 | |
内野 | T.ウォラック | Tim Wallach | 35 | 133 | 522 | 42 | 477 | 106 | 19 | 1 | 12 | 62 | 0 | 70 | 35 | .222 | |
内野 | D.ハンセン | Dave Hansen | 24 | 84 | 127 | 13 | 105 | 38 | 3 | 0 | 4 | 30 | 0 | 13 | 21 | .362 | |
内野 | R.バーニガル | Rafael Bournigal | 27 | 8 | 18 | 0 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .500 | |
外野 | B.バトラー | Brett Butler | 36 | 156 | 716 | 80 | 607 | 181 | 21 | 10 | 1 | 42 | 39 | 69 | 91 | .298 | |
外野 | C.スナイダー | Cory Snyder | 30 | 143 | 570 | 61 | 516 | 137 | 33 | 1 | 11 | 56 | 4 | 147 | 51 | .266 | |
外野 | H.ロドリゲス | Henry Rodriguez | 25 | 76 | 188 | 20 | 176 | 39 | 10 | 0 | 8 | 23 | 1 | 39 | 11 | .222 | |
外野 | D.ストロベリー | Darryl Strawberry | 31 | 32 | 120 | 12 | 100 | 14 | 2 | 0 | 5 | 12 | 1 | 19 | 18 | .140 | |
外野 | R.モンデシー | Raul Mondesi | 22 | 42 | 91 | 13 | 86 | 25 | 3 | 1 | 4 | 10 | 4 | 16 | 4 | .291 | |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.