1998年 日米野球 出場メンバー
【投手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
| 選手名 | 年齢 | 所属 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | 投球回 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 防御率 |
先発 | C.シリング | Curt Schilling | 31 | PHI | 35 | 35 | 0 | 15 | 2 | 15 | 14 | 0 | 268.2 | 236 | 300 | 67 | 97 | 3.25 |
先発 | J.モイヤー | Jamie Moyer | 35 | SEA | 34 | 34 | 0 | 4 | 3 | 15 | 9 | 0 | 234.1 | 234 | 158 | 52 | 92 | 3.53 |
先発 | R.ヘリング | Rick Helling | 27 | TEX | 33 | 33 | 0 | 4 | 2 | 20 | 7 | 0 | 216.1 | 209 | 164 | 79 | 106 | 4.41 |
先発 | B.トムコ | Brett Tomko | 25 | CIN | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 | 0 | 210.2 | 198 | 162 | 71 | 104 | 4.44 |
先発 | K.ミルウッド | Kevin Millwood | 23 | ATL | 31 | 29 | 1 | 3 | 1 | 17 | 8 | 0 | 174.1 | 175 | 163 | 59 | 79 | 4.08 |
先発 | A.ライター | Al Leiter | 32 | NYM | 28 | 28 | 0 | 4 | 2 | 17 | 6 | 0 | 193.0 | 151 | 174 | 82 | 53 | 2.47 |
中継 | D.プレサック | Dan Plesac | 36 | TOR | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 50.0 | 41 | 55 | 17 | 21 | 3.78 |
抑え | T.ゴードン | Tom Gordon | 30 | BOS | 73 | 0 | 69 | 0 | 0 | 7 | 4 | 46 | 79.1 | 55 | 78 | 25 | 24 | 2.72 |
抑え | B.ワグナー | Billy Wagner | 26 | HOU | 58 | 0 | 50 | 0 | 0 | 4 | 3 | 30 | 60.0 | 46 | 97 | 25 | 18 | 2.70 |
抑え | M.ジャクソン | Michael Jackson | 33 | CLE | 69 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 64.0 | 43 | 55 | 17 | 11 | 1.55 |
抑え | T.ホフマン | Trevor Hoffman | 30 | SDP | 66 | 0 | 61 | 0 | 0 | 4 | 2 | 53 | 73.0 | 41 | 86 | 22 | 12 | 1.48 |
抑え | U.アービナ | Ugueth Urbina | 24 | MON | 64 | 0 | 59 | 0 | 0 | 6 | 3 | 34 | 69.1 | 37 | 94 | 33 | 10 | 1.30 |
【捕手・野手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
守備 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打席 | 得点 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死 | 打率 |
捕手 | J.ケンドール | Jason Kendall | 24 | PIT | 149 | 627 | 95 | 535 | 175 | 36 | 3 | 12 | 75 | 26 | 51 | 82 | .327 |
捕手 | J.ロペス | Javy Lopez | 27 | ATL | 133 | 534 | 73 | 489 | 139 | 21 | 1 | 34 | 106 | 5 | 85 | 36 | .284 |
内野 | F.ビンニャ | Fernando Vina | 29 | MIL | 159 | 722 | 101 | 637 | 198 | 39 | 7 | 7 | 45 | 22 | 46 | 79 | .311 |
内野 | V.カスティーヤ | Vinny Castilla | 30 | COL | 162 | 697 | 108 | 645 | 206 | 28 | 4 | 46 | 144 | 5 | 89 | 46 | .319 |
内野 | J.ジオンビー | Jason Giambi | 27 | OAK | 153 | 657 | 92 | 562 | 166 | 28 | 0 | 27 | 110 | 2 | 102 | 86 | .295 |
内野 | N.ガルシアパーラ | Nomar Garciaparra | 24 | BOS | 143 | 652 | 111 | 604 | 195 | 37 | 8 | 35 | 122 | 12 | 62 | 41 | .323 |
内野 | D.イーズリー | Damion Easley | 28 | DET | 153 | 651 | 84 | 594 | 161 | 38 | 2 | 27 | 100 | 15 | 112 | 55 | .271 |
内野 | C.デルガド | Carlos Delgado | 26 | TOR | 142 | 620 | 94 | 530 | 155 | 43 | 1 | 38 | 115 | 3 | 139 | 84 | .292 |
内野 | R.オルドニェス | Rey Ordonez | 27 | NYM | 153 | 548 | 46 | 505 | 124 | 20 | 2 | 1 | 42 | 3 | 60 | 24 | .246 |
外野 | S.ソーサ | Sammy Sosa | 29 | CHC | 159 | 722 | 134 | 643 | 198 | 20 | 0 | 66 | 158 | 18 | 171 | 74 | .308 |
外野 | C.ジョーンズ | Chipper Jones | 26 | ATL | 160 | 707 | 123 | 601 | 188 | 29 | 5 | 34 | 107 | 16 | 93 | 97 | .313 |
外野 | M.ラミレス | Manny Ramirez | 26 | CLE | 150 | 663 | 108 | 571 | 168 | 35 | 2 | 45 | 145 | 5 | 121 | 82 | .294 |
外野 | G.ボーン | Greg Vaughn | 32 | SDP | 158 | 661 | 112 | 573 | 156 | 28 | 4 | 50 | 119 | 11 | 121 | 84 | .272 |
外野 | G.アンダーソン | Garret Anderson | 26 | ANA | 156 | 658 | 62 | 622 | 183 | 41 | 7 | 15 | 79 | 8 | 80 | 30 | .294 |
外野 | B.J.サーホフ | B.J. Surhoff | 33 | BAL | 162 | 634 | 79 | 573 | 160 | 34 | 1 | 22 | 92 | 9 | 81 | 50 | .279 |
外野 | D.ホワイト | Devon White | 35 | ARI | 146 | 627 | 84 | 563 | 157 | 32 | 1 | 22 | 85 | 22 | 102 | 51 | .279 |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.