2000年 日米野球 出場メンバー
【投手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
| 選手名 | 年齢 | 所属 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | 投球回 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 防御率 |
先発 | R.ジョンソン | Randy Johnson | 36 | ARI | 35 | 35 | 0 | 8 | 3 | 19 | 7 | 0 | 248.2 | 202 | 347 | 82 | 73 | 2.64 |
先発 | L.ヘルナンデス | Livan Hernandez | 25 | SFG | 33 | 33 | 0 | 5 | 2 | 17 | 11 | 0 | 240.0 | 254 | 165 | 77 | 100 | 3.75 |
先発 | R.デンプスター | Ryan Dempster | 23 | FLA | 33 | 33 | 0 | 2 | 1 | 14 | 10 | 0 | 226.1 | 210 | 209 | 102 | 92 | 3.66 |
先発 | J.バスケズ | Javier Vazquez | 23 | MON | 33 | 33 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | 217.2 | 247 | 196 | 66 | 98 | 4.05 |
先発 | E.ミルトン | Eric Milton | 24 | MIN | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 200.0 | 205 | 160 | 51 | 108 | 4.86 |
先発 | M.シロットカ | Mike Sirotka | 29 | CHW | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 0 | 197.0 | 203 | 128 | 70 | 83 | 3.79 |
先発 | A.ロペス | Albie Lopez | 28 | TBD | 45 | 24 | 10 | 4 | 1 | 11 | 13 | 2 | 185.1 | 199 | 96 | 71 | 85 | 4.13 |
中継 | M.レムリンガー | Mike Remlinger | 34 | ATL | 71 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 72.2 | 55 | 72 | 40 | 28 | 3.47 |
中継 | M.マイヤーズ | Mike Myers | 31 | COL | 78 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45.1 | 24 | 41 | 26 | 10 | 1.99 |
抑え | D.ロー | Derek Lowe | 27 | BOS | 74 | 0 | 64 | 0 | 0 | 4 | 4 | 42 | 91.1 | 90 | 79 | 24 | 26 | 2.56 |
抑え | D.グレーブズ | Danny Graves | 26 | CIN | 66 | 0 | 57 | 0 | 0 | 10 | 5 | 30 | 91.1 | 81 | 53 | 45 | 26 | 2.56 |
抑え | K.フォルク | Keith Foulke | 27 | CHW | 72 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3 | 1 | 34 | 88.0 | 66 | 91 | 24 | 29 | 2.97 |
抑え | 佐々木 主浩 | Kazuhiro Sasaki | 32 | SEA | 63 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 5 | 37 | 62.2 | 42 | 78 | 33 | 22 | 3.16 |
【捕手・野手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
守備 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打席 | 得点 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死 | 打率 |
捕手 | B.モリーナ | Bengie Molina | 25 | ANA | 130 | 513 | 59 | 473 | 133 | 20 | 2 | 14 | 71 | 1 | 33 | 29 | .281 |
捕手 | S.アロマー | Sandy Alomar | 34 | CLE | 97 | 384 | 44 | 356 | 103 | 16 | 2 | 7 | 42 | 2 | 41 | 20 | .289 |
内野 | O.ビスケル | Omar Vizquel | 33 | CLE | 156 | 717 | 101 | 613 | 176 | 27 | 3 | 7 | 66 | 22 | 72 | 92 | .287 |
内野 | M.スウィーニー | Mike Sweeney | 26 | KCR | 159 | 717 | 105 | 618 | 206 | 30 | 0 | 29 | 144 | 8 | 67 | 86 | .333 |
内野 | C.デルガド | Carlos Delgado | 28 | TOR | 162 | 711 | 115 | 569 | 196 | 57 | 1 | 41 | 137 | 0 | 104 | 138 | .344 |
内野 | R.アロマー | Roberto Alomar | 32 | CLE | 155 | 697 | 111 | 610 | 189 | 40 | 2 | 19 | 89 | 39 | 82 | 70 | .310 |
内野 | J.ケント | Jeff Kent | 32 | SFG | 159 | 695 | 114 | 587 | 196 | 41 | 7 | 33 | 125 | 12 | 107 | 99 | .334 |
内野 | T.グラース | Troy Glaus | 23 | ANA | 159 | 678 | 120 | 563 | 160 | 37 | 1 | 47 | 102 | 14 | 163 | 114 | .284 |
内野 | J.ビドロ | Jose Vidro | 25 | MON | 153 | 663 | 101 | 606 | 200 | 51 | 2 | 24 | 97 | 5 | 69 | 51 | .330 |
内野 | P.ネビン | Phil Nevin | 29 | SDP | 143 | 605 | 87 | 538 | 163 | 34 | 1 | 31 | 107 | 2 | 121 | 63 | .303 |
外野 | L.ゴンザレス | Luis Gonzalez | 32 | ARI | 162 | 722 | 106 | 618 | 192 | 47 | 2 | 31 | 114 | 2 | 85 | 90 | .311 |
外野 | S.グリーン | Shawn Green | 27 | LAD | 162 | 714 | 98 | 610 | 164 | 44 | 4 | 24 | 99 | 24 | 121 | 98 | .269 |
外野 | G.シェフィールド | Gary Sheffield | 31 | LAD | 141 | 612 | 105 | 501 | 163 | 24 | 3 | 43 | 109 | 4 | 71 | 105 | .325 |
外野 | B.ボンズ | Barry Bonds | 35 | SFG | 143 | 607 | 129 | 480 | 147 | 28 | 4 | 49 | 106 | 11 | 77 | 120 | .306 |
外野 | J.ペイトン | Jay Payton | 27 | NYM | 149 | 529 | 63 | 488 | 142 | 23 | 1 | 17 | 62 | 5 | 60 | 33 | .291 |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.