2002年 日米野球 出場メンバー
【投手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
| 選手名 | 年齢 | 所属 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | 投球回 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 防御率 |
先発 | M.バーリー | Mark Buehrle | 23 | CHW | 34 | 34 | 0 | 5 | 2 | 19 | 12 | 0 | 239.0 | 236 | 134 | 64 | 95 | 3.58 |
先発 | B.コロン | Bartolo Colon | 29 | MON | 33 | 33 | 0 | 8 | 3 | 20 | 8 | 0 | 233.1 | 219 | 149 | 72 | 76 | 2.93 |
先発 | R.ウルフ | Randy Wolf | 25 | PHI | 31 | 31 | 0 | 3 | 2 | 11 | 9 | 0 | 210.2 | 172 | 172 | 70 | 75 | 3.20 |
先発 | B.ローレンス | Brian Lawrence | 26 | SDP | 35 | 31 | 0 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 210.0 | 230 | 149 | 63 | 86 | 3.69 |
先発 | R.ロペス | Rodrigo Lopez | 26 | BAL | 33 | 28 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 0 | 196.2 | 172 | 136 | 67 | 78 | 3.57 |
先発 | 大家 友和 | Tomo Ohka | 26 | MON | 32 | 31 | 1 | 2 | 0 | 13 | 8 | 0 | 192.2 | 194 | 118 | 52 | 68 | 3.18 |
先発 | M.バティスタ | Miguel Batista | 31 | ARI | 36 | 29 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 184.2 | 172 | 112 | 76 | 88 | 4.29 |
先発 | B.ペニー | Brad Penny | 24 | FLA | 24 | 24 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 129.1 | 148 | 93 | 51 | 67 | 4.66 |
中継 | S.ショーンワイス | Scott Schoeneweis | 28 | ANA | 54 | 15 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 118.0 | 119 | 65 | 54 | 64 | 4.88 |
中継 | J.ロメーロ | J.C. Romero | 26 | MIN | 81 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 81.0 | 62 | 76 | 40 | 17 | 1.89 |
中継 | M.フェターズ | Mike Fetters | 37 | ARI | 65 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 55.0 | 53 | 53 | 40 | 25 | 4.09 |
抑え | E.ガニエ | Eric Gagne | 26 | LAD | 77 | 0 | 68 | 0 | 0 | 4 | 1 | 52 | 82.1 | 55 | 114 | 18 | 18 | 1.97 |
【捕手・野手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
守備 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打席 | 得点 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死 | 打率 |
捕手 | P.ロデューカ | Paul Lo Duca | 30 | LAD | 149 | 632 | 74 | 580 | 163 | 38 | 1 | 10 | 64 | 3 | 31 | 44 | .281 |
捕手 | A.ピルジンスキー | A.J. Pierzynski | 25 | MIN | 130 | 469 | 54 | 440 | 132 | 31 | 6 | 6 | 49 | 1 | 61 | 24 | .300 |
内野 | J.ロリンズ | Jimmy Rollins | 23 | PHI | 154 | 705 | 82 | 637 | 156 | 33 | 10 | 11 | 60 | 31 | 103 | 58 | .245 |
内野 | D.エックスタイン | David Eckstein | 27 | ANA | 152 | 702 | 107 | 608 | 178 | 22 | 6 | 8 | 63 | 21 | 44 | 72 | .293 |
内野 | J.ジアンビー | Jason Giambi | 31 | NYY | 155 | 689 | 120 | 560 | 176 | 34 | 1 | 41 | 122 | 2 | 112 | 124 | .314 |
内野 | D.リー | Derrek Lee | 26 | FLA | 162 | 688 | 95 | 581 | 157 | 35 | 7 | 27 | 86 | 19 | 164 | 103 | .270 |
内野 | R.アロマー | Roberto Alomar | 34 | NYM | 149 | 655 | 73 | 590 | 157 | 24 | 4 | 11 | 53 | 16 | 83 | 58 | .266 |
内野 | E.チャベス | Eric Chavez | 24 | OAK | 153 | 653 | 87 | 585 | 161 | 31 | 3 | 34 | 109 | 8 | 119 | 66 | .275 |
内野 | E.ヒンスキー | Eric Hinske | 24 | TOR | 151 | 650 | 99 | 566 | 158 | 38 | 2 | 24 | 84 | 13 | 138 | 79 | .279 |
内野 | J.スパイビー | Junior Spivey | 27 | ARI | 143 | 626 | 103 | 538 | 162 | 34 | 6 | 16 | 78 | 11 | 100 | 81 | .301 |
外野 | イチロー | Ichiro Suzuki | 28 | SEA | 157 | 728 | 111 | 647 | 208 | 27 | 8 | 8 | 51 | 31 | 62 | 73 | .321 |
外野 | B.ウィリアムズ | Bernie Williams | 33 | NYY | 154 | 699 | 102 | 612 | 204 | 37 | 2 | 19 | 102 | 8 | 97 | 86 | .333 |
外野 | P.バレル | Pat Burrell | 25 | PHI | 157 | 684 | 96 | 586 | 165 | 39 | 2 | 37 | 116 | 1 | 153 | 92 | .282 |
外野 | J.ジョーンズ | Jacque Jones | 27 | MIN | 149 | 626 | 96 | 577 | 173 | 37 | 2 | 27 | 85 | 6 | 129 | 39 | .300 |
外野 | B.ボンズ | Barry Bonds | 37 | SFG | 143 | 612 | 117 | 403 | 149 | 31 | 2 | 46 | 110 | 9 | 47 | 207 | .370 |
外野 | T.ハンター | Torii Hunter | 26 | MIN | 148 | 604 | 89 | 561 | 162 | 37 | 4 | 29 | 94 | 23 | 118 | 40 | .289 |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.