2004年 日米野球 出場メンバー
【投手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
| 選手名 | 年齢 | 所属 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | 投球回 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 防御率 |
先発 | R.クレメンス | Roger Clemens | 41 | HOU | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 214.1 | 169 | 218 | 85 | 71 | 2.98 |
先発 | J.マーキス | Jason Marquis | 25 | STL | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 201.1 | 215 | 138 | 80 | 83 | 3.71 |
先発 | D.ウィリス | Dontrelle Willis | 22 | FLA | 32 | 32 | 0 | 2 | 0 | 10 | 11 | 0 | 197.0 | 210 | 139 | 69 | 88 | 4.02 |
先発 | K.ローシュ | Kyle Lohse | 25 | MIN | 35 | 34 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 0 | 194.0 | 240 | 111 | 83 | 115 | 5.34 |
先発 | M.レッドマン | Mark Redman | 30 | OAK | 32 | 32 | 0 | 2 | 0 | 11 | 12 | 0 | 191.0 | 218 | 102 | 74 | 100 | 4.71 |
先発 | 石井 一久 | Kazuhisa Ishii | 30 | LAD | 31 | 31 | 0 | 2 | 2 | 13 | 8 | 0 | 172.0 | 155 | 99 | 102 | 90 | 4.71 |
先発 | J.ピービ | Jake Peavy | 23 | SDP | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 166.1 | 146 | 173 | 64 | 42 | 2.27 |
中継 | S.シールズ | Scot Shields | 28 | ANA | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 105.1 | 97 | 109 | 43 | 39 | 3.33 |
中継 | S.ラインブリンク | Scott Linebrink | 27 | SDP | 73 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 84.0 | 61 | 83 | 29 | 20 | 2.14 |
中継 | C.リーツマ | Chris Reitsma | 26 | ATL | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 79.2 | 89 | 60 | 23 | 36 | 4.07 |
中継 | 大塚 晶則 | Akinori Otsuka | 32 | SDP | 73 | 0 | 18 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 77.1 | 56 | 87 | 26 | 15 | 1.75 |
中継 | R.キング | Ray King | 30 | STL | 86 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 62.0 | 43 | 40 | 27 | 18 | 2.61 |
中継 | K.カレーロ | Kiko Calero | 29 | STL | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 45.1 | 27 | 47 | 11 | 14 | 2.78 |
抑え | F.ロドリゲス | Francisco Rodriguez | 22 | ANA | 69 | 0 | 29 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 84.0 | 51 | 123 | 34 | 17 | 1.82 |
【捕手・野手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
守備 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打席 | 得点 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死 | 打率 |
捕手 | V.マルティネス | Victor Martinez | 25 | CLE | 141 | 591 | 77 | 520 | 147 | 38 | 1 | 23 | 108 | 0 | 69 | 65 | .283 |
捕手 | J.エストラダ | Johnny Estrada | 28 | ATL | 134 | 517 | 56 | 462 | 145 | 36 | 0 | 9 | 76 | 0 | 66 | 50 | .314 |
内野 | M.ヤング | Michael Young | 27 | TEX | 160 | 739 | 114 | 690 | 216 | 33 | 9 | 22 | 99 | 12 | 89 | 45 | .313 |
内野 | H.ブラロック | Hank Blalock | 23 | TEX | 159 | 713 | 107 | 624 | 172 | 38 | 3 | 32 | 110 | 2 | 149 | 81 | .276 |
内野 | M.ジャイルズ | Marcus Giles | 26 | ATL | 102 | 434 | 61 | 379 | 118 | 22 | 2 | 8 | 48 | 17 | 70 | 45 | .311 |
内野 | J.ウィルソン | Jack Wilson | 26 | PIT | 157 | 693 | 82 | 652 | 201 | 41 | 12 | 11 | 59 | 8 | 71 | 29 | .308 |
内野 | B.ウィルカーソン | Brad Wilkerson | 27 | MON | 160 | 688 | 112 | 572 | 146 | 39 | 2 | 32 | 67 | 13 | 152 | 110 | .255 |
内野 | D.オルティス | David Ortiz | 28 | BOS | 150 | 669 | 94 | 582 | 175 | 47 | 3 | 41 | 139 | 0 | 133 | 79 | .301 |
内野 | A.コーラ | Alex Cora | 28 | LAD | 138 | 484 | 47 | 405 | 107 | 9 | 4 | 10 | 47 | 3 | 41 | 65 | .264 |
外野 | M.カブレラ | Miguel Cabrera | 21 | FLA | 160 | 685 | 101 | 603 | 177 | 31 | 1 | 33 | 112 | 5 | 148 | 74 | .294 |
外野 | M.アルー | Moises Alou | 37 | CHC | 155 | 675 | 106 | 601 | 176 | 36 | 3 | 39 | 106 | 3 | 80 | 68 | .293 |
外野 | C.クロフォード | Carl Crawford | 22 | TBD | 152 | 672 | 104 | 626 | 185 | 26 | 19 | 11 | 55 | 59 | 81 | 36 | .296 |
外野 | M.ラミレス | Manny Ramirez | 32 | BOS | 152 | 663 | 108 | 568 | 175 | 44 | 0 | 43 | 130 | 2 | 124 | 88 | .308 |
外野 | V.ウェルズ | Vernon Wells | 25 | TOR | 134 | 590 | 82 | 536 | 146 | 34 | 2 | 23 | 67 | 9 | 83 | 53 | .272 |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.