2014年 日米野球 出場メンバー
【投手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
| 選手名 | 年齢 | 所属 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | 投球回 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 防御率 |
先発 | J.ガスリー | Jeremy Guthrie | 35 | KCR | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11 | 0 | 202.2 | 215 | 124 | 63 | 93 | 4.13 |
先発 | 岩隈 久志 | Hisashi Iwakuma | 33 | SEA | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 179.0 | 167 | 154 | 23 | 70 | 3.52 |
先発 | F.モラレス | Franklin Morales | 28 | COL | 38 | 22 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 142.1 | 166 | 100 | 71 | 85 | 5.37 |
先発 | M.シューメーカー | Matt Shoemaker | 27 | LAA | 27 | 20 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 136.0 | 122 | 124 | 28 | 46 | 3.04 |
先発 | H.サンティアゴ | Hector Santiago | 26 | LAA | 30 | 24 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 127.1 | 120 | 108 | 56 | 53 | 3.75 |
先発 | C.カプアーノ | Chris Capuano | 35 | NYY | 40 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 97.1 | 101 | 84 | 38 | 47 | 4.35 |
先発 | 和田 毅 | Tsuyoshi Wada | 33 | CHC | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 69.1 | 67 | 57 | 22 | 25 | 3.25 |
中継 | T.ハンター | Tommy Hunter | 27 | BAL | 60 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 60.2 | 55 | 45 | 13 | 20 | 2.97 |
中継 | J.ブレビンス | Jerry Blevins | 30 | WSN | 64 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 57.1 | 48 | 66 | 24 | 31 | 4.87 |
中継 | J.ベラス | Jose Veras | 33 | HOU | 46 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 46.0 | 37 | 50 | 30 | 23 | 4.50 |
中継 | R.チョート | Randy Choate | 38 | STL | 61 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 36.0 | 27 | 32 | 18 | 18 | 4.50 |
中継 | R.ウッテン | Rob Wooten | 28 | MIL | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 34.1 | 42 | 29 | 9 | 18 | 4.72 |
中継 | J.ベリボー | Jeff Beliveau | 27 | TBR | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 19 | 28 | 9 | 7 | 2.63 |
抑え | M.メランコン | Mark Melancon | 29 | PIT | 72 | 0 | 48 | 0 | 0 | 3 | 5 | 33 | 71.0 | 51 | 71 | 14 | 15 | 1.90 |
【捕手・野手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
守備 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打席 | 得点 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死 | 打率 |
捕手 | S.ペレス | Salvador Perez | 24 | KCR | 150 | 606 | 57 | 578 | 150 | 28 | 2 | 17 | 70 | 1 | 85 | 25 | .260 |
捕手 | D.ビュテラ | Drew Butera | 30 | LAD | 61 | 192 | 16 | 170 | 32 | 6 | 1 | 3 | 14 | 0 | 41 | 19 | .188 |
捕手 | E.クラッツ | Erik Kratz | 34 | KCR | 47 | 115 | 12 | 110 | 24 | 4 | 0 | 5 | 13 | 0 | 22 | 4 | .218 |
内野 | J.アルトゥーベ | Jose Altuve | 24 | HOU | 158 | 707 | 85 | 660 | 225 | 47 | 3 | 7 | 59 | 56 | 53 | 41 | .341 |
内野 | E.ロンゴリア | Evan Longoria | 28 | TBR | 162 | 700 | 83 | 624 | 158 | 26 | 1 | 22 | 91 | 5 | 133 | 66 | .253 |
内野 | R.カノ | Robinson Cano | 31 | SEA | 157 | 665 | 77 | 595 | 187 | 37 | 2 | 14 | 82 | 10 | 68 | 67 | .314 |
内野 | C.サンタナ | Carlos Santana | 28 | CLE | 152 | 660 | 68 | 541 | 125 | 25 | 0 | 27 | 85 | 5 | 124 | 116 | .231 |
内野 | A.エスコバル | Alcides Escobar | 27 | KCR | 162 | 620 | 74 | 579 | 165 | 34 | 5 | 3 | 50 | 31 | 83 | 29 | .285 |
内野 | L.デューダ | Lucas Duda | 28 | NYM | 153 | 596 | 74 | 514 | 130 | 27 | 0 | 30 | 92 | 3 | 135 | 78 | .253 |
内野 | J.モーノー | Justin Morneau | 33 | COL | 135 | 550 | 62 | 502 | 160 | 32 | 3 | 17 | 82 | 0 | 60 | 40 | .319 |
内野 | E.ヌネス | Eduardo Nunez | 27 | MIN | 72 | 213 | 26 | 204 | 51 | 7 | 4 | 4 | 24 | 9 | 31 | 6 | .250 |
外野 | B.ゾブリスト | Ben Zobrist | 33 | TBR | 146 | 654 | 83 | 570 | 155 | 34 | 3 | 10 | 52 | 10 | 84 | 76 | .272 |
外野 | Y.プイグ | Yasiel Puig | 23 | LAD | 148 | 640 | 92 | 558 | 165 | 37 | 9 | 16 | 69 | 11 | 124 | 79 | .296 |
外野 | C.カーター | Chris Carter | 27 | HOU | 145 | 572 | 68 | 507 | 115 | 21 | 1 | 37 | 88 | 5 | 182 | 61 | .227 |
外野 | D.ファウラー | Dexter Fowler | 28 | HOU | 116 | 505 | 61 | 434 | 120 | 21 | 4 | 8 | 35 | 11 | 108 | 69 | .276 |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.