|  | |
| 6 |  | 
| 4 |  | 
| 3 |  | 
| 8 |  | 
| 9 |  | 
| 7 |  | 
| 5 |  | 
| 2 |  | 
| 1 |  | 
9月14日 25回戦 後楽園球場 21,000人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 8 |  | 
| 4 |  | 
| 9 |  | 
| 3 |  | 
| 7 |  | 
| 2 |  | 
| 5 |  | 
| 1 |  | 
| 6 |  | 
| 勝利 | 大崎 | 21勝14敗 | 
| 敗戦 | 別所 | 23勝15敗 | 
| 本塁打 | 大阪 | なし | 
| 巨人 | なし | 
| 大阪 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 遊 | 吉田 義男 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | 8 | |
| 二 | 白坂 長栄 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | 2 | |
| 一 | 渡辺 博之 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | 4 | |
| 中 | 田宮 謙次郎 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .299 | 11 | |
| 右 | 大津 淳 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | 3 | |
| 左 | 横山 光次 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .189 | 2 | |
| 三 | 河津 憲一 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | 2 | |
| 三 | 三宅 秀史 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | 5 | |
| 捕 | 山本 哲也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .183 | 0 | |
| 打 | 真田 重蔵 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .209 | 1 | |
| 捕 | 石垣 一夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .199 | 4 | |
| 投 | 西尾 慈高 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .056 | 0 | |
| 打 | 後藤 次男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .177 | 0 | |
| 投 | 大崎 三男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | |
| 34 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | .222 | 51 | |||
| 巨人 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 中 | 与那嶺 要 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .342 | 10 | |
| 二 | 平井 三郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 | 3 | |
| 打 | 十時 啓視 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | 0 | |
| 二 | 内藤 博文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | 5 | |
| 右 | 宮本 敏雄 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | 18 | |
| 一 | 川上 哲治 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .314 | 5 | |
| 左 | 岩本 堯 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | 5 | |
| 捕 | 藤尾 茂 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .275 | 12 | |
| 打 | 坂崎 一彦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | 1 | |
| 三 | 土屋 正孝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | 4 | |
| 打 | 樋笠 一夫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .186 | 2 | |
| 投 | 別所 毅彦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .238 | 1 | |
| 打 | 加倉井 実 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | 9 | |
| 遊 | 広岡 達朗 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 | 8 | |
| 32 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | .258 | 87 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 田宮、渡辺博 | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | なし | 
| NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 勝敗 | 防率 | |
| 敗 | 別所 毅彦 | 9.0 | 34 | 8 | 7 | 0 | 2 | 23勝15敗 | 1.95 | 
| 9.0 | 34 | 8 | 7 | 0 | 2 | 72勝42敗 | 2.07 | ||
