JOHNNYBET

1990  平成2年  ←前年 翌年→

中日ドラゴンズ 62勝68敗1分(4位)
4月: 6勝11敗1分
1
2
3
4
5
6
75-5
87-8上原
9
107-9与田
116-1小松
126-5鹿島
13
145-2西本
152-3今中
16
178-9与田
185-4与田
191-3小野
202-7西本
21
223-4辻本
23
241-3山本
251-4小松
260-3西本
27
283-7今中
295-1小野
308-0山本
5月: 11勝12敗
1
24-2小松
32-4西本
4
53-1小野
61-3山本
7
811-3鹿島
910-2小松
101-2西本
11
120-1小野
137-2山本
14
152-3小松
163-4西本
17
18
194-6小野
206-2山本
213-4川畑
225-4鹿島
232-3小松
248-10与田
253-2西本
268-1山本
271-5川畑
28
299-2小野
303-6田中富
316-3西本
6月: 13勝10敗
15-3山本
25-1今中
36-4小野
4
55-14田中富
65-3西本
75-4今中
8
94-5
104-3小野
11
127-0西本
136-4鹿島
142-3今中
15
163-10小松
172-7小野
18
199-6与田
208-6
210-12今中
223-8山本
235-3山内
24
25
263-2西本
273-5小野
281-2
293-4山内
304-2小松
7月: 12勝9敗
14-2山本
2
3
46-0西本
59-14山内
66-5今中
76-11小松
89-5山内
9
1010-6今中
113-9
120-3山本
13
147-6山内
155-8西本
16
173-7鹿島
183-8山本
198-4鹿島
203-11山内
219-7鹿島
223-2西本
23
24
25
26
27
282-1山本
295-2今中
308-3西本
314-5鹿島
8月: 12勝13敗
14-3山内
25-4与田
32-5山本
45-6山内
54-13西本
6
75-7鹿島
88-1小松
93-0上原
10
115-6山本
121-6西本
13
143-4
159-8川畑
163-11上原
17
183-6鹿島
194-3与田
207-2今中
215-4上原
2210-5小松
231-6川畑
244-3今中
254-3西本
261-9上原
27
281-3
296-0今中
300-6近藤
31
9月: 7勝12敗
14-6西本
20-4上原
33-4与田
43-5今中
53-4
62-5山田喜
7
85-6川畑
96-2
10
1111-2今中
121-8与田
131-14上原
14
151-2近藤
163-2山本
17
184-2西本
19
20
21
229-4今中
2310-6鹿島
242-1山本
250-1近藤
26
27
28
296-11今中
30
10月: 1勝1敗
13-1山本
2
3
4
5
6
75-6近藤
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
長打力を発揮も投打が噛み合わずBクラス
【概 況】
4月に7連敗を喫してBクラスでスタート。その後は徐々に調子を戻したが、球宴時には借金2の4位。打線は長打力を発揮したものの、投手陣は今ひとつ安定せず波に乗れなかった。後半は混戦の中で2位に浮上する場面もあったが、8連敗を喫して大きく後退。結果的には4位に終わった。
【チーム】
落合が34HR/102打点で二冠、助っ人バンスローは.313/29HRと力を見せ、宇野が27HR/78打点で中軸を形成。一・二番は立浪が.303/11HRで一番に定着したが彦野は.249/12HRと今ひとつ。下位は大豊が20HR、仁村徹が規定未満ながら.298/32打点で総得点はリーグ2位だった。投手陣は西本が11勝、山本が10勝の二本柱に加え2年目今中が10勝。小松も6勝と復調し、抑えはドラフト1位与田が4勝31Sで最優秀救援と新人王を獲得した。
打撃成績
背番選手名試合打席打数得点安打二塁三塁本塁塁打打点 盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS年齢備考守備
3立浪 和義12859151173155336112334518914160 156130-14.3036.381.456.83721 (遊)128
6落合 博満13157045893133191342561023308100 1748770-7.29013.416.559.97537ベスト9 (一)130 (三)1
7宇野 勝119510454661312202723478421252 21105140-5.28915.361.515.87732 (外)81 (三)50
2バンスロー122507457691432412925678243342 3283140-10.3134.371.560.93134ベスト9 (三)80 (二)47
57彦野 利勝109418353418814012138427814044 375170-1.24930.344.391.73526Gグラブ (外)102
5仁村 徹1003312893786180411632239328 1256120-7.298.360.401.76229 (二)66 (三)13 (外)1
55大豊 泰昭10529125934711302014448206223 316350-0.274.333.556.88927 (外)75
39中村 武志9728225622649079421116118 614340-3.250.301.367.66823 (捕)95
23川又 米利94212167184114026118214236 433430-1.246.385.365.75030 (外)51
30B.ディステファーノ5620018118394055814124110 143320-0.215.270.320.59128 (外)54
43山中 潔6616714413399025422141216 641460-1.271.355.375.73029 (捕)59
44神山 一義55117102132730133703609 002130-2.265.324.324.64824 (外)33
54松井 達徳339281132210229711605 001710-1.272.314.358.67225 (外)28
24西本 聖2565604700110600221 002120-3.117.127.167.29434 (投)25
34山本 昌広265847270007401605 001520-0.149.231.149.38025 (投)26
56前原 博之45575461321017300201 001010-1.241.255.315.56923 (三)20 (二)17 (遊)4
14今中 慎二315143262008200701 001720-0.140.159.186.34519 (投)31
16山田 和利295140381009312506 101300-0.200.304.225.52925 (二)20
37北村 照文65474212940219512104 001020-0.214.283.452.73533 (外)60
20小松 辰雄1842375730113300500 00710-1.189.189.351.54131 (投)18
40音 重鎮10403231120013421007 11000-0.344.475.406.88127 (外)10
8大石 友好363935180008200211 00620-0.229.243.229.47236 (捕)35
13小野 和幸142824120002100202 001100-0.083.154.083.23728 (投)14
25広橋 公寿182624350018111200 00700-0.208.208.333.54233 (外)7 (二)1
31仁村 薫142322231017100100 00700-0.136.136.318.45531 (外)10
48小森 哲也82017120002000300 00100-2.118.118.118.23523 (二)6 (遊)1
33郭 源治221916000000000201 00800-1.000.059.000.05934 (投)22
背番選手名試合打席打数得点安打二塁三塁本塁塁打打点 盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS年齢備考守備
29与田 剛501715110001100101 00800-1.067.125.067.19225新人王 (投)50
47斉藤 浩行111716021003000001 00500-0.125.176.188.36430 (外)4
17上原 晃131312130003010100 00600-0.250.250.250.50021 (投)13
62長谷部 裕121312010001101001 00300-0.083.154.083.23722 (捕)12
59早川 和夫41313151006000000 00100-1.385.385.462.84630 (外)4
18鹿島 忠451211000000000001 00500-1.000.083.000.08329 (投)45
1近藤 真一61110020002000100 00300-0.200.200.200.40022 (投)6
46山内 和宏2099000000000000 00300-0.000.000.000.00033 (投)20
53川畑 泰博1588000000000000 00200-0.000.000.000.00024 (投)15
22山崎 武司587131004000001 00100-0.429.500.5711.07122 (一)1
0種田 仁863000000000201 00100-0.000.250.000.25019 (遊)2 (二)1 (三)1
49酒井 忠晴466010001000000 00200-0.167.167.167.33320 (遊)3 (二)1
27松永 幸男944010001000000 00100-0.250.250.250.50025 (投)9
41田中 富生2122000000000000 00100-1.000.000.000.00030 (投)21
36遠田 誠治622200000002000 00100-0.000.000.000.00026 (外)3
9山口 幸司422000000000000 00100-0.000.000.000.00020 (外)4
45木田 勇1811000000000000 00100-0.000.000.000.00036 (投)18
32山田 喜久夫1711000000000000 00100-0.000.000.000.00019 (投)17
42清水 雅治15101000000021001 00000-1-1.000--26 (二)3
4岩本 好広811200000010000 00000--.000.000.000.00031-
12義信511000000000000 00100-0.000.000.000.00027 (投)5
51辻本 弘樹411000000000000 00000-0.000.000.000.00021 (投)4
46高島 覚111000000000000 00100-0.000.000.000.00025 (投)1
68小川 祥志111000000000000 00000--.000.000.000.00020-
19米村 明1400000000000000 00000-1----31 (投)14
61北野 勝則600000000000000 00000-0----23 (投)6
52高橋 幸二600000000000000 00000-0----20 (投)6
28小川 宗直100000000000000 00000-0----28 (投)1
チーム計1315005434457311462019162185155153521192847949 3584993066.264.340.426.766
投手成績
背番選手名登板先発完了完投完封無四勝利敗戦 投球回打者打数安打本塁四球死球三振失点自責防率順位WHIP年齢備考守備
24西本 聖252506221190 174.172667519312226712080633.2571.2334 (投)25
34山本 昌広262416101070 152.064658015423454775067603.55111.3125 (投)26
14今中 慎二311946111061 144.264156616912544852067623.86141.5419 (投)31
20小松 辰雄18180300650 111.248842512312385870056514.111.4431 (投)18
29与田 剛502440004531 88.13533116410285702034323.261.0425新人王 (投)50
18鹿島 忠45014000740 77.2353292806417554026252.901.5629 (投)45
13小野 和幸14121300550 71.23102908512152440040405.021.4028 (投)14
33郭 源治2276000260 67.12962487411303573142395.211.5434 (投)22
17上原 晃1381000250 43.1211176536237415038336.851.7521 (投)13
46山内 和宏2036000440 42.2185156402222331023224.641.4533 (投)20
53川畑 泰博1552000140 35.1158130358211210020205.091.5824 (投)15
1近藤 真一650200040 34.014112332390233015133.441.2122 (投)6
41田中 富生2108000020 30.2135113302133160023216.161.4030 (投)21
19米村 明1413000000 18.2837823150140015146.751.5031 (投)14
32山田 喜久夫1700000010 15.16850121141800763.521.7019 (投)17
27松永 幸男913000000 14.280612211621110181811.052.5925 (投)9
45木田 勇1802000000 9.1504118180410887.712.7936 (投)18
12義信501000000 7.1362911240500778.592.0527 (投)5
61北野 勝則603000000 6.2321921111310445.401.9523 (投)6
52高橋 幸二606000000 6.2322811021200445.401.9520 (投)6
51辻本 弘樹410000010 5.126187160300335.062.4421 (投)4
46高島 覚100000000 3.1191451402004410.802.7025 (投)1
28小川 宗直100000000 2.0872110100229.001.5028 (投)1
チーム計131131105265662683201163507744301245129432 547333016035514.261.442
守備成績
背番選手名投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
6落合 博満1301208937110.995 112001.000
7宇野 勝 503588311.97681120420.984
3立浪 和義 1282343551474.977
2バンスロー 47116122325.988806312176.963
57彦野 利勝 102190610.995
39中村 武志954405636.9945
5仁村 徹 66164232638.9851391911.966110001.000
55大豊 泰昭 75890001.000
37北村 照文 60313001.000
43山中 潔592152812.9964
30B.ディステファーノ 54802001.000
23川又 米利 5156612.984
29与田 剛5051513.952
18鹿島 忠4551811.958
56前原 博之 17223615.98320211031.000428001.000
8大石 友好35938021.0001
44神山 一義 3344420.960
14今中 慎二31637021.000
54松井 達徳 2844110.978
34山本 昌広26536031.000
24西本 聖25135835.959
33郭 源治2241613.952
41田中 富生213310.857
16山田 和利 203743081.000
46山内 和宏20613011.000
20小松 辰雄1841610.952
背番選手名投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
45木田 勇1801001.000
32山田 喜久夫1756011.000
53川畑 泰博15314021.000
13小野 和幸1418001.000
19米村 明143110.800
17上原 晃1316001.000
62長谷部 裕12322001.0000
31仁村 薫 1090001.000
40音 重鎮 10210001.000
27松永 幸男905011.000
25広橋 公寿 110001.000762001.000
48小森 哲也 6201823.950110001.000
1近藤 真一618011.000
61北野 勝則610011.000
52高橋 幸二630001.000
12義信50000.000
47斉藤 浩行 470001.000
0種田 仁 10000.00010000.000203001.000
59早川 和夫 410010.909
49酒井 忠晴 101001.000334011.000
9山口 幸司 440001.000
51辻本 弘樹411001.000
42清水 雅治 30411.800
36遠田 誠治 30000.000
22山崎 武司180011.000
46高島 覚111011.000
28小川 宗直10000.000
ポジション計71263925.97478094410.995101216937111.995 3604561380.9841102411121.9702403701475.9787122882.989
チーム計3489154566324.987
位置背番入団氏名年齢前シーズン成績年数移籍改名備考
監督77−−星野 仙一4318
コーチ72−−加藤 安雄4011
コーチ73一枝 修平5021
コーチ76−−榊原 良行4116
コーチ78−−稲葉 光雄4219
コーチ79−−池田 英俊5322
コーチ80−−村田 広光4412
コーチ81−−島野 育夫4628
コーチ84−−石井 昭男3513
コーチ85−−早川 実418
コーチ88片貝 義明398
二軍監督86福田 功378
二軍コーチ70−−三木 安司308
二軍コーチ71−−正岡 真二4121
二軍コーチ74−−金山 卓嗣3921
二軍コーチ75−−豊田 成佑3412
二軍コーチ82水谷 啓昭376
二軍コーチ87−−入澤 淳3415
二軍コーチ89−−高橋 三千丈3412
位置背番入団氏名年齢前シーズン成績年数移籍改名備考
投手1−−近藤 真一224
投手11−−鎌仲 政昭213
投手12−−義信2716登板 3勝 1敗 0S 防 5.292
投手13−−小野 和幸2821登板 1勝 8敗 0S 防 6.2010
投手14−−今中 慎二1910登板 1勝 4敗 0S 防 6.862
投手17−−上原 晃2122登板 4勝 5敗 0S 防 4.463
投手18−−鹿島 忠2954登板 9勝 3敗 0S 防 2.568
投手19−−米村 明3125登板 2勝 2敗 0S 防 6.576
投手20−−小松 辰雄315登板 0勝 4敗 0S 防 7.6613
投手21杉本 正3123登板 3勝 4敗 0S 防 3.9910ダイエーへ6/19移籍
投手24−−西本 聖3430登板 20勝 6敗 0S 防 2.4416
投手26−−中嶋 治彦257登板 0勝 0敗 0S 防 0.932
投手27松永 幸男251
投手28小川 宗直287登板 0勝 0敗 0S 防 2.844西武より
投手29与田 剛251
投手32山田 喜久夫191
投手33−−郭 源治3442登板 5勝 3敗 25S 防 2.3110
投手34−−山本 昌広2535登板 9勝 9敗 1S 防 2.937
投手35田中 幸雄3125登板 0勝 2敗 0S 防 5.489日本ハムより
投手38井上 一樹191
投手41−−田中 富生3016登板 1勝 1敗 1S 防 3.728
投手45木田 勇364登板 1勝 1敗 0S 防 9.0011大洋より
投手46高島 覚251登板 0勝 1敗 0S 防 9.003ダイエーへ6/19移籍
投手46山内 和宏3332登板 9勝 9敗 1S 防 4.0110ダイエーより6/19移籍
投手51−−辻本 弘樹213
投手52−−高橋 幸二203
投手53−−川畑 泰博2420登板 7勝 1敗 0S 防 2.856
投手58−−白井 孝幸246
投手60−−三浦 将明255登板 0勝 0敗 0S 防 2.537
投手61北野 勝則231登板 0勝 0敗 0S 防 22.505大洋より
投手67小池 貴志201
投手69金子 歩221
位置背番入団氏名年齢前シーズン成績年数移籍改名備考
捕手8−−大石 友好3633試合 .158 (19 - 3) 0本 0盗塁11
捕手22−−山崎 武司2220試合 .172 (29 - 5) 0本 0盗塁4
捕手39−−中村 武志23125試合 .270 (352 - 95) 7本 2盗塁6
捕手43山中 潔2945試合 .256 (78 - 20) 3本 0盗塁11ダイエーより
捕手50−−金田 進309
捕手62−−長谷部 裕224
捕手63−−芹沢 裕二224
捕手66椎木 匠191
位置背番入団氏名年齢前シーズン成績年数移籍改名備考
内野手0種田 仁191
内野手2バンスロー341
内野手3−−立浪 和義2130試合 .235 (85 - 20) 2本 3盗塁3
内野手4−−岩本 好広3129試合 .154 (13 - 2) 0本 8盗塁9
内野手5−−仁村 徹2993試合 .270 (307 - 83) 8本 4盗塁7
内野手6−−落合 博満37130試合 .321 (476 - 153) 40本 4盗塁12
内野手7−−宇野 勝32119試合 .304 (437 - 133) 25本 2盗塁14
内野手16−−山田 和利257
内野手25広橋 公寿339試合 .000 (10 - 0) 0本 0盗塁10西武より
内野手37鈴木 康友3180試合 .220 (100 - 22) 0本 3盗塁13西武へ4/16移籍
内野手42−−清水 雅治2621試合 .045 (22 - 1) 0本 1盗塁2
内野手47−−斉藤 浩行3058試合 .244 (123 - 30) 6本 1盗塁9
内野手48−−小森 哲也2356試合 .240 (125 - 30) 0本 7盗塁5
内野手49−−酒井 忠晴202
内野手56−−前原 博之2315試合 .095 (21 - 2) 0本 0盗塁5
内野手64−−北村 俊介233試合 .000 (2 - 0) 0本 0盗塁3
内野手68−−小川 祥志202
位置背番入団氏名年齢前シーズン成績年数移籍改名備考
外野手9−−山口 幸司2023試合 .191 (47 - 9) 1本 1盗塁2
外野手23−−川又 米利30113試合 .284 (271 - 77) 4本 3盗塁12
外野手30B.ディステファーノ281
外野手31−−仁村 薫3182試合 .230 (100 - 23) 2本 0盗塁9
外野手36−−遠田 誠治2641試合 .231 (26 - 6) 0本 6盗塁4
外野手37北村 照文3377試合 .105 (19 - 2) 0本 1盗塁11西武より4/16移籍
外野手40−−音 重鎮2778試合 .251 (219 - 55) 1本 4盗塁3
外野手44−−神山 一義2422試合 .179 (28 - 5) 1本 0盗塁6
外野手54松井 達徳251
外野手55−−大豊 泰昭27101試合 .233 (309 - 72) 14本 2盗塁2
外野手57−−彦野 利勝26125試合 .275 (454 - 125) 26本 10盗塁8
外野手59早川 和夫3010試合 .167 (6 - 1) 0本 0盗塁6日本ハムより
◎:新入団 △:移籍入団 □:復帰入団 ←:途中移籍(入団) →:途中移籍(退団)
原則として開幕〜閉幕までのメンバーを掲載